2023-09-21 Torsdag
Scoretavlor
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 120,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 5 162,5 * 67,7 Joyce Fahlstad - Maria Hols André 223 225
2 9 146,2 * 60,9 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
3 4 142,9 * 59,5 Beate Haslum-Nilsson - Annelie Ström 234 9
4 10 132,0 * 55,0 MaLou Jonsson - Gerd Johansson 16 208
5 14 128,7 * 53,6 Solveig Redhe - Yvonne Geijer 102 15
6 3 124,4 * 51,8 Birgitta Bodén - Barbro Lindberg 39 81
7 11 115,6 * 48,2 Laszlo Anda - Bengt Everbrand 37 119
8 8 111,0 46,3 Sonja Schnürer - Gunilla Berg 231 33
9 1 108,0 * 45,0 Ann-Marie Kjellstedt - Ingrid Klärcke 241 242
6 108,0 * 45,0 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
11 7 106,9 * 44,5 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
12 13 92,7 * 38,6 Anders Weibull - Clary Norlin 1 224
13 12 81,8 * 34,1 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 10 3N Ö -2 100 10,0 0,0 13 1 5Kx Ö -2 300 10,0 0,0
3 11 3N Ö -1 50 8,0 2,0 4 6 3S S +1 170 8,0 2,0
8 14 2R Ö +2 -130 5,0 5,0 3 11 3S S -1 -100 5,0 5,0
13 1 2R Ö +2 -130 5,0 5,0 12 7 4R N -1 -100 5,0 5,0
4 6 3N Ö = -400 2,0 8,0 9 10 3H V +1 -170 2,0 8,0
12 7 3N Ö +1 -430 0,0 10,0 8 14 2H V +3 -200 0,0 10,0
-- 5 Frirond 6,8 -- 5 Frirond 6,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 14 3H S = 140 10,0 0,0 3 6 3N S +2 660 7,0 3,0
4 12 2H S = 110 8,0 2,0 5 7 3N S +2 660 7,0 3,0
1 8 2S Ö -1 100 4,0 6,0 9 14 3N S +2 660 7,0 3,0
5 7 2S Ö -1 100 4,0 6,0 10 11 3N S +2 660 7,0 3,0
10 11 3K V -1 100 4,0 6,0 1 8 2R N +1 110 2,0 8,0
3 6 3R N -1 -50 0,0 10,0 4 12 5K N -1 -100 0,0 10,0
13 -- Frirond 3,9 13 -- Frirond 3,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 1 3R Ö = -110 10,0 0,0 11 12 2H S +1 140 10,0 0,0
11 12 4R Ö = -130 8,0 2,0 4 7 1N N +1 120 8,0 2,0
6 8 3N V = -400 6,0 4,0 14 10 1N S = 90 6,0 4,0
4 7 3N V +1 -430 3,0 7,0 5 1 2N N -1 -50 3,0 7,0
13 3 3N V +1 -430 3,0 7,0 13 3 2N S -1 -50 3,0 7,0
14 10 3N V +2 -460 0,0 10,0 6 8 1Sx Ö = -160 0,0 10,0
-- 9 Frirond 6,1 -- 9 Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 10 4H S +1 650 9,0 1,0 12 1 5R Ö -2 100 10,0 0,0
14 11 4H S +1 650 9,0 1,0 14 11 5R Ö -1 50 8,0 2,0
5 8 2H S +3 200 5,0 5,0 3 10 3R S -1 -50 4,0 6,0
13 4 2H S +3 200 5,0 5,0 5 8 4H N -1 -50 4,0 6,0
7 9 2H S +2 170 1,0 9,0 7 9 4H N -1 -50 4,0 6,0
12 1 1H S +3 170 1,0 9,0 13 4 3R Ö = -110 0,0 10,0
6 -- Frirond 4,5 6 -- Frirond 4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 11 3N S +2 460 10,0 0,0 6 9 3N Ö -2 200 10,0 0,0
6 9 5H N = 450 6,0 4,0 4 11 4H Ö -1 100 6,0 4,0
8 10 4H N +1 450 6,0 4,0 7 3 4H V -1 100 6,0 4,0
13 5 4H N +1 450 6,0 4,0 8 10 4H V -1 100 6,0 4,0
7 3 4H S = 420 2,0 8,0 12 14 3Rx N -2 -500 2,0 8,0
12 14 3H N +1 170 0,0 10,0 13 5 4H V = -620 0,0 10,0
1 -- Frirond 4,5 1 -- Frirond 4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 12 4K V +1 -150 10,0 0,0 1 14 2K V -2 100 9,0 1,0
9 11 5K V +1 -420 8,0 2,0 5 12 2R Ö -2 100 9,0 1,0
13 6 3N Ö +2 -460 6,0 4,0 9 11 1H S -1 -100 6,0 4,0
1 14 5S Ö +1 -480 3,0 7,0 7 10 1H S -2 -200 3,0 7,0
8 4 4S V +2 -480 3,0 7,0 13 6 2H S -2 -200 3,0 7,0
7 10 6S Ö = -980 0,0 10,0 8 4 3S N -3 -300 0,0 10,0
-- 3 Frirond 5,2 -- 3 Frirond 5,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 4 4H Ö = -620 10,0 0,0 10 12 3K V -2 100 10,0 0,0
6 1 3N Ö +1 -630 7,0 3,0 8 11 3K V -1 50 8,0 2,0
10 12 3N Ö +1 -630 7,0 3,0 6 1 2S N -1 -50 6,0 4,0
9 5 4H Ö +1 -650 4,0 6,0 3 4 3R Ö +1 -130 2,0 8,0
13 7 3N Ö +2 -660 2,0 8,0 9 5 3R Ö +1 -130 2,0 8,0
8 11 4H V +2 -680 0,0 10,0 13 7 2R Ö +2 -130 2,0 8,0
14 -- Frirond 5,4 14 -- Frirond 5,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 12 4K Ö = -130 9,0 1,0 4 5 3N N +2 460 10,0 0,0
10 6 2K Ö +2 -130 9,0 1,0 9 12 3N N +1 430 7,0 3,0
4 5 1N Ö +2 -150 4,0 6,0 11 1 3N N +1 430 7,0 3,0
11 1 2K Ö +3 -150 4,0 6,0 10 6 5R N +1 420 2,0 8,0
13 8 3K Ö +2 -150 4,0 6,0 13 8 5R N +1 420 2,0 8,0
14 3 3N V +3 -490 0,0 10,0 14 3 5R N +1 420 2,0 8,0
7 -- Frirond 4,5 7 -- Frirond 4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 6 1N N +2 150 10,0 0,0 5 6 4S N +1 650 10,0 0,0
11 7 1N S = 90 8,0 2,0 4 14 4S N = 620 7,0 3,0
13 9 2H V = -110 6,0 4,0 8 3 4S S = 620 7,0 3,0
8 3 2S Ö +1 -140 3,0 7,0 10 1 4S N -1 -100 3,0 7,0
10 1 2H V +1 -140 3,0 7,0 11 7 4S N -1 -100 3,0 7,0
4 14 2S Ö +2 -170 0,0 10,0 13 9 4S N -2 -200 0,0 10,0
12 -- Frirond 3,4 12 -- Frirond 3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 7 4H V -1 100 10,0 0,0 1 3 2N V = -120 10,0 0,0
5 14 4H V = -620 8,0 2,0 12 8 3K V +1 -130 8,0 2,0
1 3 4H V +1 -650 5,0 5,0 5 14 3N V = -600 3,0 7,0
12 8 4H V +1 -650 5,0 5,0 6 7 3N V = -600 3,0 7,0
9 4 4H V +2 -680 1,0 9,0 9 4 3N V = -600 3,0 7,0
13 10 4H V +2 -680 1,0 9,0 13 10 3N V = -600 3,0 7,0
11 -- Frirond 4,8 11 -- Frirond 4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 6 3N N +1 630 10,0 0,0 7 8 5H V +1 -680 10,0 0,0
10 5 2S S -1 -100 6,0 4,0 13 11 4H V +3 -710 8,0 2,0
12 3 2N N -1 -100 6,0 4,0 12 3 3N V +4 -720 6,0 4,0
13 11 3N N -1 -100 6,0 4,0 1 9 6H V = -1430 3,0 7,0
1 9 3N S -3 -300 1,0 9,0 14 6 6H V = -1430 3,0 7,0
7 8 3N N -3 -300 1,0 9,0 10 5 6N V = -1440 0,0 10,0
-- 4 Frirond 6,0 -- 4 Frirond 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 6 2N N = 120 10,0 0,0 1 4 3S V -2 100 9,0 1,0
14 7 1H V -1 100 8,0 2,0 11 6 3K V -2 100 9,0 1,0
13 12 1H V +1 -110 6,0 4,0 14 7 2N V -1 50 6,0 4,0
1 4 2H V +1 -140 2,0 8,0 13 12 1S V = -80 4,0 6,0
3 5 2H V +1 -140 2,0 8,0 8 9 2S V = -110 2,0 8,0
8 9 2H V +1 -140 2,0 8,0 3 5 2N V +1 -150 0,0 10,0
-- 10 Frirond 5,5 -- 10 Frirond 5,5
Scoretavlor