2023-09-28 Torsdag
Scoretavlor
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 5 192,0 * 66,7 Joyce Fahlstad - Miro Bakrac 223 5
2 4 172,4 * 59,8 Beate Haslum-Nilsson - Annelie Ström 234 9
3 8 170,2 * 59,1 Laszlo Anda - Bengt Everbrand 37 119
4 16 163,6 * 56,8 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
5 9 156,0 * 54,2 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
6 2 147,3 * 51,1 Ann-Marie Kjellstedt - Ingrid Klärcke 241 242
7 3 146,2 * 50,8 Barbro Lindberg - Annette Burgaz 81 50
7 146,2 * 50,8 Gerd Johansson - MaLou Jonsson 208 16
9 14 144,0 * 50,0 Solveig Redhe - Yvonne Geijer 102 15
10 6 143,0 49,7 Lennart Boberg - Birgitta Lindqvist 60 144
11 10 141,8 * 49,2 Anita Bellskog - Jan Sörman 74 27
12 15 133,1 * 46,2 Gunilla Miller - Inger Wallin 91 110
13 13 121,1 * 42,0 Anders Weibull - Clary Norlin 1 224
14 11 103,0 35,8 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
15 1 89,0 30,9 Birgitta Bodén - Inger Färjeson 39 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 2 1N N +2 150 11,0 1,0 8 11 4S Ö -2 100 11,0 1,0
14 7 1N N +2 150 11,0 1,0 13 1 3N Ö -2 100 11,0 1,0
3 5 1N N +1 120 5,0 7,0 10 2 2S Ö = -110 7,0 5,0
8 11 1N N +1 120 5,0 7,0 15 6 2S Ö = -110 7,0 5,0
9 4 1N N +1 120 5,0 7,0 3 5 1N V +1 -120 4,0 8,0
13 1 1N N +1 120 5,0 7,0 9 4 2S Ö +1 -140 1,0 11,0
15 6 1N N -1 -50 0,0 12,0 14 7 2S Ö +1 -140 1,0 11,0
16 -- Frirond 6,8 16 -- Frirond 6,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 6 4H N +1 450 9,0 3,0 13 2 3R Ö +2 -150 12,0 0,0
7 15 4H N +1 450 9,0 3,0 7 15 4R V +2 -170 9,0 3,0
10 5 4H S +1 450 9,0 3,0 11 3 4R V +2 -170 9,0 3,0
14 8 4H N +1 450 9,0 3,0 1 16 5R V +1 -620 3,0 9,0
11 3 4H N = 420 4,0 8,0 4 6 5R V +1 -620 3,0 9,0
1 16 3N N = 400 1,0 11,0 10 5 5R Ö +1 -620 3,0 9,0
13 2 3N S = 400 1,0 11,0 14 8 5R V +1 -620 3,0 9,0
9 -- Frirond 6,5 9 -- Frirond 6,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 7 2K N +1 110 12,0 0,0 5 7 1N N +2 150 11,0 1,0
8 15 1N V -2 100 9,0 3,0 10 1 1N N +2 150 11,0 1,0
10 1 2H Ö -2 100 9,0 3,0 9 14 1N V -1 100 7,0 5,0
16 2 1N S -1 -100 6,0 6,0 16 2 1S Ö -1 100 7,0 5,0
9 14 2R V +1 -110 4,0 8,0 13 3 1S S = 80 4,0 8,0
11 6 2H S -2 -200 2,0 10,0 11 6 3K S -1 -50 2,0 10,0
13 3 2H S -3 -300 0,0 12,0 8 15 5K S -2 -100 0,0 12,0
-- 4 Frirond 7,2 -- 4 Frirond 7,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 4 4S N = 620 12,0 0,0 13 4 3H N +1 170 12,0 0,0
10 14 2N S = 120 10,0 2,0 3 16 3K N +2 150 10,0 2,0
1 5 2S N = 110 7,0 5,0 15 9 1H N +2 140 8,0 4,0
11 2 2S N = 110 7,0 5,0 10 14 1H N +1 110 5,0 7,0
6 8 1S N = 80 4,0 8,0 11 2 1H N +1 110 5,0 7,0
15 9 3N S -2 -200 2,0 10,0 1 5 3R V -1 50 1,0 11,0
3 16 3N N -3 -300 0,0 12,0 6 8 2R V -1 50 1,0 11,0
-- 7 Frirond 6,1 -- 7 Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 6 3N V -2 200 12,0 0,0 15 10 3N V -1 100 12,0 0,0
1 8 4R V -1 100 10,0 2,0 2 6 2R Ö +1 -110 10,0 2,0
14 11 1N V = -90 8,0 4,0 14 11 3K Ö +1 -130 8,0 4,0
7 9 2R V +1 -110 5,0 7,0 7 9 2S Ö +1 -140 6,0 6,0
15 10 2R V +1 -110 5,0 7,0 16 4 5K Ö = -600 4,0 8,0
13 5 1N Ö +1 -120 1,0 11,0 13 5 3N Ö +1 -630 2,0 10,0
16 4 2N Ö = -120 1,0 11,0 1 8 3N Ö +2 -660 0,0 12,0
-- 3 Frirond 6,1 -- 3 Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 16 6S S = 980 12,0 0,0 11 15 4H Ö -2 100 12,0 0,0
1 4 4S S +2 480 7,0 5,0 2 9 1R Ö = -70 10,0 2,0
3 7 4S S +2 480 7,0 5,0 8 10 2R S -1 -100 8,0 4,0
8 10 4S S +2 480 7,0 5,0 3 7 2H Ö = -110 6,0 6,0
13 6 4S S +2 480 7,0 5,0 5 16 2S Ö +1 -140 3,0 9,0
2 9 4S S +1 450 2,0 10,0 13 6 2S Ö +1 -140 3,0 9,0
11 15 3S S +1 170 0,0 12,0 1 4 3K N -2 -200 0,0 12,0
14 -- Frirond 6,0 14 -- Frirond 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 6 3S Ö -2 200 12,0 0,0 9 11 4H N +1 450 12,0 0,0
3 10 3R N +1 130 10,0 2,0 4 8 1H S +3 170 9,0 3,0
1 14 3R N = 110 8,0 4,0 13 7 1H S +3 170 9,0 3,0
4 8 1S N = 80 6,0 6,0 3 10 1H S +2 140 6,0 6,0
9 11 2K V +2 -130 4,0 8,0 2 5 1N S +1 120 4,0 8,0
13 7 1N V +3 -180 2,0 10,0 1 14 3N S -1 -50 2,0 10,0
2 5 1N V +5 -240 0,0 12,0 16 6 4H S -2 -100 0,0 12,0
-- 15 Frirond 5,5 -- 15 Frirond 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 11 2S S +1 140 12,0 0,0 15 1 4S Ö -3 300 12,0 0,0
3 6 3K S +1 130 10,0 2,0 2 14 6H Ö -1 100 9,0 3,0
15 1 3K N = 110 8,0 4,0 7 16 4S V -1 100 9,0 3,0
7 16 3R V -1 50 6,0 6,0 4 11 3S V = -140 6,0 6,0
2 14 Pass 0 4,0 8,0 5 9 5R N -4 -200 4,0 8,0
5 9 3N N -1 -100 1,0 11,0 3 6 4H Ö +1 -650 2,0 10,0
13 8 3S S -1 -100 1,0 11,0 13 8 6H Ö = -1430 0,0 12,0
10 -- Frirond 5,9 10 -- Frirond 5,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 1 3K Ö -2 100 12,0 0,0 14 3 3H V -3 150 12,0 0,0
6 10 1N S -1 -50 10,0 2,0 6 10 3S V -2 100 10,0 2,0
4 7 2K V = -90 8,0 4,0 13 9 2R Ö -1 50 7,0 5,0
16 8 1N S -2 -100 6,0 6,0 16 8 4R Ö -1 50 7,0 5,0
13 9 2K Ö +1 -110 3,0 9,0 4 7 2S S -2 -200 4,0 8,0
14 3 2K V +1 -110 3,0 9,0 11 1 4K N -3 -300 1,0 11,0
15 2 1Sx V = -160 0,0 12,0 15 2 3K N -3 -300 1,0 11,0
5 -- Frirond 8,0 5 -- Frirond 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 11 2S N +1 140 12,0 0,0 7 11 3R V -3 300 12,0 0,0
5 8 1N S +1 120 10,0 2,0 5 8 4K Ö -1 100 10,0 2,0
3 15 2S N = 110 8,0 4,0 6 1 4K Ö +1 -150 8,0 4,0
9 16 1N S -2 -100 6,0 6,0 3 15 3N V = -600 4,0 8,0
6 1 2H Ö = -110 3,0 9,0 13 10 3N Ö = -600 4,0 8,0
14 4 2H Ö = -110 3,0 9,0 14 4 3N Ö = -600 4,0 8,0
13 10 2N N -3 -150 0,0 12,0 9 16 3N V +4 -720 0,0 12,0
-- 2 Frirond 6,1 -- 2 Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 10 4S Ö -2 100 12,0 0,0 5 14 5K V -3 300 11,0 1,0
4 15 4S Ö -1 50 9,0 3,0 16 10 3N Ö -3 300 11,0 1,0
13 11 3S Ö -1 50 9,0 3,0 6 9 2H N +2 170 8,0 4,0
7 2 1S Ö +2 -140 6,0 6,0 13 11 3K V -1 100 6,0 6,0
5 14 2S Ö +2 -170 4,0 8,0 4 15 1K V +1 -90 3,0 9,0
1 3 4S Ö = -420 2,0 10,0 7 2 1K V +1 -90 3,0 9,0
6 9 4S Ö +1 -450 0,0 12,0 1 3 2K V +1 -110 0,0 12,0
8 -- Frirond 7,1 8 -- Frirond 7,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 3 2H Ö -3 300 12,0 0,0 8 3 2S S +1 140 12,0 0,0
6 14 1S N +3 170 10,0 2,0 9 1 2S S = 110 10,0 2,0
9 1 2S N +1 140 6,0 6,0 7 10 1N N = 90 8,0 4,0
11 16 1S N +2 140 6,0 6,0 2 4 2H N -1 -50 4,0 8,0
15 5 1S N +2 140 6,0 6,0 11 16 1H N -1 -50 4,0 8,0
2 4 1N S = 90 2,0 10,0 15 5 2H N -1 -50 4,0 8,0
7 10 2S N -1 -100 0,0 12,0 6 14 2S S -2 -100 0,0 12,0
13 -- Frirond 5,0 13 -- Frirond 5,0
Scoretavlor