2023-10-02  Måndag

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    MID  

   1   11    276  63,9  Laszlo Anda - MaLou Jonsson            37  16
   2    4    271  62,7  Anita Bellskog - Jan Sörman            74  27
   3    6    270  62,5  Yvonne Sundin - Sten Lundén            46  49
   4   10    261  60,4  Ingrid Engström - Kerstin Edström      83  56
       16    261  60,4  Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson   15 234

   6    2    251  58,1  Mats Fredén - Sivert Eriksson          28 120
   7   12    249  57,6  Gusten Åberg - Kjell Hellsing         214  12
   8    1    232  53,7  Nils Kempe - Lars Ahl                 238  36
   9    8    231  53,5  Suzanne Nygren - Marianne Strömer     253  11
       20    231  53,5  Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke   144 242

  11    3    222  51,4  Birgitta Bodén - Gerd Johansson        39 208
  12    9    208  48,1  Anders Weibull - Lena Grönberg          1   7
  13   19    198  45,8  Ingalill Bergvall - Ann Eriksson       78 216
  14   15    193  44,7  Mona Svevar - Ann-Marie Kjellstedt     25 241
  15   13    187  43,3  Eva Flygt - Ingrid Buske              113  52

  16    7    185  42,8  Laila Agné - Hanza Wiklund            249 248
  17   17    170  39,4  Sonja Schnürer - Gulli Agerbring      231 221
  18    5    162  37,5  Björn Berglund - Lennart Boberg        21  60
  19   18    139  32,2  Gunilla Miller - Inger Wallin          91 110
  20   14    123  28,5  Ulla Henningsson - Mats Andersson     252 237

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                          Bricka:  2                          Bricka:  3                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 6 14  3H  Ö -2   100      18  0    16  8  3H  V -2   100      18  0     6 20  1R  S +2   110      18  0
12 15  1S  N -1       -50  15  3    20  5  2N  V -1    50      16  2    11 18  3H  Ö -1   100      15  3
16  8  1N  S -1       -50  15  3     4 17  3K  V  =      -110  12  6    19  3  3H  Ö -1   100      15  3
 7  9  1N  V  =       -90  12  6     6 14  3K  Ö  =      -110  12  6     1 15  1R  S  =    70      12  6
 4 17  2S  N -2      -100   7 11    12 15  3K  Ö  =      -110  12  6    14  7  1S  V  =       -80  10  8
11  3  1N  S -2      -100   7 11    11  3  2N  V  =      -120   6 12     8 10  2H  Ö  =      -110   8 10
13  1  1N  S -2      -100   7 11    13  1  2N  V  =      -120   6 12    12  4  1H  Ö +2      -140   5 13
20  5  1S  N -2      -100   7 11    19  2  2N  V  =      -120   6 12    13  2  2H  Ö +1      -140   5 13
18 10  2H  V +1      -140   2 16    18 10  2N  Ö +1      -150   2 16     9 16  2H  Ö +2      -170   1 17
19  2  1N  S -3      -150   0 18     7  9  1N  Ö +3      -180   0 18    17  5  2H  Ö +2      -170   1 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                          Bricka:  5                          Bricka:  6                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 8 10  4S  S +1   650      18  0    13  3  4S  Ö -2   100      18  0    20  7  1S  S +3   170      18  0
11 18  3S  N +2   200      16  2     4 19  4S  Ö -1    50      15  3     4 19  1S  S +2   140      13  5
17  5  1N  S +3   180      14  4    10 16  4S  Ö -1    50      15  3    10 16  1S  S +2   140      13  5
19  3  2N  S +1   150      12  6     1  5  2S  Ö +1      -140  12  6    13  3  1S  S +2   140      13  5
13  2  3S  S  =   140      10  8     6 17  3S  Ö +1      -170   8 10    14  8  1S  S +2   140      13  5
 1 15  2N  S  =   120       8 10    14  8  2S  Ö +2      -170   8 10     1  5  1S  S +1   110       5 13
 6 20  2S  S  =   110       6 12    20  7  3S  Ö +1      -170   8 10     6 17  1S  S +1   110       5 13
12  4  3N  S -1      -100   3 15     9 11  4S  Ö  =      -420   3 15     9 11  1S  S +1   110       5 13
14  7  2H  N -1      -100   3 15    15  2  4S  Ö  =      -420   3 15    15  2  1S  S +1   110       5 13
 9 16  3N  S -3      -300   0 18    18 12  3Sx Ö +1      -630   0 18    18 12  2K  S  =    90       0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                          Bricka:  8                          Bricka:  9                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 2  6  3K  V  =      -110  16  2    16 11  5H  S +1   480      18  0     2 18  2S  S +2   170      16  2
15  3  2H  V  =      -110  16  2    19  5  4H  S  =   420      16  2     3  7  1S  S +3   170      16  2
16 11  3K  V  =      -110  16  2     1 18  4S  Ö -1    50      12  6    13  5  2S  S +2   170      16  2
 1 18  1K  V +3      -130   8 10    10 12  4S  Ö -1    50      12  6     6 19  2S  S  =   110       7 11
 7 17  3K  V +1      -130   8 10    14  9  4S  V -1    50      12  6    11  1  2S  S  =   110       7 11
 8 20  2K  V +2      -130   8 10    15  3  5Kx N -1      -100   8 10    15  4  2S  S  =   110       7 11
10 12  1K  V +3      -130   8 10     7 17  2S  Ö +2      -170   6 12    16 12  1S  S +1   110       7 11
19  5  2K  V +2      -130   8 10     2  6  4S  V  =      -420   2 16    17  8  2S  S  =   110       7 11
13  4  2K  V +3      -150   1 17     8 20  4S  Ö  =      -420   2 16    20  9  1S  S +1   110       7 11
14  9  1K  V +4      -150   1 17    13  4  4S  V  =      -420   2 16    14 10  2S  S -1       -50   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                         Bricka:  11                         Bricka:  12                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 2 18  4H  S +2   680      16  2     4  8  3N  Ö -1    50      16  2    10 20  2S  V -2   100      17  1
 6 19  4H  S +2   680      16  2    15  5  3N  Ö -1    50      16  2    15  5  2S  V -2   100      17  1
16 12  5H  S +1   680      16  2    19  7  2S  V -1    50      16  2    12  2  4H  V -1    50      14  4
 3  7  4H  S +1   650       9  9    18  3  2K  V +2      -130  12  6    16  1  1N  Ö  =       -90  12  6
13  5  4H  N +1   650       9  9    12  2  2N  V +1      -150  10  8     4  8  3H  V  =      -140   9  9
15  4  4H  N +1   650       9  9    16  1  3N  Ö  =      -400   8 10    14 11  2H  Ö +1      -140   9  9
20  9  4H  S +1   650       9  9    10 20  3N  V +1      -430   4 14    17  9  2N  V +1      -150   6 12
14 10  4H  S  =   620       4 14    13  6  3N  Ö +1      -430   4 14    19  7  2H  V +2      -170   4 14
11  1  2H  S +4   230       2 16    17  9  3N  Ö +1      -430   4 14    18  3  2N  V +2      -180   2 16
17  8  4S  N -1      -100   0 18    14 11  3N  Ö +2      -460   0 18    13  6  2H  Ö +3      -200   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                         Bricka:  14                         Bricka:  15                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 1  3  3N  V -2   200      17  1    18  4  2N  Ö +2      -180  18  0     6 10  3K  N  =   110      17  1
11 20  3N  V -2   200      17  1    16  2  3N  Ö  =      -400  16  2    18  5  1K  N +2   110      17  1
 8 19  3N  Ö -1   100      13  5    11 20  4S  Ö  =      -420  14  4     1 14  3H  Ö -1    50      12  6
15  6  4S  Ö -1   100      13  5     1  3  3N  Ö +1      -430   6 12     9 19  4H  Ö -1    50      12  6
 5  9  2N  V  =      -120   9  9     5  9  3N  V +1      -430   6 12    15  7  3H  Ö -1    50      12  6
 7 13  2N  V  =      -120   9  9     7 13  3N  Ö +1      -430   6 12    20 12  1S  Ö  =       -80   8 10
17 10  2N  V +1      -150   6 12     8 19  3N  V +1      -430   6 12    16  3  2H  Ö  =      -110   6 12
16  2  3N  V  =      -600   4 14    14 12  3N  Ö +1      -430   6 12    17 11  2H  Ö +1      -140   4 14
14 12  3N  V +1      -630   1 17    15  6  3N  Ö +1      -430   6 12     2  4  3H  Ö +1      -170   2 16
18  4  3N  V +1      -630   1 17    17 10  3N  V +1      -430   6 12    13  8  4K  N -2      -200   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                         Bricka:  17                         Bricka:  18                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 1 14  5Kx Ö -2   500      18  0     3  5  2R  V +3      -150  18  0     8 15  3N  S +3   690      18  0
16  3  2H  N  =   110      16  2    18  6  5R  V  =      -400  15  3     3  5  3N  S +2   660      14  4
 2  4  4K  Ö -1   100      12  6    20  1  5R  V  =      -400  15  3     7 11  3N  S +2   660      14  4
 6 10  4K  Ö -1   100      12  6    19 10  3N  Ö +1      -430  12  6    17 12  3N  S +2   660      14  4
 9 19  4K  Ö -1   100      12  6     7 11  3N  Ö +2      -460   5 13    18  6  3N  S +1   630       9  9
15  7  5H  N -1       -50   8 10     8 15  3N  Ö +2      -460   5 13    20  1  3N  S +1   630       9  9
18  5  4H  N -2      -100   6 12     9 13  3N  Ö +2      -460   5 13    14  2  5K  S  =   600       5 13
13  8  2K  V +1      -110   2 16    14  2  3N  Ö +2      -460   5 13    19 10  5K  S  =   600       5 13
17 11  3K  Ö  =      -110   2 16    16  4  3N  Ö +2      -460   5 13    16  4  4Sx V -2   300       2 16
20 12  3K  Ö  =      -110   2 16    17 12  3N  Ö +2      -460   5 13     9 13  1N  N +4   210       0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                         Bricka:  20                         Bricka:  21                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
20  2  1Rx S +3   440      18  0    15  9  5R  Ö  =      -600  17  1     2 17  2S  N +1   140      16  2
 3 14  3N  S +1   430      14  4    17  1  5R  Ö  =      -600  17  1    11 13  1S  N +2   140      16  2
 4  6  3N  S +1   430      14  4    13 10  5R  Ö +1      -620  14  4    20  3  1S  N +2   140      16  2
 8 12  3N  S +1   430      14  4     3 14  3N  V +1      -630  12  6    10 15  1K  S +2   110      11  7
17  1  3N  S  =   400       9  9     5 16  3N  V +2      -660   8 10    18  8  1K  S +2   110      11  7
19 11  3N  S  =   400       9  9     8 12  3N  V +2      -660   8 10    14  4  2H  V -1    50       8 10
13 10  1N  S +2   150       6 12    18  7  3N  V +2      -660   8 10     5  7  1S  N -1      -100   5 13
 5 16  2R  S +2   130       4 14     4  6  3N  V +3      -690   2 16     9  1  1N  N -1      -100   5 13
15  9  4S  N -1       -50   2 16    19 11  4N  V +2      -690   2 16    19 12  1N  N -2      -200   2 16
18  7  3N  S -2      -100   0 18    20  2  3N  V +3      -690   2 16    16  6  1N  S -3      -300   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22                         Bricka:  23                         Bricka:  24                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
11 13  4Hx Ö -2   500      18  0    10  2  4R  Ö -2   200      18  0     9 18  4K  N  =   130      18  0
10 15  2R  Ö -2   200      16  2    19  1  2H  V -1   100      16  2     5 14  3K  N  =   110      14  4
 2 17  2H  Ö -1   100      11  7     9 18  3R  Ö  =      -110  13  5    19  1  3K  N  =   110      14  4
 5  7  2H  Ö -1   100      11  7    20  4  3K  V  =      -110  13  5    20  4  3K  N  =   110      14  4
19 12  3R  Ö -1   100      11  7     5 14  1N  V +2      -150   9  9     6  8  2R  S  =    90      10  8
20  3  3N  V -1   100      11  7    12 13  1N  V +2      -150   9  9    10  2  4K  S -1       -50   7 11
18  8  2S  N -1       -50   6 12     6  8  1N  V +3      -180   6 12    12 13  3R  S -1       -50   7 11
 9  1  2R  Ö  =       -90   3 15    15 11  3N  Ö  =      -600   3 15    15 11  3R  S -2      -100   4 14
14  4  2R  Ö  =       -90   3 15    17  3  3N  V  =      -600   3 15     7 16  3N  S -3      -150   1 17
16  6  3N  V  =      -600   0 18     7 16  3N  V +2      -660   0 18    17  3  3N  S -3      -150   1 17


Scoretavlor