2024-03-14 Torsdag
Scoretavlor
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 1 200,0 69,4 Hans Johansson - Sivert Eriksson 219 120
2 9 194,2 * 67,4 Annette Burgaz - Barbro Lindberg 50 81
3 10 180,0 * 62,5 Sonja Schnürer - Gunilla Berg 231 33
4 2 174,5 * 60,6 Beate Haslum-Nilsson - Agneta Danielsen 234 210
5 6 146,0 50,7 Lars Thuresson - Birgitta Bodén 99 39
6 11 142,0 49,3 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
7 5 138,5 * 48,1 Yvonne Sundin - Sten Lundén 46 49
8 3 133,1 * 46,2 Lars Ahl - Gusten Åberg 36 214
13 133,1 * 46,2 Ulla Henningsson - Mats Andersson 252 237
10 16 132,0 * 45,8 Gerd Johansson - MaLou Jonsson 208 16
11 7 127,6 * 44,3 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
12 14 125,5 * 43,6 Ann-Marie Kjellstedt - Ann Eriksson 241 216
13 4 116,7 * 40,5 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
14 8 109,1 * 37,9 Anders Weibull - Lena Grönberg 1 7
15 15 102,5 * 35,6 Gunilla Miller - Suzanne Nygren 91 253
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 4 1N N +1 120 12,0 0,0 3 5 3H S +1 170 10,0 2,0
3 5 2N V -2 100 9,0 3,0 10 2 3H S +1 170 10,0 2,0
8 11 1N Ö -2 100 9,0 3,0 14 7 2H S +2 170 10,0 2,0
10 2 1N V -1 50 6,0 6,0 13 1 2N S +1 150 6,0 6,0
14 7 1S Ö = -80 4,0 8,0 15 6 2H S +1 140 4,0 8,0
15 6 1N Ö = -90 2,0 10,0 8 11 2N N -1 -100 1,0 11,0
13 1 2S Ö = -110 0,0 12,0 9 4 4H S -1 -100 1,0 11,0
16 -- Frirond 5,5 16 -- Frirond 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 5 5R Ö -1 100 12,0 0,0 1 16 4H S +1 650 12,0 0,0
1 16 3R Ö +1 -130 6,0 6,0 7 15 5S Ö -2 200 10,0 2,0
4 6 4R Ö = -130 6,0 6,0 14 8 4S Ö -1 100 8,0 4,0
11 3 4R Ö = -130 6,0 6,0 10 5 3S Ö = -140 6,0 6,0
13 2 2R Ö +2 -130 6,0 6,0 4 6 2S Ö +2 -170 2,0 10,0
14 8 2R Ö +2 -130 6,0 6,0 11 3 3S Ö +1 -170 2,0 10,0
7 15 3N Ö = -600 0,0 12,0 13 2 2S Ö +2 -170 2,0 10,0
9 -- Frirond 8,1 9 -- Frirond 8,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 7 2H Ö -3 150 11,0 1,0 5 7 4S S +2 480 8,0 4,0
11 6 2H Ö -3 150 11,0 1,0 9 14 4S S +2 480 8,0 4,0
8 15 1N Ö -2 100 6,0 6,0 11 6 4S S +2 480 8,0 4,0
9 14 2H Ö -2 100 6,0 6,0 13 3 4S S +2 480 8,0 4,0
13 3 2H Ö -2 100 6,0 6,0 16 2 4S S +2 480 8,0 4,0
10 1 2H Ö -1 50 1,0 11,0 8 15 3S S +3 230 1,0 11,0
16 2 2H Ö -1 50 1,0 11,0 10 1 3S S +3 230 1,0 11,0
-- 4 Frirond 4,9 -- 4 Frirond 4,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 5 3N N = 600 10,0 2,0 1 5 2S N +2 170 12,0 0,0
6 8 3N S = 600 10,0 2,0 3 16 2S N +1 140 9,0 3,0
10 14 3N N = 600 10,0 2,0 10 14 2S N +1 140 9,0 3,0
13 4 2N S +3 210 6,0 6,0 6 8 2S N = 110 6,0 6,0
3 16 2N S +1 150 4,0 8,0 11 2 4S S -2 -100 3,0 9,0
15 9 3K S = 110 2,0 10,0 13 4 3N N -2 -100 3,0 9,0
11 2 2S S -1 -100 0,0 12,0 15 9 4H S -4 -200 0,0 12,0
-- 7 Frirond 5,3 -- 7 Frirond 5,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 8 4H N +1 450 11,0 1,0 1 8 4S S +3 710 10,0 2,0
2 6 5H N = 450 11,0 1,0 13 5 4S N +3 710 10,0 2,0
16 4 2H N +2 170 8,0 4,0 16 4 4S S +3 710 10,0 2,0
7 9 2H N +1 140 6,0 6,0 2 6 5S S +1 680 5,0 7,0
14 11 1N S +1 120 4,0 8,0 14 11 4S S +2 680 5,0 7,0
13 5 2S Ö +1 -140 2,0 10,0 7 9 4S S +1 650 1,0 11,0
15 10 4S Ö = -620 0,0 12,0 15 10 4S S +1 650 1,0 11,0
-- 3 Frirond 5,5 -- 3 Frirond 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 4 3N N +2 460 12,0 0,0 1 4 4S V +1 -450 12,0 0,0
13 6 2N S +2 180 10,0 2,0 5 16 5S V +1 -480 9,0 3,0
2 9 2R N +3 150 7,0 5,0 11 15 4S V +2 -480 9,0 3,0
8 10 2R N +3 150 7,0 5,0 13 6 5Rx N -2 -500 6,0 6,0
5 16 2R N +2 130 4,0 8,0 2 9 4S V +3 -510 3,0 9,0
3 7 2S S -1 -50 1,0 11,0 8 10 4S V +3 -510 3,0 9,0
11 15 3N S -1 -50 1,0 11,0 3 7 6S V = -980 0,0 12,0
14 -- Frirond 5,2 14 -- Frirond 5,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 14 2S S +1 140 12,0 0,0 1 14 3N N +4 520 12,0 0,0
9 11 1N Ö -1 100 10,0 2,0 16 6 3N S +1 430 10,0 2,0
2 5 1N Ö = -90 7,0 5,0 2 5 3K S +1 130 4,0 8,0
4 8 1N Ö = -90 7,0 5,0 3 10 3R N +1 130 4,0 8,0
3 10 1N Ö +1 -120 2,0 10,0 4 8 2R N +2 130 4,0 8,0
13 7 1N Ö +1 -120 2,0 10,0 9 11 3K S +1 130 4,0 8,0
16 6 1N Ö +1 -120 2,0 10,0 13 7 3K S +1 130 4,0 8,0
-- 15 Frirond 4,3 -- 15 Frirond 4,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 16 3N S = 600 11,0 1,0 13 8 4H V +1 -650 12,0 0,0
15 1 3N S = 600 11,0 1,0 2 14 3N V +2 -660 8,0 4,0
13 8 3H V -4 200 8,0 4,0 4 11 3N Ö +2 -660 8,0 4,0
2 14 1N N +1 120 6,0 6,0 15 1 3N V +2 -660 8,0 4,0
5 9 2N S -1 -100 4,0 8,0 3 6 3N Ö +3 -690 3,0 9,0
4 11 1H Ö +1 -110 2,0 10,0 5 9 3N V +3 -690 3,0 9,0
3 6 3N S -2 -200 0,0 12,0 7 16 3N Ö +4 -720 0,0 12,0
10 -- Frirond 7,5 10 -- Frirond 7,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 7 1H S = 80 12,0 0,0 6 10 1N N +1 120 12,0 0,0
11 1 3S S -1 -50 9,0 3,0 4 7 3K V -1 50 10,0 2,0
16 8 3H S -1 -50 9,0 3,0 14 3 2S N -1 -100 7,0 5,0
13 9 3H S -2 -100 5,0 7,0 16 8 1N N -1 -100 7,0 5,0
14 3 3S S -2 -100 5,0 7,0 13 9 2K V +1 -110 4,0 8,0
6 10 4K V = -130 2,0 10,0 11 1 1N S -3 -300 1,0 11,0
15 2 3K V +2 -150 0,0 12,0 15 2 2H S -3 -300 1,0 11,0
5 -- Frirond 5,8 5 -- Frirond 5,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 16 1N N +3 180 12,0 0,0 14 4 2H Ö -3 300 12,0 0,0
14 4 1N N +2 150 10,0 2,0 9 16 2K V -2 200 10,0 2,0
3 15 2S N +1 140 8,0 4,0 5 8 2H N +1 140 8,0 4,0
13 10 1N N +1 120 6,0 6,0 3 15 2H N -1 -100 4,0 8,0
5 8 2K Ö -1 100 4,0 8,0 6 1 3H N -1 -100 4,0 8,0
6 1 1N N = 90 1,0 11,0 7 11 2H N -1 -100 4,0 8,0
7 11 1N N = 90 1,0 11,0 13 10 2N N -3 -300 0,0 12,0
-- 2 Frirond 7,3 -- 2 Frirond 7,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 14 4H V = -420 12,0 0,0 4 15 3N Ö = -600 8,0 4,0
4 15 3N V +2 -460 8,0 4,0 6 9 3N V = -600 8,0 4,0
7 2 3N V +2 -460 8,0 4,0 7 2 3N V = -600 8,0 4,0
13 11 3N V +2 -460 8,0 4,0 13 11 3N V = -600 8,0 4,0
1 3 3N V +3 -490 3,0 9,0 16 10 3N V = -600 8,0 4,0
16 10 3N V +3 -490 3,0 9,0 5 14 3N Ö +1 -630 2,0 10,0
6 9 4H V +3 -510 0,0 12,0 1 3 3N V +3 -690 0,0 12,0
8 -- Frirond 4,5 8 -- Frirond 4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 1 4S N +1 650 12,0 0,0 2 4 2S V -1 50 12,0 0,0
2 4 4S N = 620 6,0 6,0 6 14 3K N -1 -50 9,0 3,0
6 14 4S N = 620 6,0 6,0 8 3 3H N -1 -50 9,0 3,0
7 10 4S S = 620 6,0 6,0 11 16 2H N -2 -100 6,0 6,0
8 3 4S N = 620 6,0 6,0 7 10 1S V +1 -110 4,0 8,0
11 16 4S S = 620 6,0 6,0 9 1 2S V +1 -140 2,0 10,0
15 5 4H N -1 -100 0,0 12,0 15 5 4K N -3 -150 0,0 12,0
13 -- Frirond 5,5 13 -- Frirond 5,5
Scoretavlor