2024-04-22 Måndag
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 6 270,5 * 62,6 Svante Johansson - Christina Svensson 111 108
2 5 266,2 * 61,6 Lars Thuresson - Hans Johansson 99 219
3 9 264,0 * 61,1 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
4 7 246,5 * 57,1 Mats Hamp - Bert Olsson 4 3
5 17 243,0 56,3 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
6 11 235,6 * 54,5 Anki Ingelström - Marianne Strömer 226 11
7 2 233,5 * 54,0 Ann Eriksson - Ann-Marie Kjellstedt 216 241
8 12 232,0 53,7 Mats Fredén - Sivert Eriksson 28 120
9 14 227,0 52,5 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
10 8 226,9 * 52,5 Annette Burgaz - Barbro Lindberg 50 81
11 20 217,0 50,2 Beate Haslum-Nilsson - Agneta Danielsen 234 210
12 21 213,8 * 49,5 Gerd Johansson - Birgitta Bodén 208 39
13 15 207,0 47,9 Sonja Schnürer - Lena Grönberg 231 7
14 18 201,0 46,5 Yvonne Sundin - Sten Lundén 46 49
15 13 195,0 45,1 Laszlo Anda - MaLou Jonsson 37 16
19 195,0 45,1 Nils Kempe - Lars Ahl 238 36
17 3 183,3 * 42,4 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
18 16 178,0 41,2 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
19 1 176,7 * 40,9 Eva Flygt - Ingrid Buske 113 52
20 10 171,3 * 39,6 Inger Färjeson - Gulli Agerbring 22 221
21 4 157,1 * 36,4 Gunilla Miller - Ulla Henningsson 91 252
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 2 1R N = 70 18,0 0,0 10 19 4S N +1 650 18,0 0,0
4 18 3K V +1 -130 15,0 3,0 3 16 4S N = 620 13,0 5,0
9 17 3K V +1 -130 15,0 3,0 7 13 4S N = 620 13,0 5,0
3 16 3K V +2 -150 10,0 8,0 9 17 4S N = 620 13,0 5,0
8 15 2N Ö +1 -150 10,0 8,0 11 6 4S N = 620 13,0 5,0
20 5 2R N -3 -150 10,0 8,0 8 15 2S N +3 200 7,0 11,0
1 12 2K V +4 -170 4,0 14,0 20 5 3S N +2 200 7,0 11,0
7 13 3K V +3 -170 4,0 14,0 4 18 1S N +3 170 3,0 15,0
10 19 3K V +3 -170 4,0 14,0 14 2 3S N +1 170 3,0 15,0
11 6 2N Ö +3 -210 0,0 18,0 1 12 2S N = 110 0,0 18,0
-- 21 Frirond 8,9 -- 21 Frirond 8,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 14 4S N +2 480 18,0 0,0 8 14 3N S = 600 18,0 0,0
9 16 4H N +1 450 16,0 2,0 1 11 1N S +1 120 15,0 3,0
5 19 4H N = 420 13,0 5,0 5 19 1N S +1 120 15,0 3,0
15 3 4H N = 420 13,0 5,0 2 13 1N S = 90 8,0 10,0
2 13 3H N = 140 10,0 8,0 9 16 1N S = 90 8,0 10,0
1 11 4H N -1 -50 5,0 13,0 12 7 1R N +1 90 8,0 10,0
10 18 4H N -1 -50 5,0 13,0 15 3 2R S = 90 8,0 10,0
12 7 4H N -1 -50 5,0 13,0 21 20 1N S = 90 8,0 10,0
21 20 4H N -1 -50 5,0 13,0 4 17 1R S = 70 2,0 16,0
4 17 4H N -2 -100 0,0 18,0 10 18 3R S -2 -200 0,0 18,0
-- 6 Frirond 11,3 -- 6 Frirond 11,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
21 6 4S V -1 50 18,0 0,0 3 14 3N S +2 460 18,0 0,0
3 14 2S V = -110 16,0 2,0 5 18 3N N = 400 16,0 2,0
9 15 2S V +1 -140 13,0 5,0 2 12 3R N +2 150 13,0 5,0
10 17 1S V +2 -140 13,0 5,0 16 4 3R S +2 150 13,0 5,0
5 18 2N Ö +1 -150 10,0 8,0 20 19 3R S +1 130 9,0 9,0
16 4 1S V +3 -170 8,0 10,0 21 6 2R S +2 130 9,0 9,0
13 8 3N Ö = -400 6,0 12,0 13 8 2N N = 120 6,0 12,0
11 7 3N Ö +1 -430 4,0 14,0 9 15 2H S = 110 4,0 14,0
20 19 4S V +1 -450 2,0 16,0 10 17 3R S -1 -50 2,0 16,0
2 12 4S V +2 -480 0,0 18,0 11 7 3S N -3 -150 0,0 18,0
1 -- Frirond 7,4 1 -- Frirond 7,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 8 4H N +1 650 18,0 0,0 14 9 4Sx S = 590 18,0 0,0
6 20 3R Ö -3 300 16,0 2,0 19 18 1N Ö -3 150 16,0 2,0
17 5 2S S = 110 14,0 4,0 12 8 2H S +1 140 14,0 4,0
10 16 2S V -1 100 11,0 7,0 3 13 2H S = 110 11,0 7,0
19 18 3R Ö -1 100 11,0 7,0 4 15 2H S = 110 11,0 7,0
1 21 2S S -1 -100 6,0 12,0 10 16 3R Ö -2 100 8,0 10,0
2 11 3N N -1 -100 6,0 12,0 1 21 1N Ö -1 50 6,0 12,0
14 9 4H N -1 -100 6,0 12,0 2 11 2H S -1 -50 4,0 14,0
3 13 2S S -2 -200 1,0 17,0 6 20 3N S -2 -100 1,0 17,0
4 15 3K S -2 -200 1,0 17,0 17 5 2H S -2 -100 1,0 17,0
-- 7 Frirond 10,3 -- 7 Frirond 10,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 19 4S S +1 450 14,0 4,0 3 12 4H N = 620 17,0 1,0
7 21 4S S +1 450 14,0 4,0 7 21 4H S = 620 17,0 1,0
11 8 4S N +1 450 14,0 4,0 18 17 3N N = 600 14,0 4,0
13 9 4S N +1 450 14,0 4,0 1 20 3H S = 140 12,0 6,0
15 10 4S N +1 450 14,0 4,0 4 14 3R N = 110 10,0 8,0
1 20 4S N = 420 6,0 12,0 15 10 2R N = 90 8,0 10,0
4 14 4S N = 420 6,0 12,0 5 16 4H S -1 -100 4,0 14,0
18 17 4S S = 420 6,0 12,0 6 19 4H S -1 -100 4,0 14,0
5 16 2R N +3 150 2,0 16,0 13 9 3N N -1 -100 4,0 14,0
3 12 4R N = 130 0,0 18,0 11 8 4H S -3 -300 0,0 18,0
2 -- Frirond 9,7 2 -- Frirond 9,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 19 3N Ö -3 150 18,0 0,0 5 15 2N N +1 150 18,0 0,0
14 10 3K Ö +2 -150 16,0 2,0 14 10 3K N = 110 15,0 3,0
17 16 3S V +1 -170 14,0 4,0 18 6 3K S = 110 15,0 3,0
2 21 3S V +2 -200 12,0 6,0 2 21 1N S = 90 12,0 6,0
4 13 5R Ö +1 -420 6,0 12,0 1 19 2N S -1 -100 10,0 8,0
5 15 4S V = -420 6,0 12,0 4 13 3H N -2 -200 6,0 12,0
7 20 4S V = -420 6,0 12,0 7 20 3N N -2 -200 6,0 12,0
12 9 4S V = -420 6,0 12,0 17 16 2H N -2 -200 6,0 12,0
18 6 4S V = -420 6,0 12,0 3 11 3N N -3 -300 1,0 17,0
3 11 5Rx Ö +1 -650 0,0 18,0 12 9 1N N -3 -300 1,0 17,0
8 -- Frirond 9,5 8 -- Frirond 9,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 7 3K V -3 300 18,0 0,0 5 14 2S Ö -4 200 18,0 0,0
9 11 3H V -2 200 16,0 2,0 4 12 1H S +1 110 15,0 3,0
2 20 3S S = 140 14,0 4,0 6 17 2H S = 110 15,0 3,0
13 10 2S N = 110 11,0 7,0 13 10 2H S -1 -50 11,0 7,0
18 1 2S N = 110 11,0 7,0 18 1 2H S -1 -50 11,0 7,0
4 12 2S N -1 -100 5,0 13,0 8 21 1N Ö = -90 8,0 10,0
5 14 4S N -1 -100 5,0 13,0 2 20 1N Ö +1 -120 5,0 13,0
6 17 2S N -1 -100 5,0 13,0 19 7 1N Ö +1 -120 5,0 13,0
16 15 4S S -1 -100 5,0 13,0 9 11 3R Ö +1 -130 2,0 16,0
8 21 3S N -2 -200 0,0 18,0 16 15 1N Ö +2 -150 0,0 18,0
3 -- Frirond 7,6 3 -- Frirond 7,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 16 3S Ö -3 150 18,0 0,0 17 1 2N Ö -1 100 18,0 0,0
7 18 4K S = 130 16,0 2,0 6 16 2H V +3 -200 15,0 3,0
5 13 4H V -2 100 14,0 4,0 15 14 3H V +2 -200 15,0 3,0
10 12 4H V -1 50 11,0 7,0 5 13 4H V +1 -650 8,0 10,0
20 8 3H V -1 50 11,0 7,0 7 18 4H V +1 -650 8,0 10,0
4 11 2S N -1 -100 8,0 10,0 10 12 4H V +1 -650 8,0 10,0
19 2 2H V = -110 6,0 12,0 19 2 4H V +1 -650 8,0 10,0
3 21 3H V = -140 4,0 14,0 20 8 4H V +1 -650 8,0 10,0
15 14 2S N -2 -200 1,0 17,0 3 21 4H V +2 -680 1,0 17,0
17 1 2S N -2 -200 1,0 17,0 4 11 4H V +2 -680 1,0 17,0
9 -- Frirond 11,0 9 -- Frirond 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 13 5Sx Ö -3 500 18,0 0,0 6 15 3N N +3 690 18,0 0,0
6 15 3N N +2 460 16,0 2,0 5 12 3N N +2 660 16,0 2,0
5 12 4H S +1 450 13,0 5,0 7 17 5R S = 600 10,0 8,0
16 1 4H N +1 450 13,0 5,0 8 19 5R S = 600 10,0 8,0
8 19 3N N +1 430 10,0 8,0 14 13 5R S = 600 10,0 8,0
20 3 4H S = 420 8,0 10,0 16 1 5R N = 600 10,0 8,0
10 11 4Sx Ö -2 300 5,0 13,0 20 3 3N N = 600 10,0 8,0
21 9 4Sx Ö -2 300 5,0 13,0 10 11 3R N +2 150 2,0 16,0
7 17 3Sx Ö -1 100 2,0 16,0 18 2 3R S +2 150 2,0 16,0
18 2 5H S -1 -50 0,0 18,0 21 9 1N N +2 150 2,0 16,0
4 -- Frirond 6,5 4 -- Frirond 6,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 11 4H S +2 480 17,0 1,0 6 14 4K Ö -3 300 18,0 0,0
7 16 4H S +2 480 17,0 1,0 1 15 4S V -2 200 16,0 2,0
6 14 4H S +1 450 13,0 5,0 7 16 3H S +1 170 14,0 4,0
21 4 4H S +1 450 13,0 5,0 9 20 2R V +3 -150 12,0 6,0
8 18 2S V -4 400 10,0 8,0 8 18 2S V +2 -170 9,0 9,0
9 20 2S V -3 300 7,0 11,0 19 3 3S V +1 -170 9,0 9,0
17 2 2S V -3 300 7,0 11,0 17 2 4S V = -620 5,0 13,0
1 15 2S V -2 200 3,0 15,0 21 4 4S V = -620 5,0 13,0
19 3 3H S +2 200 3,0 15,0 13 12 4S V +1 -650 2,0 16,0
13 12 3Sx N -1 -100 0,0 18,0 5 11 4Sx V +1 -990 0,0 18,0
-- 10 Frirond 7,1 -- 10 Frirond 7,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 15 4H N +1 650 18,0 0,0 9 19 4H S = 420 17,0 1,0
9 19 4H N = 620 16,0 2,0 18 3 4H N = 420 17,0 1,0
20 4 2H N +3 200 14,0 4,0 12 11 2S V -3 300 14,0 4,0
6 13 3H N +1 170 11,0 7,0 6 13 2H N +4 230 12,0 6,0
10 21 3H N +1 170 11,0 7,0 8 17 2H S +3 200 9,0 9,0
2 16 3S Ö -1 50 7,0 11,0 20 4 2H N +3 200 9,0 9,0
12 11 4S V -1 50 7,0 11,0 7 15 3K N +3 170 6,0 12,0
8 17 2S V +2 -170 4,0 14,0 2 16 3K N +1 130 4,0 14,0
1 14 4S V = -420 1,0 17,0 1 14 2N N = 120 1,0 17,0
18 3 4S V = -420 1,0 17,0 10 21 1N N +1 120 1,0 17,0
-- 5 Frirond 11,1 -- 5 Frirond 11,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 4 2H N = 110 18,0 0,0 2 15 3K V -1 50 18,0 0,0
6 12 1N V -1 100 12,0 6,0 8 16 1N Ö = -90 16,0 2,0
8 16 1N Ö -1 100 12,0 6,0 6 12 2S N -2 -100 13,0 5,0
9 18 3K V -1 100 12,0 6,0 10 20 2R S -2 -100 13,0 5,0
10 20 1N V -1 100 12,0 6,0 13 1 3K V = -110 9,0 9,0
13 1 1N V -1 100 12,0 6,0 19 4 3K V = -110 9,0 9,0
2 15 1N S = 90 6,0 12,0 21 5 2N V = -120 6,0 12,0
7 14 1R V = -70 4,0 14,0 7 14 3K V +1 -130 3,0 15,0
3 17 2S Ö = -110 1,0 17,0 9 18 3K V +1 -130 3,0 15,0
21 5 2S Ö = -110 1,0 17,0 3 17 4R S -3 -150 0,0 18,0
11 -- Frirond 9,8 11 -- Frirond 9,8
Scoretavlor