2024-08-26 Måndag
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 7 229 68,2 Mats Hamp - Bert Olsson 4 3
2 13 207 61,6 Birgitta Bodén - Yvonne Geijer 39 15
3 10 203 60,4 Christina Svensson - Marianne Strömer 108 11
4 12 183 54,5 Björn Melander - Ulla Melander 80 118
5 14 182 54,2 Ingrid Engström - Kerstin Edström 83 56
6 6 170 50,6 Suzanne Nygren - Anders Weibull 253 1
7 3 164 48,8 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
11 164 48,8 Barbro Lindberg - MaLou Jonsson 81 16
9 5 162 48,2 Sonja Schnürer - Hanza Wiklund 231 248
10 1 160 47,6 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
11 9 159 47,3 Annette Burgaz - Elisabet Danielsson 50 55
12 15 153 45,5 Ulla Henningsson - Clary Norlin 252 224
13 8 152 45,2 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
14 4 150 44,6 Inger Färjeson - Gulli Agerbring 22 221
15 16 126 37,5 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
16 2 124 36,9 Ann-Marie Kjellstedt - Ann Eriksson 241 216
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 5 3N N +2 460 10 4 10 2 3N N +2 660 14 0 7 15 3N S = 400 14 0
10 2 3N N +2 460 10 4 9 4 3H S +1 170 12 2 13 2 2N S +1 150 12 2
13 1 3N N +2 460 10 4 13 1 3H S = 140 9 5 10 5 1N S +1 120 9 5
14 7 3N N +2 460 10 4 15 6 3H S = 140 9 5 14 8 2N S = 120 9 5
16 12 3N N +2 460 10 4 3 5 2R N +1 110 5 9 1 16 1H N = 80 6 8
8 11 3N N +1 430 3 11 16 12 3R N = 110 5 9 4 6 3H N -1 -50 2 12
9 4 3N N +1 430 3 11 8 11 2R N = 90 1 13 9 12 2H N -1 -50 2 12
15 6 3R S +1 130 0 14 14 7 1N N = 90 1 13 11 3 3N S -1 -50 2 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 16 3N Ö -2 200 11 3 12 4 2H N +2 170 14 0 9 14 2R S +1 110 14 0
7 15 3N Ö -2 200 11 3 8 15 2H N +1 140 12 2 13 3 4K V -1 100 12 2
13 2 4S Ö -2 200 11 3 9 14 1N N +1 120 8 6 8 15 1H V = -80 10 4
14 8 3N Ö -2 200 11 3 10 1 1N N +1 120 8 6 10 1 1S V +1 -110 6 8
9 12 2K Ö = -90 6 8 16 2 1N N +1 120 8 6 12 4 2H V = -110 6 8
10 5 2N Ö = -120 3 11 13 3 1N N = 90 4 10 16 2 2S V = -110 6 8
11 3 2N Ö = -120 3 11 11 6 3H S -1 -100 2 12 5 7 1N V +1 -120 1 13
4 6 3N Ö = -600 0 14 5 7 3H N -2 -200 0 14 11 6 1N V +1 -120 1 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 16 3N V -3 300 14 0 10 14 2H N = 110 14 0 14 11 3N Ö -2 200 14 0
11 2 3N V -2 200 11 3 11 2 3H N -1 -50 12 2 2 6 3N Ö -1 100 10 4
13 4 3N V -2 200 11 3 3 16 3H N -2 -100 10 4 7 9 3N Ö -1 100 10 4
10 14 3N V -1 100 8 6 1 5 3R V = -110 5 9 13 5 4S Ö -1 100 10 4
1 5 1N V +1 -120 6 8 6 8 2R V +1 -110 5 9 12 3 2S V +1 -140 6 8
15 9 3N V = -600 4 10 13 4 3R V = -110 5 9 15 10 2N Ö +2 -180 4 10
6 8 2Sx S -3 -800 1 13 15 9 3R V = -110 5 9 1 8 3N Ö +1 -630 2 12
12 7 2Sx S -3 -800 1 13 12 7 2N V = -120 0 14 16 4 3N Ö +2 -660 0 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 6 5R V -2 200 13 1 13 6 3R S +1 130 14 0 5 16 3H Ö -2 100 14 0
15 10 3N Ö -2 200 13 1 1 4 3R N = 110 11 3 11 15 4H Ö -1 50 12 2
7 9 3R V -1 100 10 4 2 9 3R N = 110 11 3 2 9 Pass 0 9 5
1 8 3K N -1 -100 8 6 3 7 2S Ö -2 100 6 8 14 12 Pass 0 9 5
12 3 2R V +2 -130 5 9 8 10 2S Ö -2 100 6 8 8 10 2R N -1 -100 6 8
13 5 2R V +2 -130 5 9 14 12 3S Ö -2 100 6 8 3 7 2H V = -110 4 10
16 4 3H Ö = -140 2 12 11 15 3S Ö -1 50 2 12 1 4 3R N -2 -200 1 13
14 11 3H Ö +1 -170 0 14 5 16 3R N -1 -50 0 14 13 6 2R S -2 -200 1 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 15 3N Ö +1 -630 14 0 4 8 3N N +3 490 13 1 7 16 4S N +1 650 14 0
1 14 4H Ö +1 -650 12 2 12 15 3N N +3 490 13 1 5 9 2S N +2 170 12 2
3 10 4H Ö +2 -680 7 7 1 14 4H S +2 480 9 5 4 11 3S S = 140 9 5
4 8 4H Ö +2 -680 7 7 13 7 4S S +2 480 9 5 13 8 2S N +1 140 9 5
9 11 4H Ö +2 -680 7 7 2 5 4H S +1 450 4 10 3 6 3S N -1 -100 4 10
16 6 4H Ö +2 -680 7 7 3 10 4H S +1 450 4 10 10 12 3S N -1 -100 4 10
2 5 4H Ö +3 -710 2 12 9 11 4H S +1 450 4 10 15 1 4S N -1 -100 4 10
13 7 6H Ö = -1430 0 14 16 6 2H S +4 230 0 14 2 14 2H Ö = -110 0 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 8 4H S +2 480 14 0 5 12 6Rx N +1 1190 14 0 13 9 3S V -1 50 14 0
5 9 4H S +1 450 11 3 15 2 6R N = 920 12 2 11 1 3H S -1 -100 10 4
7 16 4H S +1 450 11 3 13 9 5R N +2 440 8 6 15 2 3N S -1 -100 10 4
3 6 4H S = 420 7 7 14 3 5R N +2 440 8 6 16 8 2N S -1 -100 10 4
15 1 4H S = 420 7 7 16 8 5R N +2 440 8 6 4 7 2S V +1 -140 6 8
10 12 3N N = 400 4 10 4 7 3N N = 400 4 10 5 12 4H S -3 -300 3 11
2 14 2H S +2 170 2 12 6 10 2R N +5 190 1 13 14 3 2H S -3 -300 3 11
4 11 1K S +1 90 0 14 11 1 3R N +4 190 1 13 6 10 5Kx N -3 -800 0 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 8 3N S +2 460 12 2 14 4 4Sx S +2 1190 14 0 1 3 4H N = 620 14 0
6 1 3N S +2 460 12 2 9 16 4Sx S = 790 12 2 13 11 6H Ö -3 150 12 2
14 4 3N S +2 460 12 2 13 10 4S S +3 710 10 4 16 10 5H Ö -1 50 10 4
9 16 4H N +1 450 8 6 7 11 4S N +2 680 8 6 4 15 4H Ö = -420 4 10
3 15 3N S +1 430 3 11 6 1 4S S +1 650 5 9 5 14 4H Ö = -420 4 10
7 11 3N S +1 430 3 11 12 2 4S N +1 650 5 9 6 9 4H Ö = -420 4 10
12 2 3N N +1 430 3 11 3 15 5Hx Ö -2 500 2 12 7 2 4H Ö = -420 4 10
13 10 3N S +1 430 3 11 5 8 3H Ö = -140 0 14 8 12 4H Ö = -420 4 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 2 2R S +3 150 14 0 8 3 4R Ö -1 100 13 1 15 5 4S V +1 -450 14 0
13 11 2R S +2 130 12 2 9 1 3R Ö -1 100 13 1 2 4 3N Ö +2 -460 9 5
4 15 2H V -1 100 9 5 13 12 3S S -1 -100 9 5 8 3 4N Ö +1 -460 9 5
6 9 2H V -1 100 9 5 15 5 3S S -1 -100 9 5 9 1 3N Ö +2 -460 9 5
5 14 2N N -1 -50 5 9 6 14 2R Ö +1 -110 4 10 11 16 3N Ö +2 -460 9 5
16 10 2N N -1 -50 5 9 7 10 2R Ö +1 -110 4 10 6 14 4S Ö +2 -480 3 11
1 3 2H V = -110 1 13 11 16 3R Ö = -110 4 10 13 12 4S Ö +2 -480 3 11
8 12 2H V = -110 1 13 2 4 3R Ö +1 -130 0 14 7 10 4N Ö +2 -490 0 14
Scoretavlor