2024-09-12 Torsdag
Scoretavlor
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 96,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 4 123,4 * 64,3 Svante Johansson - Christina Svensson 111 108
2 9 115,4 * 60,1 Yvonne Geijer - MaLou Jonsson 15 16
3 5 114,3 * 59,5 Beate Haslum-Nilsson - Agneta Danielsen 234 210
4 1 112,0 * 58,3 Laszlo Anda - Bengt Everbrand 37 119
5 6 107,0 55,7 Birgitta Bodén - Annelie Ström 39 9
6 8 86,0 44,8 Barbro Lindberg - Annette Burgaz 81 50
7 2 85,7 * 44,6 Laila Agné - Hanza Wiklund 249 248
12 85,7 * 44,6 Ann Eriksson - Ann-Marie Kjellstedt 216 241
9 7 78,0 40,6 Gulli Agerbring - Karin Pettersson 221 100
10 10 76,6 * 39,9 Ulla Henningsson - Mats Andersson 252 237
11 11 74,3 * 38,7 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 1 3N Ö -2 100 8,0 0,0 8 6 3R N = 110 8,0 0,0
7 12 2S Ö = -110 6,0 2,0 9 1 3H V = -140 6,0 2,0
2 11 2N V = -120 4,0 4,0 2 11 3H V +1 -170 3,0 5,0
8 6 2N V +1 -150 1,0 7,0 10 5 3H Ö +1 -170 3,0 5,0
10 5 1N V +2 -150 1,0 7,0 7 12 4H V = -420 0,0 8,0
4 -- Frirond 5,1 4 -- Frirond 5,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 11 2N S +2 180 8,0 0,0 10 6 3R Ö -3 300 8,0 0,0
9 1 1S S +1 110 6,0 2,0 9 2 2H V -2 200 6,0 2,0
8 6 1S S = 80 4,0 4,0 1 7 3K N -1 -100 4,0 4,0
7 12 1S S -1 -50 2,0 6,0 5 4 3K N -2 -200 1,0 7,0
10 5 3N S -2 -100 0,0 8,0 8 12 3K N -2 -200 1,0 7,0
4 -- Frirond 5,1 -- 11 Frirond 3,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 7 2H Ö -3 150 7,0 1,0 8 12 2N Ö +1 -150 8,0 0,0
8 12 3N Ö -3 150 7,0 1,0 9 2 3N Ö = -600 6,0 2,0
9 2 2H Ö -2 100 4,0 4,0 1 7 4H Ö = -620 4,0 4,0
5 4 2S V = -110 1,0 7,0 5 4 3N Ö +1 -630 1,0 7,0
10 6 2S V = -110 1,0 7,0 10 6 3N Ö +1 -630 1,0 7,0
-- 11 Frirond 3,1 -- 11 Frirond 3,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 4 4H S +3 710 8,0 0,0 1 12 1N N = 90 8,0 0,0
1 12 4H S +2 680 4,0 4,0 2 8 2H V -1 50 4,0 4,0
2 8 4H S +2 680 4,0 4,0 6 5 2R Ö -1 50 4,0 4,0
10 7 4H S +2 680 4,0 4,0 11 4 3R Ö -1 50 4,0 4,0
6 5 5K N -2 -200 0,0 8,0 10 7 1S N -1 -50 0,0 8,0
9 -- Frirond 4,8 9 -- Frirond 4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 5 1N N -1 -50 8,0 0,0 9 4 3N S +2 660 7,0 1,0
1 12 1N N -2 -100 6,0 2,0 10 8 3N S +2 660 7,0 1,0
2 8 2S Ö = -110 3,0 5,0 12 2 3N S +1 630 4,0 4,0
10 7 1S Ö +1 -110 3,0 5,0 11 5 2N S = 120 2,0 6,0
11 4 2S Ö +1 -140 0,0 8,0 7 6 4H S -1 -100 0,0 8,0
9 -- Frirond 4,8 -- 1 Frirond 4,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 5 3S Ö -2 100 8,0 0,0 9 4 4S N = 620 6,0 2,0
7 6 3S Ö -1 50 5,0 3,0 10 8 4S N = 620 6,0 2,0
10 8 3S Ö -1 50 5,0 3,0 12 2 4S N = 620 6,0 2,0
12 2 3K N -2 -100 2,0 6,0 7 6 3S N +1 170 2,0 6,0
9 4 4K N -3 -150 0,0 8,0 11 5 3N S -3 -300 0,0 8,0
-- 1 Frirond 4,7 -- 1 Frirond 4,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 4S N = 620 8,0 0,0 4 2 4H N = 420 8,0 0,0
4 2 2S N +1 140 6,0 2,0 8 7 2S Ö -2 100 6,0 2,0
9 5 2R Ö = -90 4,0 4,0 1 10 1S Ö -1 50 4,0 4,0
8 7 2N N -1 -100 1,0 7,0 9 5 4H N -1 -50 1,0 7,0
11 6 4S S -1 -100 1,0 7,0 11 6 3H N -1 -50 1,0 7,0
12 -- Frirond 3,6 12 -- Frirond 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 2R Ö -2 100 8,0 0,0 2 10 4H S +1 450 7,0 1,0
4 2 2H V +2 -170 5,0 3,0 7 11 4H S +1 450 7,0 1,0
8 7 3H Ö +1 -170 5,0 3,0 12 4 4H S = 420 4,0 4,0
9 5 4H V = -420 2,0 6,0 1 8 3H S +1 170 1,0 7,0
11 6 4H V +1 -450 0,0 8,0 9 6 3H S +1 170 1,0 7,0
12 -- Frirond 3,6 5 -- Frirond 4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 8 4H V -4 200 8,0 0,0 1 8 3N Ö -4 200 8,0 0,0
9 6 3N Ö +1 -430 6,0 2,0 12 4 3H S +1 170 6,0 2,0
2 10 3N V +2 -460 3,0 5,0 7 11 2N Ö -3 150 4,0 4,0
7 11 3N V +2 -460 3,0 5,0 9 6 2N Ö -2 100 2,0 6,0
12 4 3N Ö +3 -490 0,0 8,0 2 10 4H S -1 -100 0,0 8,0
5 -- Frirond 4,8 5 -- Frirond 4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 4 4R Ö -2 200 7,0 1,0 2 1 2S S +2 170 8,0 0,0
9 7 3S N +2 200 7,0 1,0 8 11 3H Ö -1 100 6,0 2,0
2 1 2S N +2 170 4,0 4,0 9 7 3H V = -140 4,0 4,0
8 11 4Sx N -1 -100 1,0 7,0 12 5 2H V +2 -170 2,0 6,0
12 5 3S N -2 -100 1,0 7,0 6 4 3S N -2 -200 0,0 8,0
-- 10 Frirond 3,2 -- 10 Frirond 3,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 7 4S N = 620 8,0 0,0 4 10 3N N +1 430 8,0 0,0
8 11 3H V -2 100 5,0 3,0 6 12 3N S = 400 5,0 3,0
12 5 1N Ö -2 100 5,0 3,0 9 8 3N S = 400 5,0 3,0
2 1 3H V -1 50 2,0 6,0 7 5 2N N = 120 2,0 6,0
6 4 2H V = -110 0,0 8,0 1 11 3N N -1 -50 0,0 8,0
-- 10 Frirond 3,2 -- 2 Frirond 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 11 4S V -1 100 8,0 0,0 1 11 4H N +2 480 6,0 2,0
9 8 1N Ö +1 -120 6,0 2,0 4 10 4H S +2 480 6,0 2,0
6 12 2S Ö +2 -170 3,0 5,0 9 8 4H N +2 480 6,0 2,0
7 5 2S Ö +2 -170 3,0 5,0 6 12 4H N +1 450 1,0 7,0
4 10 2S V +3 -200 0,0 8,0 7 5 4H N +1 450 1,0 7,0
-- 2 Frirond 3,6 -- 2 Frirond 3,6
Scoretavlor