2024-09-30 måndag
Scoretavlor
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 5 193,1 * 67,0 Beate Haslum-Nilsson - Birgitta Bodén 234 39
2 10 160,4 * 55,7 Anna Gustafsson - Sonja Schnürer 215 231
3 1 159,0 55,2 Laszlo Anda - MaLou Jonsson 37 16
4 7 153,8 * 53,4 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
5 3 146,2 * 50,8 Ingrid Engström - Marianne Strömer 83 11
8 146,2 * 50,8 Laila Agné - Hanza Wiklund 249 248
7 2 145,1 * 50,4 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
8 13 139,6 * 48,5 Ulla Henningsson - Clary Norlin 252 224
14 139,6 * 48,5 Anders Weibull - Suzanne Nygren 1 253
10 16 138,5 * 48,1 Barbro Lindberg - Elisabet Danielsson 81 55
11 11 138,0 47,9 Ann-Marie Kjellstedt - Ann Eriksson 241 216
12 15 134,2 * 46,6 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
13 9 132,0 * 45,8 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
14 6 124,0 43,1 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
15 4 111,3 * 38,6 Inger Färjeson - Gulli Agerbring 22 221
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 2 4H S = 420 12,0 0,0 10 2 2H N +1 140 11,0 1,0
14 7 2H S +1 140 10,0 2,0 15 6 1H N +2 140 11,0 1,0
8 11 Pass 0 7,0 5,0 13 1 2H N = 110 8,0 4,0
15 6 Pass 0 7,0 5,0 3 5 1N S = 90 6,0 6,0
9 4 3S N -1 -50 3,0 9,0 8 11 1K N = 70 4,0 8,0
13 1 3N N -1 -50 3,0 9,0 9 4 2H S -1 -100 1,0 11,0
3 5 2S N -2 -100 0,0 12,0 14 7 2H N -1 -100 1,0 11,0
16 -- Frirond 5,8 16 -- Frirond 5,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 5 4H V -1 100 10,0 2,0 11 3 4S N = 620 12,0 0,0
13 2 3H Ö -1 100 10,0 2,0 13 2 3S N = 140 10,0 2,0
14 8 1K Ö -1 100 10,0 2,0 1 16 2S N = 110 8,0 4,0
11 3 1K Ö +1 -90 6,0 6,0 4 6 4H S -1 -100 5,0 7,0
1 16 1N Ö +1 -120 4,0 8,0 7 15 4H S -1 -100 5,0 7,0
7 15 3H Ö +1 -170 2,0 10,0 10 5 4S N -2 -200 1,0 11,0
4 6 1N Ö +3 -180 0,0 12,0 14 8 4S N -2 -200 1,0 11,0
9 -- Frirond 5,5 9 -- Frirond 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 1 3H N = 140 12,0 0,0 5 7 2H Ö -2 200 12,0 0,0
9 14 1N N +1 120 10,0 2,0 10 1 2S S = 110 10,0 2,0
8 15 3S V -2 100 8,0 4,0 8 15 1N Ö -1 100 6,0 6,0
13 3 1R S = 70 6,0 6,0 11 6 2H Ö -1 100 6,0 6,0
5 7 3S V -1 50 4,0 8,0 16 2 3N Ö -1 100 6,0 6,0
11 6 3H N -1 -100 1,0 11,0 9 14 3S N -1 -50 2,0 10,0
16 2 1N S -1 -100 1,0 11,0 13 3 2H Ö = -110 0,0 12,0
-- 4 Frirond 4,6 -- 4 Frirond 4,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 5 4H S +2 680 12,0 0,0 6 8 2S S +2 170 11,0 1,0
3 16 3N S +2 660 10,0 2,0 13 4 2S S +2 170 11,0 1,0
15 9 4H S +1 650 8,0 4,0 3 16 3K N -1 -50 7,0 5,0
10 14 4H S = 620 6,0 6,0 10 14 3S S -1 -50 7,0 5,0
6 8 2H S +3 200 4,0 8,0 1 5 1N Ö = -90 4,0 8,0
13 4 3H S +1 170 2,0 10,0 11 2 1N Ö +1 -120 2,0 10,0
11 2 3N N -2 -200 0,0 12,0 15 9 3N S -3 -150 0,0 12,0
-- 7 Frirond 6,4 -- 7 Frirond 6,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 6 1N Ö +2 -150 11,0 1,0 15 10 3N S = 600 12,0 0,0
7 9 2N Ö +1 -150 11,0 1,0 7 9 2R S +2 130 10,0 2,0
1 8 3N V = -600 7,0 5,0 2 6 2R N +1 110 7,0 5,0
14 11 3N Ö = -600 7,0 5,0 14 11 2R S +1 110 7,0 5,0
15 10 3N Ö +1 -630 3,0 9,0 1 8 3S N -1 -100 2,0 10,0
16 4 3N Ö +1 -630 3,0 9,0 13 5 4R S -1 -100 2,0 10,0
13 5 4S Ö +1 -650 0,0 12,0 16 4 2S S -1 -100 2,0 10,0
-- 3 Frirond 6,1 -- 3 Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 4 3N S +2 460 11,0 1,0 13 6 3N S = 600 12,0 0,0
8 10 3N S +2 460 11,0 1,0 11 15 1R V -3 150 10,0 2,0
3 7 3N S +1 430 5,0 7,0 1 4 3R S +1 130 8,0 4,0
5 16 3N S +1 430 5,0 7,0 5 16 2R S +1 110 5,0 7,0
11 15 3N S +1 430 5,0 7,0 8 10 2R S +1 110 5,0 7,0
13 6 3N S +1 430 5,0 7,0 2 9 1R S = 70 2,0 10,0
2 9 3N S = 400 0,0 12,0 3 7 3N N -3 -300 0,0 12,0
14 -- Frirond 5,8 14 -- Frirond 5,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 14 1N S +1 120 10,0 2,0 3 10 2N N +1 150 11,0 1,0
3 10 1N S +1 120 10,0 2,0 16 6 3R N +2 150 11,0 1,0
9 11 1N S +1 120 10,0 2,0 4 8 2R N +2 130 7,0 5,0
2 5 1R N +1 90 4,0 8,0 9 11 3R N +1 130 7,0 5,0
13 7 1N S = 90 4,0 8,0 1 14 1R N +2 110 3,0 9,0
16 6 1R S +1 90 4,0 8,0 13 7 2R S +1 110 3,0 9,0
4 8 1H S = 80 0,0 12,0 2 5 2S V -2 100 0,0 12,0
-- 15 Frirond 5,6 -- 15 Frirond 5,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 6 3N Ö -3 150 12,0 0,0 2 14 4H N +3 510 12,0 0,0
13 8 4S V -2 100 10,0 2,0 5 9 3N N +3 490 10,0 2,0
5 9 4H V -1 50 8,0 4,0 7 16 4H N +2 480 8,0 4,0
4 11 4S Ö = -420 5,0 7,0 3 6 3N N +2 460 6,0 6,0
7 16 4S V = -420 5,0 7,0 13 8 4H N +1 450 3,0 9,0
2 14 3N Ö +1 -430 1,0 11,0 15 1 4H N +1 450 3,0 9,0
15 1 3N Ö +1 -430 1,0 11,0 4 11 2R S +3 150 0,0 12,0
10 -- Frirond 6,7 10 -- Frirond 6,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 1 4S S +1 450 8,0 4,0 16 8 4S N +3 710 12,0 0,0
13 9 4S S +1 450 8,0 4,0 6 10 4S N +2 680 7,0 5,0
14 3 4S S +1 450 8,0 4,0 13 9 4S N +2 680 7,0 5,0
15 2 4S S +1 450 8,0 4,0 14 3 4S N +2 680 7,0 5,0
16 8 4S S +1 450 8,0 4,0 15 2 4S N +2 680 7,0 5,0
4 7 2H S +3 200 2,0 10,0 4 7 4S N +1 650 1,0 11,0
6 10 2S S +2 170 0,0 12,0 11 1 4S N +1 650 1,0 11,0
5 -- Frirond 8,0 5 -- Frirond 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 15 2S V -2 200 12,0 0,0 5 8 2S V -3 300 12,0 0,0
9 16 4S Ö = -620 10,0 2,0 13 10 3H V -2 200 9,0 3,0
5 8 3N V +1 -630 4,0 8,0 14 4 2S V -2 200 9,0 3,0
6 1 3N V +1 -630 4,0 8,0 6 1 2H V -1 100 5,0 7,0
7 11 3N V +1 -630 4,0 8,0 7 11 2N V -1 100 5,0 7,0
13 10 3N V +1 -630 4,0 8,0 9 16 1N V +1 -120 2,0 10,0
14 4 3N V +1 -630 4,0 8,0 3 15 3N V +3 -690 0,0 12,0
-- 2 Frirond 6,0 -- 2 Frirond 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 4H N +1 650 9,0 3,0 6 9 5R Ö -3 300 12,0 0,0
4 15 4H N +1 650 9,0 3,0 5 14 2H N +1 140 10,0 2,0
5 14 4H N +1 650 9,0 3,0 4 15 2H N = 110 7,0 5,0
16 10 4H N +1 650 9,0 3,0 13 11 2H S = 110 7,0 5,0
13 11 4H S = 620 4,0 8,0 7 2 3H N -1 -50 4,0 8,0
6 9 3N N = 600 1,0 11,0 1 3 3H N -2 -100 1,0 11,0
7 2 3N N = 600 1,0 11,0 16 10 3H N -2 -100 1,0 11,0
8 -- Frirond 6,1 8 -- Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 2K N +3 150 12,0 0,0 2 4 2R N +2 130 12,0 0,0
8 3 3K N +1 130 10,0 2,0 6 14 4S V -1 50 10,0 2,0
7 10 1N S +1 120 8,0 4,0 11 16 2S V = -110 8,0 4,0
9 1 3K N = 110 5,0 7,0 8 3 3S V = -140 6,0 6,0
15 5 3K N = 110 5,0 7,0 9 1 4R N -3 -150 4,0 8,0
11 16 3S Ö -1 100 2,0 10,0 15 5 3S V +3 -230 2,0 10,0
6 14 4K N -1 -100 0,0 12,0 7 10 4S V = -420 0,0 12,0
13 -- Frirond 5,8 13 -- Frirond 5,8
Scoretavlor