2024-10-24 Torsdag
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 14 394,0 91,2 Svante Johansson - Christina Svensson 111 108
2 10 322,9 * 74,7 Gösta Edström - Kjell Hellsing 57 12
3 15 281,0 65,0 Anders Weibull - Suzanne Nygren 1 253
4 20 266,3 61,7 Beate Haslum-Nilsson - Annelie Ström 234 9
5 17 249,0 57,6 Laszlo Anda - Lars Thuresson 37 99
6 1 242,8 * 56,2 Yvonne Geijer - MaLou Jonsson 15 16
7 11 241,2 * 55,8 Hans Johansson - Sivert Eriksson 219 120
8 18 235,3 54,5 Birgitta Bodén - Inger Färjeson 39 22
9 8 233,5 * 54,0 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
10 19 215,4 49,9 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
11 13 212,0 49,1 Laila Agné - Hanza Wiklund 249 248
12 5 211,6 * 49,0 Ann Eriksson - Ann-Marie Kjellstedt 216 241
13 7 199,3 * 46,1 Yvonne Sundin - Sten Lundén 46 49
14 9 189,7 * 43,9 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
15 4 187,6 * 43,4 Gunilla Miller - Ulla Henningsson 91 252
16 12 187,1 43,3 Gusten Åberg - Lars Ahl 214 36
17 3 186,4 * 43,2 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
18 21 178,4 * 41,3 Anna Gustafsson - Marianne Strömer 11
19 2 176,1 * 40,8 Annette Burgaz - Barbro Lindberg 50 81
20 16 176,0 40,7 Sonja Schnürer - Gunilla Berg 231 33
21 6 143,6 * 33,2 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
20 5 1N N +1 120 18,0 0,0 1 12 2N Ö -4 200 18,0 0,0
11 6 3Rx Ö -1 100 16,0 2,0 10 19 3R S +1 130 15,0 3,0
1 12 3R Ö -1 50 13,0 5,0 11 6 2R S +2 130 15,0 3,0
14 2 3R Ö -1 50 13,0 5,0 4 18 4H V -2 100 10,0 8,0
7 13 3R Ö +1 -130 10,0 8,0 8 15 5H Ö -2 100 10,0 8,0
3 16 3R Ö +2 -150 7,0 11,0 20 5 4H Ö -2 100 10,0 8,0
4 18 4R Ö +1 -150 7,0 11,0 9 17 4H V -1 50 6,0 12,0
8 15 4S V = -420 4,0 14,0 7 13 3S N -2 -200 3,0 15,0
9 17 4S V +1 -450 2,0 16,0 14 2 3S N -2 -200 3,0 15,0
10 19 5Kx N -3 -500 0,0 18,0 3 16 4Rx S -2 -500 0,0 18,0
-- 21 Frirond 7,4 -- 21 Frirond 7,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
15 3 4S V -2 200 18,0 0,0 15 3 2S S +1 140 18,0 0,0
4 17 4S Ö -1 100 15,0 3,0 9 16 1S S +1 110 14,0 4,0
9 16 3S V -1 100 15,0 3,0 10 18 2S S = 110 14,0 4,0
8 14 2S V = -110 12,0 6,0 12 7 1S S +1 110 14,0 4,0
1 11 3S V +1 -170 7,0 11,0 5 19 4S S -1 -100 9,0 9,0
2 13 3S V +1 -170 7,0 11,0 21 20 4S S -1 -100 9,0 9,0
5 19 2S Ö +2 -170 7,0 11,0 1 11 4S S -2 -200 3,0 15,0
21 20 2S V +2 -170 7,0 11,0 2 13 4S S -2 -200 3,0 15,0
10 18 5Rx S -3 -500 2,0 16,0 4 17 3S S -2 -200 3,0 15,0
12 7 4S V = -620 0,0 18,0 8 14 4S S -2 -200 3,0 15,0
-- 6 Frirond 6,0 -- 6 Frirond 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 7 3S N = 140 18,0 0,0 9 15 4R Ö -1 100 18,0 0,0
16 4 3K Ö -1 50 16,0 2,0 10 17 3H N -1 -50 16,0 2,0
2 12 2S N -1 -100 12,0 6,0 20 19 2R Ö = -90 14,0 4,0
20 19 2S N -1 -100 12,0 6,0 2 12 2R Ö +1 -110 7,0 11,0
21 6 2S N -1 -100 12,0 6,0 5 18 2R Ö +1 -110 7,0 11,0
5 18 3R V = -110 7,0 11,0 11 7 3R Ö = -110 7,0 11,0
13 8 3R V = -110 7,0 11,0 13 8 2R Ö +1 -110 7,0 11,0
3 14 4S S -2 -200 4,0 14,0 16 4 3R Ö = -110 7,0 11,0
9 15 4S S -3 -300 2,0 16,0 21 6 3R Ö = -110 7,0 11,0
10 17 3Sx N -2 -500 0,0 18,0 3 14 2R Ö +2 -130 0,0 18,0
1 -- Frirond 10,1 1 -- Frirond 10,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 9 4H Ö -1 100 17,0 1,0 14 9 6K N = 920 18,0 0,0
19 18 4H Ö -1 100 17,0 1,0 1 21 3N N +2 460 16,0 2,0
3 13 3H Ö = -140 12,0 6,0 2 11 4H S +1 450 13,0 5,0
12 8 2H Ö +1 -140 12,0 6,0 10 16 4H S +1 450 13,0 5,0
17 5 3H Ö = -140 12,0 6,0 3 13 3N S +1 430 9,0 9,0
2 11 3H V +1 -170 5,0 13,0 4 15 3N N +1 430 9,0 9,0
4 15 2H Ö +2 -170 5,0 13,0 12 8 5K N +1 420 6,0 12,0
6 20 2H Ö +2 -170 5,0 13,0 6 20 5K N = 400 4,0 14,0
10 16 2H Ö +2 -170 5,0 13,0 19 18 3K N +3 170 2,0 16,0
1 21 4H Ö = -620 0,0 18,0 17 5 6H S -1 -50 0,0 18,0
-- 7 Frirond 8,3 -- 7 Frirond 8,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 20 4S S = 420 17,0 1,0 5 16 2N Ö -1 100 15,0 3,0
7 21 4S S = 420 17,0 1,0 13 9 2N Ö -1 100 15,0 3,0
11 8 3S S +1 170 14,0 4,0 15 10 2H V -1 100 15,0 3,0
15 10 3R N +2 150 12,0 6,0 18 17 2N Ö -1 100 15,0 3,0
5 16 3R N +1 130 10,0 8,0 6 19 1N N = 90 8,0 10,0
3 12 2S S = 110 7,0 11,0 7 21 1N N = 90 8,0 10,0
6 19 3R N = 110 7,0 11,0 11 8 1N N = 90 8,0 10,0
4 14 3R N -1 -50 3,0 15,0 3 12 1S Ö = -80 4,0 14,0
18 17 4S S -1 -50 3,0 15,0 1 20 1N Ö = -90 1,0 17,0
13 9 3N S -3 -150 0,0 18,0 4 14 1N Ö = -90 1,0 17,0
2 -- Frirond 7,3 2 -- Frirond 7,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 11 6S S +1 1010 16,8 1,2 1 19 5Rx S = 750 17,9 0,1
17 16 6S S +1 1010 16,8 1,2 18 6 3N S +3 690 15,7 2,3
4 13 4N N +3 520 13,4 4,6 12 9 4H S +2 680 13,4 4,6
1 19 4S S +3 510 5,7 12,3 17 16 3N N +2 660 11,2 6,8
2 21 4S S +3 510 5,7 12,3 7 20 3N N +1 630 9,0 9,0
5 15 4S S +3 510 5,7 12,3 2 21 3N S = 600 6,8 11,2
7 20 4S S +3 510 5,7 12,3 4 13 3R S +1 130 4,6 13,4
12 9 4S S +3 510 5,7 12,3 5 15 2N S = 120 2,3 15,7
18 6 4S S +3 510 5,7 12,3 3 11 4H S -1 -100 0,1 17,9
8 -- Frirond 9,7 8 -- Frirond 9,7
14 10 100%/100% 18,0 18,0 14 10 =100,0/=100,0 100,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 21 2H S +1 140 18,0 0,0 2 20 3N S +3 490 17,0 1,0
4 12 2H S = 110 16,0 2,0 8 21 3N S +3 490 17,0 1,0
19 7 2K Ö -1 100 14,0 4,0 9 11 3N S +2 460 13,0 5,0
13 10 1N Ö = -90 12,0 6,0 19 7 3N S +2 460 13,0 5,0
5 14 2H S -1 -100 8,0 10,0 4 12 3N S +1 430 8,0 10,0
9 11 2H S -1 -100 8,0 10,0 6 17 3N S +1 430 8,0 10,0
18 1 3N S -1 -100 8,0 10,0 16 15 3N S +1 430 8,0 10,0
6 17 3H S -2 -200 3,0 15,0 18 1 4H N = 420 4,0 14,0
16 15 4H S -2 -200 3,0 15,0 13 10 2N S +3 210 2,0 16,0
2 20 3N S -3 -300 0,0 18,0 5 14 3R N +2 150 0,0 18,0
3 -- Frirond 7,8 3 -- Frirond 7,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 21 3H V -3 150 18,0 0,0 4 11 3R V -2 200 17,0 1,0
10 12 2S N +1 140 16,0 2,0 6 16 2S V -2 200 17,0 1,0
7 18 2S S = 110 14,0 4,0 3 21 2K S +1 110 11,0 7,0
20 8 4H V -2 100 12,0 6,0 5 13 2K S +1 110 11,0 7,0
4 11 3H V -1 50 9,0 9,0 7 18 3K S = 110 11,0 7,0
19 2 2H V -1 50 9,0 9,0 19 2 2S N = 110 11,0 7,0
17 1 3S S -1 -100 6,0 12,0 17 1 2N S -1 -50 6,0 12,0
5 13 4S S -2 -200 3,0 15,0 10 12 3N S -2 -100 3,0 15,0
15 14 3S S -2 -200 3,0 15,0 20 8 3K S -2 -100 3,0 15,0
6 16 4S N -5 -500 0,0 18,0 15 14 1N Ö +2 -150 0,0 18,0
9 -- Frirond 7,9 9 -- Frirond 7,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
21 9 3K S +1 130 18,0 0,0 5 12 4H N +1 650 14,0 4,0
10 11 3S V -2 100 16,0 2,0 8 19 4H N +1 650 14,0 4,0
5 12 2K S = 90 14,0 4,0 14 13 4H N +1 650 14,0 4,0
7 17 4K S -1 -50 9,0 9,0 18 2 4H N +1 650 14,0 4,0
8 19 5K S -1 -50 9,0 9,0 20 3 5H N = 650 14,0 4,0
18 2 3K S -1 -50 9,0 9,0 21 9 4H N = 620 8,0 10,0
20 3 4K S -1 -50 9,0 9,0 10 11 4S V -4 200 5,0 13,0
6 15 4K S -2 -100 4,0 14,0 16 1 3H N +2 200 5,0 13,0
16 1 3N S -3 -150 2,0 16,0 7 17 4S V -3 150 2,0 16,0
14 13 4H N -4 -200 0,0 18,0 6 15 2S V -1 50 0,0 18,0
4 -- Frirond 7,8 4 -- Frirond 7,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 11 2R V -2 200 18,0 0,0 17 2 3N V -3 300 17,0 1,0
17 2 2R V -1 100 16,0 2,0 21 4 3N V -3 300 17,0 1,0
7 16 3H S -1 -50 13,0 5,0 5 11 3N Ö -1 100 12,0 6,0
8 18 3H N -1 -50 13,0 5,0 7 16 4K Ö -1 100 12,0 6,0
13 12 1S V = -80 10,0 8,0 19 3 2R V -1 100 12,0 6,0
1 15 2R V = -90 7,0 11,0 6 14 1N V +1 -120 7,0 11,0
9 20 1N Ö = -90 7,0 11,0 13 12 2N V = -120 7,0 11,0
6 14 2R V +1 -110 2,0 16,0 1 15 2N V +1 -150 2,0 16,0
19 3 1S V +1 -110 2,0 16,0 8 18 2N Ö +1 -150 2,0 16,0
21 4 1S V +1 -110 2,0 16,0 9 20 1N Ö +2 -150 2,0 16,0
-- 10 Frirond 13,5 -- 10 Frirond 13,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 21 3R V -1 50 18,0 0,0 6 13 2N N = 120 17,0 1,0
9 19 2K V = -90 16,0 2,0 9 19 2N S = 120 17,0 1,0
20 4 2K V +1 -110 14,0 4,0 10 21 1S V -1 100 14,0 4,0
1 14 3R V +1 -130 8,0 10,0 18 3 1N N = 90 12,0 6,0
2 16 2R V +2 -130 8,0 10,0 1 14 2R S -1 -50 9,0 9,0
6 13 2R V +2 -130 8,0 10,0 8 17 3N S -1 -50 9,0 9,0
7 15 2R V +2 -130 8,0 10,0 2 16 1N Ö = -90 6,0 12,0
18 3 2R V +2 -130 8,0 10,0 7 15 3R S -2 -100 2,0 16,0
8 17 3K V +2 -150 2,0 16,0 12 11 2H N -2 -100 2,0 16,0
12 11 5R Ö = -400 0,0 18,0 20 4 3N N -2 -100 2,0 16,0
-- 5 Frirond 8,8 -- 5 Frirond 8,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 4 3S S = 140 18,0 0,0 3 17 3N V -1 50 17,0 1,0
2 15 2S S = 110 14,0 4,0 19 4 1N V -1 50 17,0 1,0
3 17 1S S +1 110 14,0 4,0 7 14 1N V = -90 12,0 6,0
8 16 2S S = 110 14,0 4,0 8 16 1N V = -90 12,0 6,0
13 1 1N Ö -1 100 10,0 8,0 21 5 2R V = -90 12,0 6,0
6 12 1N S = 90 5,0 13,0 2 15 1N V +1 -120 5,0 13,0
7 14 1N S = 90 5,0 13,0 9 18 1N V +1 -120 5,0 13,0
10 20 1N S = 90 5,0 13,0 10 20 1N V +1 -120 5,0 13,0
21 5 1N S = 90 5,0 13,0 13 1 1N V +1 -120 5,0 13,0
9 18 2H V = -110 0,0 18,0 6 12 2R V +2 -130 0,0 18,0
11 -- Frirond 10,1 11 -- Frirond 10,1
Scoretavlor