2025-01-27 Måndag
Scoretavlor
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 9 192 66,7 Mats Hamp - Bert Olsson 4 3
2 5 182 63,2 Birgitta Bodén - Christina Svensson 39 108
3 12 168 58,3 Lars Thuresson - Joyce Fahlstad 99 223
4 8 164 56,9 Anna Gustafsson - Marianne Strömer 215 11
5 13 163 56,6 Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson 15 234
6 14 155 53,8 Gösta Edström - Kjell Hellsing 57 12
7 4 142 49,3 Yvonne Sundin - Sten Lundén 46 49
8 6 136 47,2 Anita Bellskog - Jan Sörman 74 27
9 7 134 46,5 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
10 3 132 45,8 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
11 11 121 42,0 Lars Ahl - Gusten Åberg 36 214
12 2 114 39,6 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
13 1 113 39,2 Anders Weibull - Ulla Henningsson 1 252
14 10 100 34,7 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 14 1Nx S +1 280 12 0 9 10 3H N +2 200 12 0 3 6 4S N +1 450 8 4
12 7 1N S +3 180 10 2 3 11 2H N +2 170 8 4 4 12 4S N +1 450 8 4
13 1 1N S +2 150 8 4 4 6 2S S +2 170 8 4 5 7 4S N +1 450 8 4
9 10 2H S -1 -50 6 6 8 14 3H N +1 170 8 4 9 14 4S N +1 450 8 4
3 11 2H S -2 -100 3 9 13 1 1N N +1 120 4 8 13 2 4S N +1 450 8 4
4 6 2N N -2 -100 3 9 12 7 1N N = 90 2 10 10 11 4S S = 420 2 10
2 5 1N V +1 -120 0 12 2 5 2N V -1 50 0 12 1 8 4S N -1 -50 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 12 6H N +1 1460 11 1 14 10 2S N = 110 12 0 4 7 2K S +4 170 11 1
13 2 6H S +1 1460 11 1 2 9 4K V -2 100 10 2 14 10 2K S +4 170 11 1
9 14 5Sx V -4 1100 8 4 6 8 2H V -1 50 8 4 6 8 4K S +1 150 8 4
3 6 4H S +3 710 5 7 13 3 2K V +1 -110 6 6 13 3 1N N +1 120 6 6
10 11 4H S +3 710 5 7 11 12 3H Ö +1 -170 4 8 5 1 2H V -1 100 4 8
1 8 4H S +2 680 2 10 4 7 4S N -2 -200 2 10 11 12 2H V = -110 2 10
5 7 4N S +1 660 0 12 5 1 3S N -3 -300 0 12 2 9 2H V +1 -140 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 10 4H Ö = -620 8 4 5 8 5H N = 450 11 1 6 9 5Hx Ö -2 500 12 0
5 8 4H V = -620 8 4 12 1 4H N +1 450 11 1 13 5 5R S +1 420 10 2
6 2 4H Ö = -620 8 4 3 10 4H N = 420 6 6 4 11 5R S = 400 7 5
13 4 4H V = -620 8 4 6 2 4H N = 420 6 6 8 10 5R S = 400 7 5
14 11 4H V = -620 8 4 13 4 4H N = 420 6 6 12 14 3R N +2 150 4 8
7 9 4H V +1 -650 1 11 7 9 6Rx V -2 300 2 10 7 3 4H Ö -1 100 2 10
12 1 4H Ö +1 -650 1 11 14 11 6H N -1 -50 0 12 1 2 4H Ö = -620 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 10 2H S +1 140 12 0 2 3 4S S +1 450 12 0 13 6 3K S = 110 12 0
12 14 1N Ö = -90 10 2 7 10 4S N = 420 8 4 9 11 3S V -1 50 10 2
7 3 2H S -1 -100 8 4 9 11 4S S = 420 8 4 5 12 4K S -1 -100 8 4
4 11 3S V = -140 4 8 13 6 4S N = 420 8 4 1 14 3R V = -110 4 8
6 9 1S V +2 -140 4 8 5 12 2S S +1 140 4 8 2 3 2S V = -110 4 8
13 5 2S V +1 -140 4 8 8 4 1N S = 90 2 10 8 4 2S V = -110 4 8
1 2 4H S -2 -200 0 12 1 14 4S S -1 -50 0 12 7 10 5K S -3 -300 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 11 3N Ö -2 200 11 1 6 1 3N S +3 490 11 1 7 2 4H Ö +1 -450 7 5
13 7 3N Ö -2 200 11 1 14 2 3N N +3 490 11 1 9 12 4H Ö +1 -450 7 5
14 2 3N Ö -1 100 8 4 3 4 3N S +2 460 6 6 10 6 4H Ö +1 -450 7 5
9 5 1N Ö = -90 5 7 9 5 3N S +2 460 6 6 11 1 4H V +1 -450 7 5
10 12 1N Ö = -90 5 7 13 7 3N N +2 460 6 6 13 8 4H V +1 -450 7 5
3 4 1N Ö +1 -120 1 11 8 11 3N N +1 430 1 11 14 3 4H V +1 -450 7 5
6 1 1N Ö +1 -120 1 11 10 12 3N N +1 430 1 11 4 5 4H Ö +2 -480 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 12 3R V -1 100 12 0 4 14 3N V -4 200 12 0 12 2 3N S = 600 12 0
7 2 2R V +1 -110 7 5 12 2 2H S +1 140 10 2 8 3 1N S +3 180 10 2
10 6 2R V +1 -110 7 5 5 6 2N S = 120 8 4 4 14 2H S +2 170 8 4
11 1 2R V +1 -110 7 5 8 3 2S V -2 100 5 7 5 6 1N S +2 150 3 9
14 3 2R V +1 -110 7 5 11 7 3S V -2 100 5 7 10 1 2N S +1 150 3 9
13 8 2N Ö +2 -180 2 10 13 9 2K S = 90 2 10 11 7 1N S +2 150 3 9
4 5 3N Ö +1 -630 0 12 10 1 2S V -1 50 0 12 13 9 1N S +2 150 3 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 14 4H V -2 200 10 2 9 4 3K V -4 400 12 0 14 6 3N N +2 660 12 0
9 4 4H V -2 200 10 2 5 14 2N V -2 200 10 2 12 3 3N S +1 630 10 2
12 8 4S Ö -2 200 10 2 12 8 1N N +1 120 7 5 13 11 2N N = 120 8 4
11 2 3N Ö -1 100 5 7 13 10 1N N +1 120 7 5 2 4 2S V -2 100 5 7
13 10 3N Ö -1 100 5 7 11 2 2K N +1 110 4 8 7 8 2S V -2 100 5 7
6 7 3N Ö = -600 2 10 1 3 1N V -1 100 2 10 10 5 2S V -1 50 2 10
1 3 3N Ö +1 -630 0 12 6 7 1N N = 90 0 12 1 9 3N N -2 -200 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 3 3N V -1 100 10 2 8 9 2Sx V -1 200 12 0 1 4 4H N = 420 9 3
13 11 3N V -1 100 10 2 14 7 1N N +3 180 10 2 8 9 4H N = 420 9 3
14 6 2H V -1 100 10 2 1 4 1N N +2 150 8 4 13 12 4S S = 420 9 3
2 4 2N V = -120 5 7 2 10 1N N = 90 6 6 14 7 4H N = 420 9 3
7 8 2N V = -120 5 7 3 5 1N N -1 -100 4 8 3 5 3H N +2 200 4 8
1 9 3N V = -600 1 11 13 12 2S Ö +1 -140 2 10 2 10 3H N +1 170 1 11
10 5 3N V = -600 1 11 11 6 4Hx S -3 -800 0 12 11 6 3H S +1 170 1 11
Scoretavlor