2025-02-10  Måndag

Scoretavlor

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                     MID  

   1   14  264,0 *  68,8  Hans Johansson - Sivert Eriksson       219 120
   2    9  227,0    59,1  Christina Svensson - Anna Gustafsson   108 215
       12  227,0    59,1  Else Mååg - Kurt Jansson                66  98
   4    4  221,5 *  57,7  Gösta  Edström - Kjell Hellsing         57  12
   5   16  219,3 *  57,1  Mats Hamp - Bert Olsson                  4   3

   6    5  218,0    56,8  Laszlo Anda - MaLou Jonsson             37  16
   7   10  195,3 *  50,9  Ingrid Engström - Kerstin Edström       83  56
   8    3  194,0    50,5  Lars Ahl - Gusten Åberg                 36 214
   9   13  190,9 *  49,7  Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson    15 234
  10    1  188,0    49,0  Lars Thuresson - Joyce Fahlstad         99 223

  11    2  186,5 *  48,6  Hanza Wiklund - Laila Agné             248 249
        8  186,5 *  48,6  Anders Weibull - Suzanne Nygren          1 253
  13   18  184,4 *  48,0  Björn Berglund - Kerstin Lanner         21  43
  14   11  174,0    45,3  Birgitta Bodén - Gun-Britt Dalmanner    39  38
  15   17  170,2 *  44,3  Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky     250 211

  16   15  166,9 *  43,5  Ulla Henningsson - Mats Andersson      252 237
       19  166,9 *  43,5  Sonja Schnürer - Gunilla Berg          231  33
  18   20  141,8 *  36,9  Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke    144 242
  19    7  125,0    32,6  Meta Svedberg - Christina  Gustafsson   14   2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                              Bricka:  2                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 4 17  1N  N +2   150      16,0  0,0     7  9  3N  V -3   150      15,0  1,0
16  8  1N  N +1   120      14,0  2,0    12 15  4H  Ö -3   150      15,0  1,0
13  1  1N  N  =    90      12,0  4,0    11  3  1N  S +1   120      11,0  5,0
12 15  2H  Ö -1    50       9,0  7,0    16  8  1N  S +1   120      11,0  5,0
19  2  2H  Ö -1    50       9,0  7,0    13  1  1N  S  =    90       8,0  8,0
18 10  4K  N -1       -50   6,0 10,0     4 17  2N  V -1    50       5,0 11,0
11  3  2S  V  =      -110   4,0 12,0    18 10  2N  V -1    50       5,0 11,0
 7  9  2S  V +1      -140   1,0 15,0    19  2  1N  S -1      -100   2,0 14,0
20  5  2S  V +1      -140   1,0 15,0    20  5  1N  V +1      -120   0,0 16,0
-- 14             Frirond       11,0    -- 14             Frirond       11,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                              Bricka:  4                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
14  7  3S  Ö +1      -170  16,0  0,0     9 16  3N  N +1   630      16,0  0,0
11 18  3S  Ö +2      -200  14,0  2,0    14  7  3N  S  =   600      14,0  2,0
 9 16  4S  V  =      -620   9,0  7,0     1 15  3R  V -2   200       9,0  7,0
12  4  4S  Ö  =      -620   9,0  7,0     8 10  2N  Ö -2   200       9,0  7,0
17  5  4S  Ö  =      -620   9,0  7,0    12  4  3R  V -2   200       9,0  7,0
19  3  4S  Ö  =      -620   9,0  7,0    13  2  3R  V -2   200       9,0  7,0
 1 15  3N  Ö +1      -630   4,0 12,0    17  5  1H  Ö +1      -110   4,0 12,0
 8 10  4S  Ö +1      -650   2,0 14,0    11 18  2H  Ö +1      -140   2,0 14,0
13  2  3N  Ö +3      -690   0,0 16,0    19  3  3S  S -2      -200   0,0 16,0
-- 20             Frirond        5,9    -- 20             Frirond        5,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                              Bricka:  6                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 9 11  4S  S  =   620      16,0  0,0     4 19  3S  Ö -1   100      15,0  1,0
 1  5  3S  S  =   140      14,0  2,0    10 16  3S  Ö -1   100      15,0  1,0
20  7  3K  N +1   130      12,0  4,0    14  8  2K  S -1       -50  12,0  4,0
13  3  2S  S  =   110       9,0  7,0     1  5  4K  S -2      -100  10,0  6,0
15  2  2S  N  =   110       9,0  7,0    18 12  2S  Ö  =      -110   7,0  9,0
10 16  3S  S -1      -100   5,0 11,0    20  7  1S  Ö +1      -110   7,0  9,0
14  8  3N  N -1      -100   5,0 11,0    13  3  3S  Ö  =      -140   3,0 13,0
18 12  4R  V  =      -130   2,0 14,0    15  2  2S  Ö +1      -140   3,0 13,0
 4 19  3N  N -3      -300   0,0 16,0     9 11  4K  S -4      -200   0,0 16,0
-- 17             Frirond        7,1    -- 17             Frirond        7,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                              Bricka:  8                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 8 20  1N  S -1      -100  15,0  1,0    16 11  3H  S +1   170      16,0  0,0
16 11  2H  N -1      -100  15,0  1,0     7 17  2H  S +1   140      13,0  3,0
10 12  2S  V +2      -170   9,0  7,0     8 20  2H  S +1   140      13,0  3,0
13  4  3S  V +1      -170   9,0  7,0    19  5  1N  S +1   120      10,0  6,0
14  9  2S  V +2      -170   9,0  7,0    10 12  2H  S  =   110       7,0  9,0
15  3  3S  V +1      -170   9,0  7,0    14  9  2H  S  =   110       7,0  9,0
 1 18  3H  N -2      -200   3,0 13,0     1 18  4H  N -1       -50   3,0 13,0
 7 17  3R  N -2      -200   3,0 13,0    15  3  4H  S -1       -50   3,0 13,0
19  5  4S  V  =      -620   0,0 16,0    13  4  3H  N -2      -100   0,0 16,0
 2 --             Frirond   7,8          2 --             Frirond   7,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                              Bricka:  10                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 3  7  3N  Ö -3   300      14,0  2,0    14 10  3N  N  =   600      16,0  0,0
17  8  3N  Ö -3   300      14,0  2,0    13  5  3Sx Ö -2   500      14,0  2,0
20  9  3N  Ö -3   300      14,0  2,0    16 12  2Hx Ö -1   200      12,0  4,0
 2 18  4S  V -2   200      10,0  6,0    20  9  1N  S +1   120      10,0  6,0
11  1  4S  V -1   100       6,0 10,0     2 18  3N  S -2      -200   5,0 11,0
13  5  4S  V -1   100       6,0 10,0     3  7  1S  S -2      -200   5,0 11,0
14 10  3S  V -1   100       6,0 10,0    11  1  2N  S -2      -200   5,0 11,0
16 12  5K  S -2      -100   2,0 14,0    17  8  3N  S -2      -200   5,0 11,0
15  4  4S  V  =      -620   0,0 16,0    15  4  5K  S -4      -400   0,0 16,0
-- 19             Frirond        7,0    -- 19             Frirond        7,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                             Bricka:  12                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
12  2  5R  N  =   400      13,0  3,0    10 20  1S  Ö -3   150      16,0  0,0
14 11  5R  N  =   400      13,0  3,0     4  8  3K  N  =   110      14,0  2,0
18  3  5R  N  =   400      13,0  3,0    18  3  2H  Ö -2   100      12,0  4,0
19  7  5R  N  =   400      13,0  3,0    12  2  2R  N -1      -100   7,0  9,0
 4  8  3H  N +1   170       8,0  8,0    14 11  3N  N -1      -100   7,0  9,0
10 20  2R  N +3   150       4,0 12,0    15  5  3K  N -1      -100   7,0  9,0
15  5  1R  N +4   150       4,0 12,0    19  7  3N  N -1      -100   7,0  9,0
16  1  2R  N +3   150       4,0 12,0    16  1  2H  V  =      -110   2,0 14,0
17  9  4H  N -3      -150   0,0 16,0    17  9  4Hx S -4     -1100   0,0 16,0
13 --             Frirond   8,0         13 --             Frirond   8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                             Bricka:  14                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
17 10  5R  V -2   200      16,0  0,0    11 20  1S  N  =    80      16,0  0,0
 8 19  2R  V  =       -90  14,0  2,0    18  4  3N  V -1    50      14,0  2,0
 5  9  2R  V +1      -110  12,0  4,0    16  2  2K  V +2      -130  12,0  4,0
14 12  1N  V +1      -120  10,0  6,0     8 19  1H  Ö +2      -140  10,0  6,0
 1  3  2R  V +2      -130   8,0  8,0     1  3  2N  V +2      -180   6,0 10,0
 7 13  2N  V +1      -150   4,0 12,0    14 12  2N  V +2      -180   6,0 10,0
11 20  1N  V +2      -150   4,0 12,0    17 10  1N  V +3      -180   6,0 10,0
16  2  2N  V +1      -150   4,0 12,0     5  9  1N  V +4      -210   2,0 14,0
18  4  3N  V  =      -600   0,0 16,0     7 13  3N  V +1      -430   0,0 16,0
15 --             Frirond   7,0         15 --             Frirond   7,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                             Bricka:  16                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
15  7  2K  V -3   150      16,0  0,0    13  8  3N  S +2   460      16,0  0,0
16  3  6S  V -1    50      14,0  2,0    17 11  3N  S +1   430      14,0  2,0
17 11  1S  V +4      -200  12,0  4,0     9 19  3S  N +1   170      12,0  4,0
13  8  4S  V  =      -420  10,0  6,0     2  4  4K  N  =   130       9,0  7,0
 1 14  4S  V +1      -450   4,0 12,0    20 12  3R  N +1   130       9,0  7,0
 2  4  4S  V +1      -450   4,0 12,0    15  7  2R  S +1   110       6,0 10,0
 9 19  4S  V +1      -450   4,0 12,0    16  3  5K  N -1       -50   3,0 13,0
18  5  4S  V +1      -450   4,0 12,0    18  5  5R  S -1       -50   3,0 13,0
20 12  4S  V +1      -450   4,0 12,0     1 14  3N  S -2      -100   0,0 16,0
-- 10             Frirond        8,1    -- 10             Frirond        8,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                             Bricka:  18                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
14  2  1N  V +2      -150  15,0  1,0    14  2  1N  N +1   120      15,0  1,0
16  4  3R  Ö +2      -150  15,0  1,0    16  4  1N  S +1   120      15,0  1,0
19 10  3N  V +1      -430  12,0  4,0    20  1  3K  S  =   110      12,0  4,0
 3  5  3N  Ö +2      -460   7,0  9,0     9 13  2K  S  =    90      10,0  6,0
 8 15  3N  V +2      -460   7,0  9,0     8 15  1H  Ö -1    50       8,0  8,0
 9 13  3N  V +2      -460   7,0  9,0     3  5  3H  S -2      -200   3,0 13,0
20  1  3N  V +2      -460   7,0  9,0     7 11  2N  N -2      -200   3,0 13,0
 7 11  3N  V +3      -490   1,0 15,0    17 12  5K  S -2      -200   3,0 13,0
17 12  3N  V +3      -490   1,0 15,0    19 10  5K  S -2      -200   3,0 13,0
18 --             Frirond   7,7         18 --             Frirond   7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                             Bricka:  20                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 5 16  4H  N +2   480      14,0  2,0    18  7  2N  S +1   150      16,0  0,0
 8 12  4H  S +2   480      14,0  2,0     8 12  2N  N  =   120      13,0  3,0
20  2  4H  N +2   480      14,0  2,0    19 11  1N  S +1   120      13,0  3,0
13 10  3N  S +2   460      10,0  6,0    15  9  1S  N +1   110      10,0  6,0
17  1  4H  N +1   450       7,0  9,0     3 14  1N  S  =    90       7,0  9,0
19 11  4H  S +1   450       7,0  9,0    13 10  1N  S  =    90       7,0  9,0
 3 14  3N  S +1   430       2,0 14,0     5 16  1S  N  =    80       3,0 13,0
15  9  3N  S +1   430       2,0 14,0    20  2  1S  N  =    80       3,0 13,0
18  7  3N  S +1   430       2,0 14,0    17  1  3N  S -2      -200   0,0 16,0
 4 --             Frirond   9,2          4 --             Frirond   9,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                             Bricka:  22                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 2 17  3R  Ö -2   100      14,0  2,0     7  5  2R  S +1   110      15,0  1,0
 9  1  3S  V -2   100      14,0  2,0    11 13  2R  S +1   110      15,0  1,0
14  4  3S  V -2   100      14,0  2,0    18  8  1N  V -1   100      11,0  5,0
10 15  3R  Ö -1    50       9,0  7,0    19 12  3H  V -1   100      11,0  5,0
11 13  3R  Ö -1    50       9,0  7,0     2 17  3S  S -1       -50   6,0 10,0
18  8  2R  Ö  =       -90   6,0 10,0     9  1  2R  S -1       -50   6,0 10,0
 7  5  3R  Ö  =      -110   2,0 14,0    14  4  2R  S -1       -50   6,0 10,0
19 12  2S  V  =      -110   2,0 14,0    10 15  3Rx S -1      -100   2,0 14,0
20  3  2R  Ö +1      -110   2,0 14,0    20  3  1H  V +1      -110   0,0 16,0
16 --             Frirond   9,1         16 --             Frirond   9,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                             Bricka:  24                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
15 11  4S  S  =   620      15,0  1,0     9 18  2N  Ö -3   150      16,0  0,0
17  3  4S  S  =   620      15,0  1,0    10  2  2R  V +2      -130  11,0  5,0
 5 14  4K  Ö -2   200      12,0  4,0    12 13  3R  V +1      -130  11,0  5,0
12 13  3S  S +1   170      10,0  6,0    17  3  4R  V  =      -130  11,0  5,0
 9 18  2S  S +1   140       7,0  9,0    19  1  3R  V +1      -130  11,0  5,0
10  2  2S  S +1   140       7,0  9,0     7 16  3N  Ö  =      -400   4,0 12,0
19  1  2K  V -1   100       3,0 13,0    15 11  3N  Ö  =      -400   4,0 12,0
20  4  2N  V -1   100       3,0 13,0    20  4  3N  Ö  =      -400   4,0 12,0
 7 16  2H  Ö  =      -110   0,0 16,0     5 14  3N  Ö +3      -490   0,0 16,0
--  8             Frirond        7,8    --  8             Frirond        7,8


Scoretavlor