2023-10-23  Måndag

Scoretavlor

10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                     MID  

   1   12    284  65,7  Gerd Johansson - Birgitta Bodén        208  39
   2   11    279  64,6  Lars Thuresson - Gösta  Edström         99  57
   3    7    260  60,2  Laszlo Anda - MaLou Jonsson             37  16
       13    260  60,2  Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson    15 234
   5   17    259  60,0  Mats Fredén - Sivert Eriksson           28 120

   6   19    235  54,4  Svante Johansson - Christina Svensson  111 108
   7    8    233  53,9  Else Mååg - Kurt Jansson                66  98
   8    3    222  51,4  Suzanne Nygren - Marianne Strömer      253  11
   9   16    220  50,9  Gunilla Miller - Inger Wallin           91 110
  10    2    207  47,9  Björn Berglund - Lennart Boberg         21  60

  11   10    203  47,0  Sonja Schnürer - Kerstin Nordmark      231 209
  12   18    201  46,5  Lars Ahl - Nils Kempe                   36 238
  13    9    199  46,1  Gusten Åberg - Kjell Hellsing          214  12
  14    4    197  45,6  Björn  Melander - Ulla Melander         80 118
  15   20    191  44,2  Annette Burgaz - Elisabet Danielsson    50  55

  16   15    189  43,8  Ann-Marie Kjellstedt - Mona Svevar     241  25
  17   14    188  43,5  Eva Flygt - Ingrid Buske               113  52
  18    1    180  41,7  Ingalill Bergvall - Ann Eriksson        78 216
  19    5    160  37,0  Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky     250 211
  20    6    153  35,4  Hanza Wiklund - Laila Agné             248 249

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                          Bricka:  2                          Bricka:  3                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
11  3  3N  N +2   460      15  3     7  9  3N  N  =   600      18  0    12  4  3R  Ö -2   200      18  0
12 15  3N  S +2   460      15  3    12 15  3H  S +2   200      16  2    13  2  1S  S -1       -50  16  2
16  8  3N  N +2   460      15  3    13  1  1N  S +3   180      14  4     1 15  1Sx S -1      -100   9  9
19  2  3N  N +2   460      15  3    11  3  2H  S +1   140      12  6     8 10  2H  S -2      -100   9  9
 6 14  3N  N +1   430       9  9     6 14  2H  V -1    50       9  9     9 16  2H  S -2      -100   9  9
 7  9  3N  S +1   430       9  9    16  8  1R  Ö -1    50       9  9    11 18  1S  N -2      -100   9  9
13  1  3N  S  =   400       6 12     4 17  4H  S -1      -100   3 15    17  5  1S  S -2      -100   9  9
 4 17  1N  N +6   270       4 14    18 10  3H  S -1      -100   3 15    19  3  2H  S -2      -100   9  9
18 10  3K  N +1   130       2 16    19  2  4H  S -1      -100   3 15    14  7  1N  V +1      -120   2 16
20  5  2R  N +1   110       0 18    20  5  4H  S -1      -100   3 15     6 20  2R  Ö +2      -130   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                          Bricka:  5                          Bricka:  6                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 9 16  4S  S +3   710      16  2    15  2  5R  V -1    50      18  0    14  8  3N  N  =   400      18  0
12  4  4S  S +3   710      16  2     1  5  3R  V +2      -150  16  2     1  5  1N  N +2   150      14  4
19  3  4S  N +3   710      16  2    10 16  3N  Ö  =      -400  13  5     4 19  1N  N +2   150      14  4
 1 15  4S  S +2   680       8 10    13  3  5R  V  =      -400  13  5    13  3  1N  N +2   150      14  4
 8 10  4S  N +2   680       8 10     4 19  3N  V +1      -430   7 11     9 11  2H  N +1   140      10  8
11 18  4S  S +2   680       8 10     6 17  3N  Ö +1      -430   7 11     6 17  2H  N  =   110       7 11
13  2  4S  N +2   680       8 10     9 11  3N  V +1      -430   7 11    10 16  2H  N  =   110       7 11
17  5  4S  S +2   680       8 10    18 12  3N  Ö +1      -430   7 11    15  2  2H  N -1       -50   3 15
 6 20  3N  N +2   660       1 17    14  8  3N  Ö +2      -460   1 17    18 12  3N  N -1       -50   3 15
14  7  3N  N +2   660       1 17    20  7  3N  Ö +2      -460   1 17    20  7  3N  N -2      -100   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                          Bricka:  8                          Bricka:  9                      
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 8 20  3H  V -3   300      18  0     2  6  1H  N +1   110      18  0    11  1  4S  N +3   510      18  0
13  4  2S  N +1   140      16  2    19  5  4S  V -2   100      16  2     2 18  4S  N +2   480      12  6
 2  6  2S  N  =   110      12  6     8 20  2K  S  =    90      14  4     3  7  4S  N +2   480      12  6
10 12  2S  N  =   110      12  6     7 17  2K  S -1       -50  12  6    13  5  4S  N +2   480      12  6
19  5  2S  N  =   110      12  6     1 18  2S  V +1      -140   7 11    14 10  4S  N +2   480      12  6
 1 18  2H  V -1   100       7 11    13  4  2S  Ö +1      -140   7 11    20  9  4S  N +2   480      12  6
15  3  2H  V -1   100       7 11    14  9  2S  V +1      -140   7 11    15  4  4S  N +1   450       5 13
16 11  1N  V  =       -90   4 14    15  3  2S  Ö +1      -140   7 11    17  8  4S  N +1   450       5 13
14  9  2H  V  =      -110   2 16    16 11  3S  V +1      -170   2 16     6 19  4S  N  =   420       2 16
 7 17  3S  N -2      -200   0 18    10 12  2S  Ö +3      -200   0 18    16 12  2S  N +2   170       0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                         Bricka:  11                         Bricka:  12                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
11  1  4S  N +1   650      18  0    14 11  4S  Ö -1    50      18  0    12  2  3N  S +1   630      18  0
16 12  3N  S +1   630      16  2    15  5  3K  S -1       -50  16  2    17  9  4H  N  =   620      16  2
13  5  1N  S +3   180      14  4    17  9  4K  S -2      -100  14  4    13  6  3N  S  =   600      12  6
17  8  2S  N +2   170      12  6    10 20  3S  Ö  =      -140   9  9    16  1  3N  S  =   600      12  6
14 10  1N  S +1   120      10  8    12  2  3S  Ö  =      -140   9  9    19  7  3N  S  =   600      12  6
 2 18  1S  N +1   110       7 11    13  6  3S  Ö  =      -140   9  9     4  8  2H  N +2   170       8 10
20  9  2K  N +1   110       7 11    18  3  2S  Ö +1      -140   9  9    10 20  2H  N +1   140       5 13
15  4  1S  S  =    80       4 14     4  8  2S  Ö +2      -170   2 16    15  5  2H  N +1   140       5 13
 6 19  3S  N -1      -100   2 16    16  1  1S  Ö +3      -170   2 16    14 11  2N  S  =   120       2 16
 3  7  3H  Ö  =      -140   0 18    19  7  3S  Ö +1      -170   2 16    18  3  4H  N -1      -100   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                         Bricka:  14                         Bricka:  15                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
16  2  1N  V -2   200      18  0     5  9  5R  N  =   400      18  0    20 12  4S  S +2   680      18  0
 5  9  4H  Ö -1   100      14  4     7 13  2R  N +3   150      10  8     1 14  4S  S +1   650      11  7
15  6  4H  Ö -1   100      14  4     8 19  2R  N +3   150      10  8     6 10  4S  S +1   650      11  7
17 10  1N  Ö -1   100      14  4    11 20  2R  N +3   150      10  8     9 19  4S  S +1   650      11  7
 7 13  1N  Ö  =       -90   8 10    15  6  2R  N +3   150      10  8    13  8  4S  S +1   650      11  7
 8 19  1N  Ö  =       -90   8 10    16  2  4R  N +1   150      10  8    16  3  4S  S +1   650      11  7
11 20  1N  Ö  =       -90   8 10    17 10  2R  N +3   150      10  8    18  5  4S  S +1   650      11  7
 1  3  2H  Ö  =      -110   3 15    18  4  2R  N +3   150      10  8     2  4  5Rx V -1   100       4 14
18  4  2S  Ö  =      -110   3 15     1  3  2R  N +2   130       2 16    15  7  5K  Ö  =      -400   2 16
14 12  1N  Ö +2      -150   0 18    14 12  2N  N -2      -100   0 18    17 11  6Rx V  =     -1090   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                         Bricka:  17                         Bricka:  18                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
18  5  3S  Ö  =      -140  18  0    16  4  2N  Ö -1    50      18  0     8 15  4H  V -2   100      18  0
13  8  3R  N -3      -150  16  2     3  5  1R  V +3      -130  14  4     3  5  3N  V -1    50      14  4
 1 14  3S  Ö +1      -170  12  6    14  2  2K  Ö +2      -130  14  4    17 12  3K  Ö -1    50      14  4
 9 19  3S  Ö +1      -170  12  6    20  1  3K  V +1      -130  14  4    18  6  3K  Ö -1    50      14  4
15  7  3S  Ö +1      -170  12  6     8 15  2K  Ö +3      -150   6 12    16  4  1N  V  =       -90  10  8
 6 10  2S  Ö +3      -200   6 12     9 13  2K  Ö +3      -150   6 12    14  2  2K  Ö +1      -110   6 12
17 11  2S  Ö +3      -200   6 12    17 12  3K  Ö +2      -150   6 12    19 10  2H  V  =      -110   6 12
20 12  3S  Ö +2      -200   6 12    18  6  3K  Ö +2      -150   6 12    20  1  2H  V  =      -110   6 12
 2  4  4S  Ö  =      -620   1 17    19 10  2H  N -3      -150   6 12     7 11  2H  V +1      -140   1 17
16  3  4S  Ö  =      -620   1 17     7 11  3N  Ö +2      -460   0 18     9 13  2H  V +1      -140   1 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                         Bricka:  20                         Bricka:  21                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
19 11  3N  Ö -5   500      18  0     8 12  4S  Ö -3   300      18  0    16  6  3N  Ö +1      -430  18  0
 3 14  2R  S +1   110      16  2    13 10  2H  Ö -1   100      16  2    20  3  4H  Ö +1      -450  16  2
18  7  3N  Ö -1   100      14  4    17  1  2H  Ö +1      -140  14  4     9  1  3N  Ö +2      -460  14  4
 4  6  3R  S -2      -100  11  7     3 14  3N  Ö  =      -600   7 11     5  7  4H  Ö +2      -480   8 10
17  1  4R  S -2      -100  11  7     4  6  3N  Ö  =      -600   7 11    10 15  5H  V +1      -480   8 10
20  2  2H  V  =      -110   8 10     5 16  3N  Ö  =      -600   7 11    11 13  4H  Ö +2      -480   8 10
 5 16  3H  V +1      -170   4 14    15  9  3N  Ö  =      -600   7 11    14  4  5H  Ö +1      -480   8 10
 8 12  2H  V +2      -170   4 14    18  7  3N  V  =      -600   7 11    18  8  4H  Ö +2      -480   8 10
13 10  2H  V +2      -170   4 14    19 11  3N  V  =      -600   7 11     2 17  3N  Ö +3      -490   2 16
15  9  2N  Ö +3      -210   0 18    20  2  4H  V  =      -620   0 18    19 12  6H  Ö  =      -980   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22                         Bricka:  23                         Bricka:  24                     
 Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng     Par   Kontr     Resultat  Poäng
 2 17  3N  V -1   100      17  1     6  8  1N  V -2   200      17  1     7 16  2K  N +1   110      18  0
11 13  2K  V -1   100      17  1    15 11  1N  V -2   200      17  1    12 13  1S  S  =    80      15  3
19 12  1N  S -1       -50  14  4    17  3  3K  S  =   110      13  5    17  3  1S  S  =    80      15  3
 9  1  1H  V  =       -80  11  7    19  1  2K  S +1   110      13  5    20  4  2N  Ö -1    50      12  6
16  6  1H  V  =       -80  11  7     7 16  2S  Ö -1   100       7 11     6  8  1N  V  =       -90   8 10
14  4  1H  V +1      -110   8 10    10  2  2H  Ö -1   100       7 11     9 18  1N  V  =       -90   8 10
10 15  1N  V +1      -120   6 12    12 13  1N  V -1   100       7 11    19  1  1N  V  =       -90   8 10
 5  7  2S  V +1      -140   2 16    20  4  2R  V -1   100       7 11    15 11  2S  S -2      -100   4 14
18  8  1H  V +2      -140   2 16     9 18  2K  S  =    90       2 16     5 14  1H  Ö +1      -110   1 17
20  3  1H  V +2      -140   2 16     5 14  3K  S -1      -100   0 18    10  2  2H  Ö  =      -110   1 17


Scoretavlor