2023-10-30  Måndag

Scoretavlor

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                     MID  

   1    5  260,0    67,7  Svante Johansson - Christina Svensson  111 108
   2    8  243,3 *  63,4  Else Mååg - Kurt Jansson                66  98
   3   14  229,1 *  59,7  Solveig Redhe - MaLou Jonsson          102  16
   4    4  219,3 *  57,1  Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky     250 211
   5   12  214,0    55,7  Yvonne Sundin - Sten Lundén             46  49

   6    3  200,0    52,1  Ingrid Engström - Kerstin Edström       83  56
   7   13  199,6 *  52,0  Eva Flygt - Ingrid Buske               113  52
   8   16  198,5 *  51,7  Gunilla Miller - Inger Wallin           91 110
   9   19  195,3 *  50,9  Sonja Schnürer - Kerstin Nordmark      231 209
  10   20  185,5 *  48,3  Mats Fredén - Sivert Eriksson           28 120

  11   11  179,0    46,6  Anders Weibull - Lena Grönberg           1   7
  12   10  177,8 *  46,3  Gusten Åberg - Kjell Hellsing          214  12
  13    2  170,2 *  44,3  Laila Agné - Hanza Wiklund             249 248
  14    1  170,0    44,3  Mats Andersson - Ulla Henningsson      237 252
  15   15  169,1 *  44,0  Annette Burgaz - Elisabet Danielsson    50  55

  16   18  163,6 *  42,6  Ingalill Bergvall - Ann Eriksson        78 216
  17    7  161,0    41,9  Meta Svedberg - Christina  Gustafsson   14   2
        9  161,0    41,9  Inger Färjeson - Gulli Agerbring        22 221
  19   17  151,6 *  39,5  Suzanne Nygren - Marianne Strömer      253  11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                              Bricka:  2                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
12 15  3H  N  =   140      16,0  0,0     4 17  4H  V -1    50      15,0  1,0
 7  9  2H  N  =   110      14,0  2,0    13  1  2N  Ö -1    50      15,0  1,0
 4 17  3S  Ö -1    50       9,0  7,0     7  9  3H  V  =      -140   9,0  7,0
13  1  2S  Ö -1    50       9,0  7,0    11  3  2H  V +1      -140   9,0  7,0
18 10  2S  Ö -1    50       9,0  7,0    12 15  2H  V +1      -140   9,0  7,0
19  2  2S  V -1    50       9,0  7,0    20  5  2H  V +1      -140   9,0  7,0
11  3  2S  Ö  =      -110   2,0 14,0    19  2  2N  V +1      -150   4,0 12,0
16  8  2S  Ö  =      -110   2,0 14,0    18 10  2H  V +2      -170   2,0 14,0
20  5  2S  Ö  =      -110   2,0 14,0    16  8  4H  V  =      -420   0,0 16,0
-- 14             Frirond        9,5    -- 14             Frirond        9,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                              Bricka:  4                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 8 10  3N  S  =   400      15,0  1,0     9 16  2H  Ö -2   200      16,0  0,0
19  3  3N  S  =   400      15,0  1,0    13  2  1N  N +3   180      14,0  2,0
 9 16  2H  S  =   110       9,0  7,0     1 15  3S  S +1   170      12,0  4,0
11 18  2R  N +1   110       9,0  7,0    11 18  1N  N +2   150      10,0  6,0
13  2  2R  N +1   110       9,0  7,0    12  4  2H  N  =   110       8,0  8,0
14  7  3R  N  =   110       9,0  7,0     8 10  1N  S  =    90       4,0 12,0
17  5  2S  Ö -1   100       4,0 12,0    14  7  2R  S  =    90       4,0 12,0
 1 15  4H  S -1       -50   2,0 14,0    19  3  1N  N  =    90       4,0 12,0
12  4  4H  S -4      -200   0,0 16,0    17  5  3R  S -2      -200   0,0 16,0
-- 20             Frirond        7,7    -- 20             Frirond        7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                              Bricka:  6                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
13  3  1N  N +2   150      16,0  0,0     1  5  3N  S  =   400      15,0  1,0
 4 19  2H  S  =   110      13,0  3,0    15  2  5K  S  =   400      15,0  1,0
14  8  1H  N +1   110      13,0  3,0     9 11  2N  S +3   210      11,0  5,0
 9 11  1N  Ö -2   100       8,0  8,0    13  3  2N  S +3   210      11,0  5,0
15  2  2S  Ö -2   100       8,0  8,0    20  7  2N  S +1   150       8,0  8,0
20  7  2R  V -2   100       8,0  8,0    14  8  3K  S +1   130       6,0 10,0
 1  5  2S  Ö -1    50       4,0 12,0    18 12  1N  N +1   120       4,0 12,0
10 16  2H  S -1      -100   2,0 14,0     4 19  2N  S -1       -50   2,0 14,0
18 12  1S  Ö +1      -110   0,0 16,0    10 16  4K  N -3      -150   0,0 16,0
-- 17             Frirond        6,3    -- 17             Frirond        6,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                              Bricka:  8                          
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 1 18  3N  S  =   600      16,0  0,0    16 11  3Rx V -4   800      16,0  0,0
13  4  3R  Ö -2   200      14,0  2,0     1 18  3Rx V -3   500      14,0  2,0
 7 17  2S  S +1   140      11,0  5,0     8 20  4H  S +1   450      12,0  4,0
14  9  3S  S  =   140      11,0  5,0    14  9  3N  N  =   400      10,0  6,0
 8 20  4S  S -1      -100   4,0 12,0     7 17  2N  S +1   150       6,0 10,0
10 12  4S  S -1      -100   4,0 12,0    10 12  3R  V -3   150       6,0 10,0
15  3  4S  S -1      -100   4,0 12,0    13  4  2R  V -3   150       6,0 10,0
16 11  4S  S -1      -100   4,0 12,0    19  5  3H  S  =   140       2,0 14,0
19  5  4S  S -1      -100   4,0 12,0    15  3  3N  N -1       -50   0,0 16,0
 2 --             Frirond   7,1          2 --             Frirond   7,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                              Bricka:  10                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
20  9  3Hx N  =   530      16,0  0,0     3  7  3S  V  =      -140  16,0  0,0
14 10  3H  N  =   140      14,0  2,0    16 12  3N  V  =      -600  13,0  3,0
16 12  2S  Ö -1   100      12,0  4,0    20  9  3N  V  =      -600  13,0  3,0
11  1  4Hx N -1      -100  10,0  6,0    11  1  4S  V  =      -620  10,0  6,0
 3  7  2N  Ö  =      -120   8,0  8,0     2 18  3N  Ö +1      -630   6,0 10,0
15  4  4R  Ö +1      -150   6,0 10,0    15  4  3N  V +1      -630   6,0 10,0
17  8  3N  Ö  =      -600   4,0 12,0    17  8  3N  V +1      -630   6,0 10,0
 2 18  5R  Ö +1      -620   1,0 15,0    13  5  4S  V +1      -650   1,0 15,0
13  5  4S  V  =      -620   1,0 15,0    14 10  4S  V +1      -650   1,0 15,0
-- 19             Frirond        8,1    -- 19             Frirond        8,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                             Bricka:  12                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
14 11  3N  S +3   490      14,0  2,0    10 20  3N  N +2   660      16,0  0,0
17  9  3N  N +3   490      14,0  2,0    12  2  3N  N +1   630      13,0  3,0
19  7  3N  N +3   490      14,0  2,0    16  1  3N  N +1   630      13,0  3,0
12  2  4S  S +2   480      10,0  6,0    14 11  4S  N  =   620      10,0  6,0
10 20  3N  S +2   460       7,0  9,0    18  3  3N  N  =   600       8,0  8,0
16  1  3N  S +2   460       7,0  9,0    17  9  1N  S +3   180       6,0 10,0
15  5  3N  S +1   430       4,0 12,0    15  5  3S  N +1   170       4,0 12,0
 4  8  2N  S +2   180       2,0 14,0    19  7  3R  S +1   130       2,0 14,0
18  3  6N  S -1       -50   0,0 16,0     4  8  3N  N -1      -100   0,0 16,0
13 --             Frirond   8,3         13 --             Frirond   8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                             Bricka:  14                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 5  9  3K  N +1   130      16,0  0,0    14 12  3N  V -2   100      15,0  1,0
14 12  4S  Ö -1   100      14,0  2,0    17 10  3H  Ö -2   100      15,0  1,0
 7 13  3K  S -1      -100  12,0  4,0     5  9  3S  N -2      -100  12,0  4,0
16  2  2H  Ö  =      -110  10,0  6,0     8 19  2K  V +2      -130  10,0  6,0
 1  3  1S  Ö +3      -170   6,0 10,0    18  4  2N  V +2      -180   8,0  8,0
11 20  2S  Ö +2      -170   6,0 10,0     7 13  3N  Ö +1      -430   6,0 10,0
17 10  2S  Ö +2      -170   6,0 10,0     1  3  3N  V +2      -460   3,0 13,0
 8 19  4S  Ö  =      -620   1,0 15,0    11 20  3N  V +2      -460   3,0 13,0
18  4  4S  V  =      -620   1,0 15,0    16  2  3N  V +3      -490   0,0 16,0
15 --             Frirond   7,0         15 --             Frirond   7,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                             Bricka:  16                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
15  7  4H  S +1   650      14,0  2,0    15  7  2S  Ö -3   300      16,0  0,0
16  3  4H  S +1   650      14,0  2,0     9 19  3S  Ö -1   100      14,0  2,0
20 12  4H  S +1   650      14,0  2,0     1 14  2S  Ö  =      -110  12,0  4,0
 1 14  4H  S  =   620       5,0 11,0    13  8  4H  V  =      -620   8,0  8,0
 2  4  4H  S  =   620       5,0 11,0    16  3  4H  V  =      -620   8,0  8,0
 9 19  4H  S  =   620       5,0 11,0    18  5  4H  V  =      -620   8,0  8,0
13  8  4H  S  =   620       5,0 11,0     2  4  4H  V +1      -650   3,0 13,0
17 11  4H  S  =   620       5,0 11,0    20 12  4H  V +1      -650   3,0 13,0
18  5  4H  S  =   620       5,0 11,0    17 11  3N  Ö +2      -660   0,0 16,0
-- 10             Frirond        7,4    -- 10             Frirond        7,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                             Bricka:  18                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 8 15  2S  Ö -2   100      15,0  1,0     8 15  4S  S +1   650      16,0  0,0
20  1  2N  Ö -2   100      15,0  1,0    19 10  4S  S  =   620      13,0  3,0
14  2  1N  N  =    90      12,0  4,0    20  1  4S  S  =   620      13,0  3,0
19 10  2N  Ö -1    50      10,0  6,0     9 13  2S  S +2   170      10,0  6,0
 9 13  2K  N -1       -50   8,0  8,0    14  2  3R  Ö -1    50       7,0  9,0
16  4  3R  V  =      -110   5,0 11,0    16  4  4R  Ö -1    50       7,0  9,0
17 12  3R  V  =      -110   5,0 11,0     3  5  3R  Ö +1      -130   3,0 13,0
 3  5  1S  Ö +2      -140   2,0 14,0     7 11  3R  Ö +1      -130   3,0 13,0
 7 11  3N  V  =      -400   0,0 16,0    17 12  4R  Ö +1      -150   0,0 16,0
18 --             Frirond   6,8         18 --             Frirond   6,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                             Bricka:  20                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
18  7  4R  Ö -2   200      16,0  0,0    18  7  4R  V -1   100      16,0  0,0
17  1  2S  Ö -1   100      14,0  2,0     5 16  4H  N -1      -100  14,0  2,0
 3 14  1N  N -2      -100   9,0  7,0     8 12  2R  V +1      -110  12,0  4,0
13 10  1N  N -2      -100   9,0  7,0     3 14  3R  V +1      -130   6,0 10,0
15  9  1N  N -2      -100   9,0  7,0    13 10  3R  V +1      -130   6,0 10,0
19 11  1N  N -2      -100   9,0  7,0    15  9  3R  V +1      -130   6,0 10,0
 5 16  3R  Ö  =      -110   3,0 13,0    17  1  3R  V +1      -130   6,0 10,0
20  2  3R  Ö  =      -110   3,0 13,0    19 11  2R  V +2      -130   6,0 10,0
 8 12  1N  N -3      -150   0,0 16,0    20  2  3S  N -3      -300   0,0 16,0
 4 --             Frirond   9,1          4 --             Frirond   9,1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                             Bricka:  22                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
 2 17  4S  N +1   650      11,0  5,0    14  4  4H  N  =   420      16,0  0,0
10 15  4S  N +1   650      11,0  5,0     9  1  1S  Ö -3   300      13,0  3,0
11 13  4S  N +1   650      11,0  5,0    10 15  2S  Ö -3   300      13,0  3,0
14  4  4S  N +1   650      11,0  5,0    18  8  2H  N +2   170      10,0  6,0
19 12  4S  N +1   650      11,0  5,0    19 12  3H  N  =   140       7,0  9,0
20  3  4S  N +1   650      11,0  5,0    20  3  3H  N  =   140       7,0  9,0
 5  7  3S  N +3   230       4,0 12,0     2 17  2S  Ö -1   100       4,0 12,0
18  8  3S  S +1   170       2,0 14,0     5  7  4H  N -1       -50   2,0 14,0
 9  1  4R  V -2   100       0,0 16,0    11 13  4H  N -2      -100   0,0 16,0
16 --             Frirond   8,3         16 --             Frirond   8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                             Bricka:  24                         
 Par   Kontr     Resultat    Poäng       Par   Kontr     Resultat    Poäng  
19  1  2R  V +1      -110  16,0  0,0    15 11  3N  S +3   490      16,0  0,0
 5 14  2N  Ö +1      -150  13,0  3,0    10  2  3N  S +1   430      12,0  4,0
15 11  2N  Ö +1      -150  13,0  3,0    12 13  3N  S +1   430      12,0  4,0
12 13  3N  Ö  =      -600  10,0  6,0    17  3  3N  N +1   430      12,0  4,0
 7 16  3N  Ö +1      -630   7,0  9,0     5 14  4H  N  =   420       8,0  8,0
 9 18  3N  Ö +1      -630   7,0  9,0     7 16  2N  N +3   210       6,0 10,0
10  2  4H  V +1      -650   4,0 12,0     9 18  2N  N +2   180       4,0 12,0
17  3  3N  Ö +3      -690   2,0 14,0    19  1  3K  N +1   130       2,0 14,0
20  4  4Sx S -3      -800   0,0 16,0    20  4  6N  N -2      -100   0,0 16,0
--  8             Frirond       10,1    --  8             Frirond       10,1


Scoretavlor