2023-11-23 Torsdag
Scoretavlor
9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 5 267 69,5 Lars Thuresson - Gösta Edström 99 57
2 11 257 66,9 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
3 7 229 59,6 Beate Haslum-Nilsson - Annelie Ström 234 9
4 9 225 58,6 Christina Svensson - Marianne Strömer 108 11
5 4 215 56,0 Hans Johansson - Sivert Eriksson 219 120
6 18 211 54,9 Gerd Johansson - Birgitta Bodén 208 39
7 13 205 53,4 Solveig Redhe - Yvonne Geijer 102 15
8 12 196 51,0 Yvonne Sundin - Sten Lundén 46 49
9 6 183 47,7 Sonja Schnürer - Gunilla Berg 231 33
10 3 181 47,1 Ingrid Engström - Gun-Britt Dalmanner 83 38
10 181 47,1 Ulla Henningsson - Mats Andersson 252 237
15 181 47,1 Gunilla Miller - Inger Wallin 91 110
13 2 175 45,6 Laila Agné - Hanza Wiklund 249 248
14 14 171 44,5 Anders Weibull - Harriet Sjögren 1 10
15 16 159 41,4 Gusten Åberg - Lars Ahl 214 36
16 8 152 39,6 Björn Berglund - Lennart Boberg 21 60
17 1 135 35,2 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 2
18 17 133 34,6 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 1 3S S +1 170 16 0 15 2 4Sx V -2 300 16 0 9 14 4S N +1 450 15 1
7 3 1S N +2 140 14 2 13 1 2N V -5 250 14 2 13 2 4S N +1 450 15 1
10 5 3K Ö -2 100 11 5 14 8 1N V -2 100 12 4 11 6 4S N = 420 12 4
18 4 2K Ö -2 100 11 5 6 16 2N V -1 50 8 8 15 3 3N N = 400 10 6
6 16 1R N = 70 8 8 9 17 2S V -1 50 8 8 1 12 3S N +1 170 8 8
9 17 1R N -1 -50 5 11 18 4 2S V -1 50 8 8 8 4 1S N +2 140 4 12
15 2 1R N -1 -50 5 11 7 3 3H N -1 -100 4 12 10 17 2S N +1 140 4 12
12 11 1R N -2 -100 1 15 12 11 1S V +1 -110 2 14 16 7 2S N +1 140 4 12
14 8 3K S -2 -100 1 15 10 5 3H N -2 -200 0 16 18 5 4S N -1 -50 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 6 2S V -2 200 16 0 4 15 3R Ö +1 -130 14 2 9 5 2S V -2 200 16 0
13 2 2H N = 110 14 2 6 18 3R V +1 -130 14 2 4 15 1N N +1 120 14 2
9 14 2N V -1 100 11 5 16 8 2R Ö +2 -130 14 2 2 1 1R S = 70 12 4
16 7 2S V -1 100 11 5 12 7 3H V = -140 10 6 12 7 1N N -1 -50 10 6
1 12 3K Ö +2 -150 7 9 2 1 4R Ö +1 -150 6 10 13 3 1S V = -80 7 9
8 4 3K Ö +2 -150 7 9 13 3 3R Ö +2 -150 6 10 16 8 1S V = -80 7 9
10 17 3H N -2 -200 3 13 14 10 2R Ö +3 -150 6 10 6 18 1N N -2 -100 3 13
15 3 3H N -2 -200 3 13 17 11 3N V = -400 2 14 14 10 1N S -2 -100 3 13
18 5 3N V = -600 0 16 9 5 3N V +2 -460 0 16 17 11 1S V +2 -140 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 8 2H Ö +3 -200 15 1 10 6 3N V -1 50 16 0 4 3 3N N +1 430 16 0
10 6 2H Ö +3 -200 15 1 3 2 2R Ö +2 -130 14 2 11 7 1H V -2 200 14 2
7 18 4S Ö = -620 11 5 1 8 2R Ö +3 -150 12 4 18 8 4K S +2 170 12 4
13 4 4S V = -620 11 5 7 18 3N Ö +1 -430 9 7 13 5 4K S = 130 10 6
3 2 4S V +1 -650 5 11 16 9 3N Ö +1 -430 9 7 10 16 2K S +1 110 7 9
14 11 4S V +1 -650 5 11 13 4 3N Ö +2 -460 5 11 17 1 3K S = 110 7 9
16 9 4S V +1 -650 5 11 17 12 3N Ö +2 -460 5 11 2 9 5K S -1 -50 4 12
17 12 4S V +1 -650 5 11 14 11 3N V +3 -490 1 15 14 12 2S Ö = -110 2 14
15 5 4S V +2 -680 0 16 15 5 3N V +3 -490 1 15 15 6 2S V +1 -140 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 8 1N Ö +3 -180 16 0 18 9 4H V -3 150 16 0 5 4 4K V -1 50 16 0
10 16 3H V +2 -200 13 3 5 4 4H V -2 100 13 3 15 7 3H S -1 -100 14 2
17 1 3H V +2 -200 13 3 13 6 4H V -2 100 13 3 14 1 3S Ö = -140 12 4
2 9 3N V = -600 10 6 15 7 3H V -1 50 10 6 3 10 3S Ö +1 -170 10 6
4 3 4H V = -620 7 9 14 1 1H V = -80 8 8 2 17 5R S -2 -200 5 11
13 5 4H V = -620 7 9 2 17 1H V +1 -110 5 11 12 8 3S Ö +2 -200 5 11
11 7 4H V +1 -650 2 14 12 8 1S Ö +1 -110 5 11 16 11 3S Ö +2 -200 5 11
14 12 4H V +1 -650 2 14 3 10 1N V +1 -120 2 14 18 9 3S Ö +2 -200 5 11
15 6 4H V +1 -650 2 14 16 11 2H V +1 -140 0 16 13 6 4S Ö +1 -450 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 13 2K V -2 200 16 0 18 10 3N S +2 460 16 0 2 10 4S Ö +1 -450 12 4
4 11 3H S = 140 13 3 7 13 3N S +1 430 12 4 7 6 4S Ö +1 -450 12 4
16 12 2H S +1 140 13 3 14 2 3N S +1 430 12 4 8 13 4S Ö +1 -450 12 4
15 8 2R S +1 110 9 7 15 8 3N S +1 430 12 4 14 3 4S Ö +1 -450 12 4
18 10 3R N = 110 9 7 6 5 3N S = 400 8 8 15 9 4S Ö +1 -450 12 4
6 5 3S V -1 100 6 10 17 3 2N S +2 180 6 10 5 12 4S Ö +2 -480 4 12
17 3 2R S -1 -100 4 12 1 9 1N S +2 150 4 12 11 18 4S Ö +2 -480 4 12
14 2 2S V = -110 2 14 4 11 6N N -2 -100 2 14 17 4 4S Ö +2 -480 4 12
1 9 2K N -2 -200 0 16 16 12 4S N -3 -150 0 16 16 1 3N Ö +3 -490 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 18 3N Ö -2 200 16 0 6 1 4S S +2 480 14 2 6 1 4Nx Ö -3 500 16 0
2 10 1N V -1 100 10 6 15 10 4S S +2 480 14 2 15 10 2N Ö +2 -180 14 2
5 12 3N Ö -1 100 10 6 18 12 4S S +2 480 14 2 16 2 4H Ö +1 -450 12 4
7 6 2N V -1 100 10 6 3 11 4S S +1 450 8 8 3 11 4H Ö +3 -510 6 10
14 3 2N Ö -1 100 10 6 4 14 4S S +1 450 8 8 4 14 5H Ö +2 -510 6 10
16 1 2N V -1 100 10 6 13 9 4S S +1 450 8 8 8 7 4H Ö +3 -510 6 10
8 13 2N Ö = -120 4 12 16 2 4S S = 420 4 12 13 9 4H Ö +3 -510 6 10
17 4 1N Ö +2 -150 2 14 8 7 2H N +3 200 2 14 18 12 4H Ö +3 -510 6 10
15 9 3N Ö = -600 0 16 17 5 4R Ö -3 150 0 16 17 5 6H Ö +1 -1010 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 15 4S Ö -2 200 16 0 9 8 4K S = 130 16 0 12 15 1N S +1 120 16 0
16 3 5S Ö -1 100 14 2 4 12 3R V -1 100 8 8 5 1 2S N -1 -100 13 3
18 1 2N Ö +2 -180 12 4 5 14 2S Ö -1 100 8 8 18 2 2S N -1 -100 13 3
4 12 3N Ö +1 -630 7 9 7 2 3R V -1 100 8 8 14 6 3K V +1 -130 10 6
7 2 3N Ö +1 -630 7 9 13 10 3N V -1 100 8 8 10 9 3H V = -140 8 8
9 8 3N Ö +1 -630 7 9 16 3 2S Ö -1 100 8 8 8 3 2K V +3 -150 5 11
13 10 3N Ö +1 -630 7 9 17 6 3R V -1 100 8 8 13 11 3K V +2 -150 5 11
5 14 5S Ö = -650 2 14 18 1 3S Ö -1 100 8 8 16 4 2H Ö +2 -170 1 15
17 6 3N Ö +2 -660 0 16 11 15 2R Ö +1 -110 0 16 17 7 2H Ö +2 -170 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 1 3S N = 140 14 2 11 10 2H Ö +1 -140 16 0 15 1 3S V +1 -170 16 0
13 11 3S N = 140 14 2 5 16 3H Ö +1 -170 8 8 5 16 3N Ö = -400 14 2
14 6 2S N +1 140 14 2 9 4 2H Ö +2 -170 8 8 6 2 4S V = -420 10 6
8 3 2S N = 110 8 8 12 13 2H Ö +2 -170 8 8 9 4 4S V = -420 10 6
10 9 2S N = 110 8 8 14 7 3H Ö +1 -170 8 8 18 3 4S V = -420 10 6
18 2 2S N = 110 8 8 15 1 3H Ö +1 -170 8 8 12 13 4S V +1 -450 5 11
16 4 3H V -1 100 4 12 17 8 3H Ö +1 -170 8 8 14 7 4S V +1 -450 5 11
12 15 4S N -1 -50 1 15 18 3 3H Ö +1 -170 8 8 11 10 3N Ö +2 -460 1 15
17 7 3R S -1 -50 1 15 6 2 1K S -2 -200 0 16 17 8 3N Ö +2 -460 1 15
Scoretavlor