2023-11-30 Torsdag
Scoretavlor
9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 5 227 59,1 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
8 227 59,1 Anki Ingelström - Anna Gustafsson 226 215
3 13 221 57,6 Birgitta Bodén - Inger Färjeson 39 22
4 16 217 56,5 Christina Svensson - Marianne Strömer 108 11
18 217 56,5 Barbro Lindberg - Annette Burgaz 81 50
6 4 216 56,3 Laszlo Anda - Bengt Everbrand 37 119
7 17 215 56,0 Lars Thuresson - Sivert Eriksson 99 120
8 3 211 54,9 Sonja Schnürer - Gunilla Berg 231 33
9 11 203 52,9 Birgitta Lindqvist - Lennart Boberg 144 60
10 2 201 52,3 Gusten Åberg - Lars Ahl 214 36
11 10 193 50,3 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
12 6 192 50,0 Gerd Johansson - MaLou Jonsson 208 16
13 15 188 49,0 Gunilla Miller - Inger Wallin 91 110
14 14 180 46,9 Ann-Marie Kjellstedt - Ingrid Klärcke 241 242
15 1 161 41,9 Mats Andersson - Ulla Henningsson 237 252
12 161 41,9 Yvonne Sundin - Sten Lundén 46 49
17 9 114 29,7 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
18 7 112 29,2 Karin Pettersson - Gulli Agerbring 100 221
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 4 3N Ö -2 100 16 0 6 16 2H Ö -1 50 15 1 8 4 4H S +1 450 16 0
13 1 3S V -1 50 14 2 10 5 2N V -1 50 15 1 18 5 3N N +1 430 14 2
15 2 2H Ö = -110 12 4 7 3 1N Ö = -90 8 8 13 2 3N N = 400 12 4
6 16 2S V +1 -140 8 8 9 17 1N V = -90 8 8 11 6 1N N +1 120 10 6
7 3 2S V +1 -140 8 8 13 1 1N Ö = -90 8 8 15 3 2S N -1 -50 7 9
12 11 2S V +1 -140 8 8 14 8 1N Ö = -90 8 8 16 7 3N N -1 -50 7 9
14 8 2S V +2 -170 4 12 18 4 1N Ö = -90 8 8 9 14 1N N -2 -100 3 13
9 17 4S V = -420 1 15 12 11 1K Ö +2 -110 2 14 10 17 4S N -2 -100 3 13
10 5 4S V = -420 1 15 15 2 2H N -2 -200 0 16 1 12 2N N -3 -150 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 7 3N N = 600 16 0 16 8 2N N +1 150 16 0 4 15 3H Ö -3 300 16 0
11 6 2S S +4 230 14 2 12 7 2K N +2 130 12 4 2 1 2H Ö -2 200 13 3
18 5 3K N +4 190 12 4 13 3 2K N +2 130 12 4 16 8 2H Ö -2 200 13 3
1 12 2K N +3 150 8 8 17 11 2K N +2 130 12 4 13 3 3S N = 140 10 6
10 17 2N N +1 150 8 8 2 1 2N N = 120 8 8 17 11 2S N = 110 8 8
13 2 3K N +2 150 8 8 4 15 2K N +1 110 4 12 6 18 2H Ö -1 100 6 10
9 14 1S S +1 110 4 12 6 18 2K N +1 110 4 12 12 7 2H Ö = -110 4 12
8 4 3N N -1 -100 1 15 14 10 1K N +2 110 4 12 9 5 2H Ö +1 -140 1 15
15 3 3N S -1 -100 1 15 9 5 2K N = 90 0 16 14 10 2H Ö +1 -140 1 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 2 4S Ö -1 100 15 1 17 12 3S S = 140 16 0 2 9 2S V -2 200 16 0
17 12 2H V -1 100 15 1 7 18 2R V -1 50 11 5 11 7 3H N +1 170 13 3
13 4 4K V = -130 11 5 10 6 2K V -1 50 11 5 17 1 3H N +1 170 13 3
14 11 3K V +1 -130 11 5 15 5 2K V -1 50 11 5 13 5 3H N = 140 9 7
7 18 2S Ö +1 -140 7 9 16 9 3K V -1 50 11 5 15 6 3H N = 140 9 7
10 6 2S V +1 -140 7 9 3 2 1K V = -70 5 11 4 3 4H S -1 -50 6 10
16 9 3S Ö +1 -170 4 12 13 4 1K V = -70 5 11 14 12 2S V = -110 3 13
15 5 2N V +3 -210 2 14 14 11 2K V +1 -110 2 14 18 8 1S V +1 -110 3 13
1 8 4S V = -620 0 16 1 8 1N V +2 -150 0 16 10 16 1S V +2 -140 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 9 2S V -1 100 16 0 13 6 3N N +1 430 14 2 18 9 3N S +3 690 16 0
11 7 1S Ö +1 -110 12 4 15 7 3N N +1 430 14 2 5 4 3N S +2 660 11 5
15 6 2S V = -110 12 4 18 9 3N N +1 430 14 2 13 6 3N S +2 660 11 5
17 1 2S V = -110 12 4 3 10 3N N = 400 9 7 15 7 3N S +2 660 11 5
14 12 1N Ö +1 -120 8 8 5 4 3N N = 400 9 7 16 11 3N N +2 660 11 5
10 16 2S V +1 -140 5 11 14 1 2R N +3 150 6 10 3 10 3N S +1 630 5 11
13 5 2S V +1 -140 5 11 2 17 3R N +1 130 4 12 12 8 3N S +1 630 5 11
4 3 1N Ö +2 -150 1 15 12 8 3N N -1 -50 2 14 14 1 1N S +3 180 2 14
18 8 1N Ö +2 -150 1 15 16 11 4S N -2 -100 0 16 2 17 3R Ö -3 150 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 9 2Sx Ö -4 1100 16 0 1 9 3R N +1 130 16 0 5 12 3K V = -110 15 1
4 11 3N N +1 630 12 4 14 2 3H Ö -1 50 14 2 14 3 2K V +1 -110 15 1
6 5 3N S +1 630 12 4 4 11 4R N -1 -50 9 7 2 10 1K V +3 -130 9 7
14 2 3N S +1 630 12 4 15 8 3R N -1 -50 9 7 7 6 3K V +1 -130 9 7
18 10 2S Ö -3 300 8 8 16 12 5R N -1 -50 9 7 8 13 2K V +2 -130 9 7
17 3 1N S +4 210 6 10 17 3 4R N -1 -50 9 7 16 1 1K V +3 -130 9 7
16 12 1N S = 90 4 12 6 5 4R N -2 -100 4 12 15 9 1K V +4 -150 4 12
7 13 3N S -1 -100 1 15 18 10 2H Ö = -110 2 14 11 18 3N Ö +1 -430 2 14
15 8 2N S -1 -100 1 15 7 13 3H Ö = -140 0 16 17 4 3N Ö +2 -460 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 12 4S V -3 300 15 1 3 11 3N Ö -1 50 15 1 6 1 4H V -3 150 16 0
15 9 4S V -3 300 15 1 4 14 4H Ö -1 50 15 1 8 7 4S Ö -1 50 14 2
2 10 2S V -1 100 10 6 8 7 5K Ö = -400 9 7 15 10 4S V = -420 11 5
8 13 3N V -1 100 10 6 13 9 3N Ö = -400 9 7 16 2 4S V = -420 11 5
16 1 3N V -1 100 10 6 16 2 3N Ö = -400 9 7 3 11 4S V +1 -450 7 9
14 3 1S V = -80 6 10 18 12 3N Ö = -400 9 7 4 14 4S V +1 -450 7 9
11 18 2S V = -110 3 13 15 10 3N Ö +1 -430 3 13 17 5 4S V +2 -480 3 13
17 4 2S V = -110 3 13 17 5 3N Ö +1 -430 3 13 18 12 4S Ö +2 -480 3 13
7 6 3S V = -140 0 16 6 1 3N Ö +2 -460 0 16 13 9 3N Ö +3 -490 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 14 3S V -4 400 16 0 9 8 2H S = 110 16 0 17 7 4H Ö -3 150 16 0
4 12 2S V -3 300 13 3 4 12 1N Ö -1 100 12 4 5 1 4H Ö -2 100 12 4
13 10 2N Ö -3 300 13 3 13 10 2S V -1 100 12 4 12 15 4H Ö -2 100 12 4
9 8 4H Ö -2 200 9 7 18 1 2N Ö -1 100 12 4 18 2 3N Ö -2 100 12 4
11 15 2S V -2 200 9 7 11 15 Pass 0 8 8 10 9 4S V -1 50 6 10
7 2 2S V -1 100 3 13 5 14 3H S -1 -100 5 11 13 11 4S V -1 50 6 10
16 3 3H Ö -1 100 3 13 16 3 3H S -1 -100 5 11 16 4 4S V -1 50 6 10
17 6 2N Ö -1 100 3 13 7 2 3R V = -110 2 14 8 3 4K Ö = -130 2 14
18 1 3N Ö -1 100 3 13 17 6 1N Ö +1 -120 0 16 14 6 3N Ö +2 -460 0 16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 3 4S N +2 480 13 3 6 2 3N Ö +2 -660 12 4 17 8 4H Ö -5 250 16 0
10 9 4S S +2 480 13 3 12 13 3N Ö +2 -660 12 4 14 7 3N V -1 50 13 3
14 6 4S S +2 480 13 3 14 7 3N V +2 -660 12 4 15 1 2N Ö -1 50 13 3
16 4 4S S +2 480 13 3 15 1 3N V +2 -660 12 4 11 10 3R V = -110 9 7
17 7 3N S +2 460 8 8 18 3 3N Ö +2 -660 12 4 18 3 3R V = -110 9 7
12 15 4S S +1 450 6 10 5 16 3N Ö +3 -690 4 12 5 16 4R V = -130 4 12
5 1 3N S +1 430 4 12 9 4 5N Ö +1 -690 4 12 6 2 4R V = -130 4 12
13 11 4S N = 420 2 14 11 10 3N Ö +3 -690 4 12 12 13 3R Ö +1 -130 4 12
18 2 6N S -1 -50 0 16 17 8 6N Ö = -1440 0 16 9 4 3N Ö = -400 0 16
Scoretavlor