2024-03-18 Måndag
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 4 245,5 * 63,9 Lars Thuresson - Joyce Fahlstad 99 223
16 245,5 * 63,9 Gunilla Miller - Gösta Edström 91 57
3 14 230,2 * 59,9 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
17 230,2 * 59,9 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
5 9 225,0 58,6 Yvonne Sundin - Sten Lundén 46 49
6 19 216,0 * 56,3 Beate Haslum-Nilsson - Annelie Ström 234 9
7 5 209,0 54,4 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
8 15 207,3 * 54,0 Laszlo Anda - Bengt Everbrand 119
9 7 200,0 52,1 Laila Agné - Hanza Wiklund 249 248
10 10 192,0 * 50,0 Gulli Agerbring - Barbro Lindberg 221 81
11 3 190,0 49,5 Gerd Johansson - Birgitta Bodén 208 39
12 8 184,4 * 48,0 Svante Johansson - Christina Svensson 111 108
13 20 182,2 * 47,4 Mona Svevar - Ann Eriksson 216
14 13 181,1 * 47,2 Eva Flygt - Ingrid Buske 113 52
15 11 170,0 44,3 Annette Burgaz - Elisabet Danielsson 50 55
16 18 166,9 * 43,5 Lars Ahl - Nils Kempe 36 238
17 1 141,0 36,7 Ulla Henningsson - Mats Andersson 252 237
18 2 125,5 * 32,7 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
19 12 115,0 29,9 Sonja Schnürer - Gusten Åberg 231 214
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 3 2S N = 110 16,0 0,0 19 2 4Hx Ö -4 800 16,0 0,0
20 5 2K S = 90 14,0 2,0 16 8 2Hx Ö -1 100 14,0 2,0
7 9 1S N = 80 12,0 4,0 4 17 1N N = 90 12,0 4,0
13 1 2N S -1 -50 8,0 8,0 11 3 2H Ö -1 50 9,0 7,0
16 8 2N S -1 -50 8,0 8,0 13 1 2H Ö -1 50 9,0 7,0
19 2 4S N -1 -50 8,0 8,0 7 9 2S S -1 -100 4,0 12,0
4 17 4S N -2 -100 4,0 12,0 12 15 2S S -1 -100 4,0 12,0
12 15 4S N -3 -150 2,0 14,0 18 10 2S S -1 -100 4,0 12,0
18 10 3N S -4 -200 0,0 16,0 20 5 3S S -2 -200 0,0 16,0
-- 14 Frirond 9,6 -- 14 Frirond 9,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 16 6S V -1 100 16,0 0,0 8 10 1N S +3 180 13,0 3,0
13 2 4R Ö = -130 14,0 2,0 13 2 2N N +2 180 13,0 3,0
8 10 1S V +2 -140 12,0 4,0 14 7 2N S +2 180 13,0 3,0
11 18 3N Ö +1 -630 7,0 9,0 19 3 2N S +2 180 13,0 3,0
12 4 3N Ö +1 -630 7,0 9,0 1 15 2N S +1 150 7,0 9,0
14 7 4N Ö = -630 7,0 9,0 17 5 1N S +2 150 7,0 9,0
17 5 3N Ö +1 -630 7,0 9,0 9 16 1N S +1 120 4,0 12,0
19 3 3N Ö +2 -660 2,0 14,0 12 4 3K N -1 -100 2,0 14,0
1 15 4S Ö +2 -680 0,0 16,0 11 18 2H S -2 -200 0,0 16,0
-- 20 Frirond 7,6 -- 20 Frirond 7,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 3 3N Ö -2 100 15,0 1,0 1 5 3H V -3 300 16,0 0,0
14 8 3N V -2 100 15,0 1,0 15 2 3Hx V -1 200 14,0 2,0
15 2 4H Ö -1 50 11,0 5,0 4 19 3S S +1 170 12,0 4,0
18 12 3N V -1 50 11,0 5,0 14 8 4R N = 130 10,0 6,0
4 19 3R V = -110 7,0 9,0 18 12 4K V -1 100 8,0 8,0
10 16 2H Ö = -110 7,0 9,0 9 11 4R N -1 -50 6,0 10,0
9 11 2H Ö +1 -140 3,0 13,0 13 3 2H V +1 -140 4,0 12,0
20 7 2H Ö +1 -140 3,0 13,0 20 7 5R N -3 -150 2,0 14,0
1 5 4H Ö = -420 0,0 16,0 10 16 3H V +1 -170 0,0 16,0
-- 17 Frirond 9,6 -- 17 Frirond 9,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 12 3N Ö -3 300 16,0 0,0 1 18 1S S = 80 16,0 0,0
1 18 1R V -1 100 13,0 3,0 16 11 2S S -1 -50 13,0 3,0
13 4 3K V -1 100 13,0 3,0 19 5 2S S -1 -50 13,0 3,0
19 5 1H V = -80 10,0 6,0 7 17 1N Ö +1 -120 8,0 8,0
15 3 2K V = -90 8,0 8,0 14 9 1N V +1 -120 8,0 8,0
8 20 2K Ö +1 -110 5,0 11,0 15 3 1N V +1 -120 8,0 8,0
14 9 2S V = -110 5,0 11,0 10 12 1N V +2 -150 4,0 12,0
16 11 2K Ö +2 -130 2,0 14,0 13 4 1N V +3 -180 2,0 14,0
7 17 2K Ö +3 -150 0,0 16,0 8 20 3N V = -400 0,0 16,0
2 -- Frirond 5,2 2 -- Frirond 5,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 10 3N S = 400 16,0 0,0 16 12 2H V -5 500 16,0 0,0
16 12 2R S +2 130 14,0 2,0 14 10 1S V -2 200 13,0 3,0
17 8 1N S +1 120 11,0 5,0 15 4 3S V -2 200 13,0 3,0
20 9 1N S +1 120 11,0 5,0 3 7 3H S = 140 9,0 7,0
2 18 1H S +1 110 6,0 10,0 20 9 2H S +1 140 9,0 7,0
3 7 3R S = 110 6,0 10,0 2 18 1S V -1 100 5,0 11,0
11 1 2R N +1 110 6,0 10,0 17 8 3N V -1 100 5,0 11,0
13 5 2S Ö -1 100 2,0 14,0 13 5 4H S -1 -100 2,0 14,0
15 4 3N S -2 -100 0,0 16,0 11 1 2S V = -110 0,0 16,0
-- 19 Frirond 9,0 -- 19 Frirond 9,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 1 3N S +2 460 16,0 0,0 16 1 3N S = 600 16,0 0,0
4 8 3N N +1 430 12,0 4,0 14 11 2S V -4 200 14,0 2,0
10 20 3N S +1 430 12,0 4,0 4 8 2S N +2 170 12,0 4,0
19 7 3N N +1 430 12,0 4,0 10 20 2S N +1 140 8,0 8,0
12 2 3N S = 400 6,0 10,0 17 9 2S N +1 140 8,0 8,0
15 5 3N S = 400 6,0 10,0 18 3 2S N +1 140 8,0 8,0
17 9 3N S = 400 6,0 10,0 12 2 4H S -1 -100 2,0 14,0
14 11 2N N = 120 2,0 14,0 15 5 3S N -1 -100 2,0 14,0
18 3 3R S -2 -100 0,0 16,0 19 7 3N S -1 -100 2,0 14,0
13 -- Frirond 7,5 13 -- Frirond 7,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 20 3S S = 140 14,0 2,0 16 2 4R N -2 -100 16,0 0,0
16 2 3S S = 140 14,0 2,0 7 13 2S V +1 -140 14,0 2,0
17 10 3S S = 140 14,0 2,0 8 19 3H V +1 -170 11,0 5,0
14 12 5H Ö -1 100 9,0 7,0 14 12 3H V +1 -170 11,0 5,0
18 4 4H Ö -1 100 9,0 7,0 1 3 5R N -4 -200 7,0 9,0
1 3 3S S -1 -100 4,0 12,0 17 10 2H V +3 -200 7,0 9,0
7 13 3S S -1 -100 4,0 12,0 5 9 4H V = -420 3,0 13,0
8 19 4S S -1 -100 4,0 12,0 11 20 4H V = -420 3,0 13,0
5 9 4H V = -620 0,0 16,0 18 4 1Nx N -3 -500 0,0 16,0
15 -- Frirond 8,6 15 -- Frirond 8,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 11 3H S +1 170 16,0 0,0 17 11 1N N +1 120 16,0 0,0
20 12 3S N = 140 14,0 2,0 16 3 2H N -1 -50 14,0 2,0
15 7 2H S = 110 11,0 5,0 18 5 1N V = -90 11,0 5,0
18 5 2H S = 110 11,0 5,0 20 12 1N V = -90 11,0 5,0
9 19 3H S -1 -100 7,0 9,0 15 7 3R S -2 -100 8,0 8,0
16 3 3K N -1 -100 7,0 9,0 9 19 1N V +1 -120 6,0 10,0
2 4 3R Ö +1 -130 4,0 12,0 2 4 2H N -3 -150 3,0 13,0
13 8 3R Ö +2 -150 2,0 14,0 13 8 1N V +2 -150 3,0 13,0
1 14 3S N -2 -200 0,0 16,0 1 14 3H N -5 -250 0,0 16,0
-- 10 Frirond 8,0 -- 10 Frirond 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 11 4S N = 420 12,0 4,0 20 1 2K Ö -3 150 16,0 0,0
9 13 4S N = 420 12,0 4,0 3 5 4H Ö +1 -450 8,0 8,0
14 2 4S N = 420 12,0 4,0 7 11 4H Ö +1 -450 8,0 8,0
16 4 4S N = 420 12,0 4,0 8 15 4H Ö +1 -450 8,0 8,0
19 10 4S N = 420 12,0 4,0 9 13 4H Ö +1 -450 8,0 8,0
3 5 5S N -1 -50 3,0 13,0 16 4 4H Ö +1 -450 8,0 8,0
8 15 5S N -1 -50 3,0 13,0 17 12 4H Ö +1 -450 8,0 8,0
17 12 5S N -1 -50 3,0 13,0 19 10 4H Ö +1 -450 8,0 8,0
20 1 5S N -1 -50 3,0 13,0 14 2 3N Ö +2 -460 0,0 16,0
18 -- Frirond 7,0 18 -- Frirond 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 14 3N N = 400 16,0 0,0 5 16 4S Ö -1 100 14,0 2,0
8 12 2S N +1 140 12,0 4,0 17 1 4S Ö -1 100 14,0 2,0
17 1 2S N +1 140 12,0 4,0 20 2 4S Ö -1 100 14,0 2,0
20 2 2S N +1 140 12,0 4,0 8 12 3S Ö = -140 8,0 8,0
18 7 1R N +3 130 8,0 8,0 18 7 2S Ö +1 -140 8,0 8,0
5 16 2N N = 120 6,0 10,0 19 11 2S Ö +1 -140 8,0 8,0
13 10 2R N +1 110 3,0 13,0 15 9 3S Ö +1 -170 4,0 12,0
19 11 2S N = 110 3,0 13,0 3 14 5Hx S -1 -200 2,0 14,0
15 9 3N N -1 -50 0,0 16,0 13 10 4S Ö = -620 0,0 16,0
4 -- Frirond 10,2 4 -- Frirond 10,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 12 2N N +2 180 16,0 0,0 9 1 1K Ö = -70 16,0 0,0
10 15 2H S +2 170 14,0 2,0 5 7 2R V +2 -130 14,0 2,0
9 1 2N N +1 150 12,0 4,0 2 17 2S Ö +3 -200 12,0 4,0
5 7 1S N +2 140 9,0 7,0 11 13 3S Ö +3 -230 8,0 8,0
14 4 1S N +2 140 9,0 7,0 14 4 3S Ö +3 -230 8,0 8,0
2 17 1N S = 90 6,0 10,0 19 12 3S Ö +3 -230 8,0 8,0
18 8 1N Ö -1 50 4,0 12,0 18 8 4S Ö +1 -650 3,0 13,0
11 13 2H N -1 -100 1,0 15,0 20 3 4S Ö +1 -650 3,0 13,0
20 3 2N N -1 -100 1,0 15,0 10 15 4S Ö +2 -680 0,0 16,0
16 -- Frirond 10,2 16 -- Frirond 10,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 14 4Sx Ö -4 1100 16,0 0,0 10 2 3R S +1 130 16,0 0,0
17 3 2Sx Ö -2 500 14,0 2,0 7 16 4K Ö -2 100 14,0 2,0
7 16 3S Ö -3 300 12,0 4,0 9 18 4H N -1 -50 9,0 7,0
10 2 3S Ö -2 200 9,0 7,0 15 11 4H N -1 -50 9,0 7,0
19 1 3H S +2 200 9,0 7,0 17 3 5R S -1 -50 9,0 7,0
15 11 3H S +1 170 6,0 10,0 19 1 5R S -1 -50 9,0 7,0
9 18 3R S +2 150 4,0 12,0 5 14 3N S -2 -100 3,0 13,0
12 13 2R S +2 130 2,0 14,0 12 13 3N S -2 -100 3,0 13,0
20 4 3R S = 110 0,0 16,0 20 4 3N S -4 -200 0,0 16,0
-- 8 Frirond 7,7 -- 8 Frirond 7,7
Scoretavlor