2024-04-15 Måndag1
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 10 220,6 65,6 Lars Thuresson - Hans Johansson 99 219
2 12 210,0 62,5 Mats Fredén - Sivert Eriksson 28 120
3 2 206,9 61,6 Svante Johansson - Christina Svensson 111 108
4 8 183,4 54,6 Lars Ahl - Nils Kempe 36 238
5 3 182,6 54,3 Ingrid Engström - Kerstin Edström 83 56
6 5 180,0 53,6 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
7 9 179,1 53,3 Laila Agné - Hanza Wiklund 249 248
8 6 171,7 51,1 Beate Haslum-Nilsson - Annelie Ström 234 9
9 1 167,9 50,0 Ulla Henningsson - Mats Andersson 252 237
10 7 151,4 45,1 Marianne Strömer - Ann Eriksson 11 216
11 151,4 45,1 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
12 14 143,3 42,6 Birgitta Bodén - Gerd Johansson 39 208
13 4 143,1 42,6 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
14 16 138,6 41,2 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
15 13 138,0 41,1 Eva Flygt - Ingrid Buske 113 52
16 15 120,0 35,7 Sonja Schnürer - Lena Grönberg 231 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 4 2S N = 110 14,0 0,0 15 6 5R Ö -2 100 14,0 0,0
8 11 3R Ö -2 100 11,0 3,0 9 4 2R Ö +1 -110 12,0 2,0
10 2 3R Ö -2 100 11,0 3,0 10 2 2N V = -120 10,0 4,0
13 1 1N N = 90 8,0 6,0 13 1 2R V +2 -130 7,0 7,0
16 12 1S N = 80 6,0 8,0 14 7 2R V +2 -130 7,0 7,0
3 5 1S N -1 -50 3,0 11,0 8 11 2N V +1 -150 4,0 10,0
15 6 1S N -1 -50 3,0 11,0 3 5 3N V = -400 2,0 12,0
14 7 3R Ö = -110 0,0 14,0 16 12 2Rx N -3 -800 0,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 16 3N Ö -1 100 14,0 0,0 11 3 2N V -3 300 14,0 0,0
7 15 3N Ö +1 -630 10,0 4,0 1 16 1N V -2 200 9,0 5,0
9 12 3N Ö +1 -630 10,0 4,0 7 15 1N V -2 200 9,0 5,0
10 5 3N Ö +1 -630 10,0 4,0 13 2 1N V -2 200 9,0 5,0
11 3 4S V +1 -650 6,0 8,0 14 8 2N V -2 200 9,0 5,0
4 6 3N Ö +2 -660 2,0 12,0 10 5 2S N +2 170 4,0 10,0
13 2 3N Ö +2 -660 2,0 12,0 4 6 2K V = -90 1,0 13,0
14 8 3N Ö +2 -660 2,0 12,0 9 12 1N V = -90 1,0 13,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 1 5Sx V -2 300 14,0 0,0 11 6 5R Ö -1 100 14,0 0,0
9 14 4Sx V -1 100 10,0 4,0 12 4 2R Ö +1 -110 12,0 2,0
12 4 4Sx V -1 100 10,0 4,0 5 7 4R Ö = -130 9,0 5,0
16 2 4Sx V -1 100 10,0 4,0 10 1 2R Ö +2 -130 9,0 5,0
8 15 4S V -1 50 6,0 8,0 8 15 2R Ö +3 -150 6,0 8,0
5 7 3S V = -140 3,0 11,0 13 3 3N V +1 -630 4,0 10,0
11 6 2S V +1 -140 3,0 11,0 16 2 3N V +2 -660 2,0 12,0
13 3 3S V +2 -200 0,0 14,0 9 14 3N V +3 -690 0,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 16 2N Ö -2 200 14,0 0,0 10 14 4S S +2 480 14,0 0,0
6 8 1R V -1 100 10,0 4,0 3 16 4S S +1 450 12,0 2,0
10 14 3K Ö -1 100 10,0 4,0 12 7 4S S = 420 10,0 4,0
12 7 2H V -1 100 10,0 4,0 1 5 5H V -1 50 7,0 7,0
13 4 1S V = -80 6,0 8,0 6 8 3H V -1 50 7,0 7,0
1 5 1S V +1 -110 4,0 10,0 13 4 4S N -1 -50 4,0 10,0
15 9 1S V +2 -140 2,0 12,0 15 9 5R N -2 -100 2,0 12,0
11 2 2N Ö +1 -150 0,0 14,0 11 2 4H V = -420 0,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
15 10 2H N = 110 14,0 0,0 14 11 3S V +2 -200 14,0 0,0
14 11 2N V -1 100 12,0 2,0 2 6 4S V +1 -650 11,0 3,0
12 3 2H N -1 -50 10,0 4,0 16 4 4S V +1 -650 11,0 3,0
2 6 1N Ö +1 -120 6,0 8,0 1 8 4S V +2 -680 6,0 8,0
13 5 1N V +1 -120 6,0 8,0 7 9 4S V +2 -680 6,0 8,0
16 4 1N V +1 -120 6,0 8,0 12 3 4S V +2 -680 6,0 8,0
7 9 2N V +2 -180 2,0 12,0 13 5 4S V +3 -710 1,0 13,0
1 8 4Hx N -3 -500 0,0 14,0 15 10 4S V +3 -710 1,0 13,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 15 2S V +3 -200 14,0 0,0 1 4 3N V -3 150 13,0 1,0
3 7 4S V = -420 12,0 2,0 11 15 4H Ö -3 150 13,0 1,0
1 4 4S V +1 -450 5,0 9,0 3 7 3H Ö -2 100 10,0 4,0
2 9 4S V +1 -450 5,0 9,0 2 9 3N V -1 50 8,0 6,0
5 16 4S V +1 -450 5,0 9,0 5 16 1N V +1 -120 4,0 10,0
8 10 4S V +1 -450 5,0 9,0 8 10 1N V +1 -120 4,0 10,0
13 6 4S V +1 -450 5,0 9,0 13 6 1N V +1 -120 4,0 10,0
14 12 4S V +1 -450 5,0 9,0 14 12 2N Ö +2 -180 0,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 15 3N N +3 690 14,0 0,0 2 5 4S Ö -2 100 13,0 1,0
2 5 3N N +2 660 11,0 3,0 4 8 4S Ö -2 100 13,0 1,0
3 10 3N S +2 660 11,0 3,0 9 11 4S Ö -1 50 8,0 6,0
1 14 3N S +1 630 7,0 7,0 12 15 4S Ö -1 50 8,0 6,0
4 8 3N N +1 630 7,0 7,0 16 6 4S Ö -1 50 8,0 6,0
9 11 2N S +2 180 4,0 10,0 1 14 3S Ö = -140 4,0 10,0
16 6 4S N -1 -100 2,0 12,0 3 10 4S Ö = -420 1,0 13,0
13 7 4S N -2 -200 0,0 14,0 13 7 4S Ö = -420 1,0 13,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 11 3R Ö -1 50 13,0 1,0 10 12 3S V -1 100 14,0 0,0
5 9 3R Ö -1 50 13,0 1,0 2 14 2R S -1 -50 10,0 4,0
2 14 3R Ö = -110 9,0 5,0 3 6 2R N -1 -50 10,0 4,0
3 6 3R Ö = -110 9,0 5,0 4 11 1K S -1 -50 10,0 4,0
7 16 3R Ö +1 -130 3,0 11,0 5 9 2R S -2 -100 5,0 9,0
10 12 3R Ö +1 -130 3,0 11,0 13 8 2R S -2 -100 5,0 9,0
13 8 3R Ö +1 -130 3,0 11,0 15 1 2S V = -110 2,0 12,0
15 1 3R Ö +1 -130 3,0 11,0 7 16 2N N -3 -150 0,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 7 3N Ö -4 200 14,0 0,0 14 3 3S Ö -3 150 14,0 0,0
13 9 2R N +1 110 12,0 2,0 13 9 1N S +1 120 12,0 2,0
5 12 2H V -2 100 10,0 4,0 11 1 3R N = 110 9,0 5,0
15 2 3H V -1 50 8,0 6,0 15 2 2R N +1 110 9,0 5,0
6 10 3R N -1 -50 5,0 9,0 6 10 2S Ö -1 50 6,0 8,0
11 1 2R N -1 -50 5,0 9,0 4 7 2N S -1 -100 2,0 12,0
16 8 2H V = -110 2,0 12,0 5 12 1N S -1 -100 2,0 12,0
14 3 2N S -3 -150 0,0 14,0 16 8 2N S -1 -100 2,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 11 3N Ö -1 100 14,0 0,0 6 1 2S N +1 140 13,0 1,0
3 15 2S V +3 -200 12,0 2,0 14 4 2S N +1 140 13,0 1,0
5 8 4S V +1 -650 5,0 9,0 9 16 1S N = 80 10,0 4,0
6 1 4S V +1 -650 5,0 9,0 12 2 2S N -1 -100 8,0 6,0
9 16 4S V +1 -650 5,0 9,0 13 10 3K V +1 -130 6,0 8,0
12 2 4S V +1 -650 5,0 9,0 3 15 3S N -2 -200 3,0 11,0
13 10 4S V +1 -650 5,0 9,0 7 11 4S N -2 -200 3,0 11,0
14 4 4S V +1 -650 5,0 9,0 5 8 2N S -4 -400 0,0 14,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 15 2N N +4 240 14,0 0,0 1 3 2N Ö -1 100 13,0 1,0
5 14 2S N +3 200 12,0 2,0 5 14 2N Ö -1 100 13,0 1,0
7 2 3R N +2 150 10,0 4,0 13 11 1N Ö = -90 9,0 5,0
13 11 1N N = 90 8,0 6,0 16 10 1N Ö = -90 9,0 5,0
8 12 2H Ö -1 50 6,0 8,0 4 15 2H V = -110 5,0 9,0
16 10 3N N -1 -100 4,0 10,0 6 9 2H V = -110 5,0 9,0
1 3 2N N -2 -200 2,0 12,0 7 2 1N Ö +2 -150 1,0 13,0
6 9 3S S -3 -300 0,0 14,0 8 12 1N Ö +2 -150 1,0 13,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 12 2Kx N +1 380 14,0 0,0 2 4 3N N +3 490 13,9 0,1
6 14 3S S +1 170 12,0 2,0 8 3 3K N +1 130 10,4 3,6
2 4 3H Ö -1 100 9,0 5,0 11 16 2K N +2 130 10,4 3,6
9 1 4H Ö -1 100 9,0 5,0 15 5 3K N = 110 7,0 7,0
8 3 3H Ö = -140 5,0 9,0 6 14 3N S -1 -50 4,7 9,3
11 16 3H Ö = -140 5,0 9,0 7 10 3N S -2 -100 2,4 11,6
7 10 4H Ö = -620 1,0 13,0 9 1 3N N -3 -150 0,1 13,9
15 5 4H Ö = -620 1,0 13,0 13 12 M=/M= 7,0 7,0
Scoretavlor