2024-10-07 Måndag
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 12 287,0 74,7 Kjell Hellsing - Gösta Edström 12 57
2 5 233,0 60,7 Gusten Åberg - Lars Ahl 214 36
3 7 229,0 59,6 Christina Svensson - Anna Gustafsson 108 215
4 3 227,0 59,1 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
5 2 226,9 * 59,1 Mats Hamp - Bert Olsson 4 3
6 10 223,6 * 58,2 Sonja Schnürer - Marianne Strömer 231 11
13 223,6 * 58,2 Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson 15 234
8 14 204,0 * 53,1 Ulla Henningsson - Mona Svevar 252 25
9 9 201,0 52,3 Lars Thuresson - Joyce Fahlstad 99 223
10 18 200,7 * 52,3 Anders Weibull - Suzanne Nygren 1 253
11 11 191,0 49,7 Birgitta Bodén - Annelie Ström 39 9
12 20 183,3 * 47,7 Ingrid Engström - Kerstin Edström 83 56
13 1 161,0 41,9 Annette Burgaz - Elisabet Danielsson 50 55
14 17 158,2 * 41,2 Laszlo Anda - MaLou Jonsson 37 16
15 8 149,5 * 38,9 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
16 16 147,3 * 38,4 Gunilla Miller - Barbro Lindberg 91 81
17 4 137,5 * 35,8 Gulli Agerbring - Inger Färjeson 221 22
18 19 130,9 * 34,1 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
19 15 116,7 * 30,4 Ann-Marie Kjellstedt - Ann Eriksson 241 216
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 15 3N N +3 490 16,0 0,0 12 15 1N S +2 150 16,0 0,0
13 1 3N N +1 430 14,0 2,0 13 1 2S S +1 140 14,0 2,0
20 5 3K S +3 170 12,0 4,0 4 17 3H Ö -1 50 10,0 6,0
16 8 1N N +2 150 9,0 7,0 16 8 3H Ö -1 50 10,0 6,0
19 2 3S Ö -3 150 9,0 7,0 19 2 3H Ö -1 50 10,0 6,0
4 17 2N N -1 -50 5,0 11,0 7 9 3S N -1 -100 4,0 12,0
7 9 3N S -1 -50 5,0 11,0 11 3 3S N -1 -100 4,0 12,0
11 3 3N N -2 -100 2,0 14,0 20 5 3K S -1 -100 4,0 12,0
18 10 3N N -4 -200 0,0 16,0 18 10 2H Ö +1 -140 0,0 16,0
-- 14 Frirond 8,5 -- 14 Frirond 8,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 15 3S V = -140 14,0 2,0 12 4 4S N +2 680 15,0 1,0
9 16 3S Ö = -140 14,0 2,0 19 3 4S S +2 680 15,0 1,0
12 4 2S Ö +1 -140 14,0 2,0 11 18 3N S +2 660 11,0 5,0
13 2 3S Ö +1 -170 9,0 7,0 13 2 3N S +2 660 11,0 5,0
14 7 3S Ö +1 -170 9,0 7,0 1 15 4S S +1 650 5,0 11,0
17 5 3S V +2 -200 5,0 11,0 9 16 4S S +1 650 5,0 11,0
19 3 3S V +2 -200 5,0 11,0 14 7 4S S +1 650 5,0 11,0
8 10 4S V +1 -650 1,0 15,0 17 5 4S S +1 650 5,0 11,0
11 18 4S V +1 -650 1,0 15,0 8 10 3S S +1 170 0,0 16,0
-- 20 Frirond 7,6 -- 20 Frirond 7,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 16 3N Ö -2 100 15,0 1,0 4 19 3N V = -600 14,0 2,0
14 8 3R Ö -2 100 15,0 1,0 10 16 3N V = -600 14,0 2,0
5 1 4H V -1 50 10,0 6,0 14 8 3N V = -600 14,0 2,0
9 11 3H V -1 50 10,0 6,0 5 1 4H Ö = -620 10,0 6,0
18 12 5H V -1 50 10,0 6,0 9 11 3N V +1 -630 7,0 9,0
4 19 2N Ö = -120 6,0 10,0 20 7 3N V +1 -630 7,0 9,0
20 7 2H V +2 -170 4,0 12,0 15 2 4H V +1 -650 4,0 12,0
13 3 4H V = -420 1,0 15,0 13 3 3N V +2 -660 1,0 15,0
15 2 4H V = -420 1,0 15,0 18 12 3N V +2 -660 1,0 15,0
-- 17 Frirond 6,6 -- 17 Frirond 6,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 4 2K S +2 130 16,0 0,0 7 17 1N V -3 150 16,0 0,0
8 20 2K S = 90 14,0 2,0 13 4 1N V -2 100 13,0 3,0
1 18 3R S -1 -100 8,0 8,0 16 11 1N V -2 100 13,0 3,0
7 17 2K S -1 -100 8,0 8,0 14 9 1N V -1 50 8,0 8,0
14 9 3K S -1 -100 8,0 8,0 15 3 1N V -1 50 8,0 8,0
15 3 2K S -1 -100 8,0 8,0 19 5 1N V -1 50 8,0 8,0
16 11 3K S -1 -100 8,0 8,0 1 18 2R N -1 -50 4,0 12,0
19 5 2S N -2 -200 2,0 14,0 8 20 1N V = -90 2,0 14,0
10 12 3K S -3 -300 0,0 16,0 10 12 1N V +2 -150 0,0 16,0
2 -- Frirond 9,5 2 -- Frirond 9,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 1 3S V -2 200 16,0 0,0 16 12 5R N = 600 16,0 0,0
13 5 4H Ö -1 100 13,0 3,0 2 18 3R S +2 150 13,0 3,0
14 10 4H Ö -1 100 13,0 3,0 3 7 4R S +1 150 13,0 3,0
2 18 2K S -1 -50 8,0 8,0 15 4 4R N = 130 10,0 6,0
15 4 2R S -1 -50 8,0 8,0 14 10 4H Ö -1 100 8,0 8,0
17 8 3K S -1 -50 8,0 8,0 13 5 1N N = 90 6,0 10,0
20 9 3H Ö +1 -170 4,0 12,0 11 1 3H Ö = -140 3,0 13,0
3 7 5Kx S -2 -300 2,0 14,0 20 9 3H Ö = -140 3,0 13,0
16 12 3N V = -600 0,0 16,0 17 8 3H Ö +1 -170 0,0 16,0
-- 19 Frirond 5,5 -- 19 Frirond 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 11 4R S +1 150 14,0 2,0 14 11 4S Ö -7 350 16,0 0,0
16 1 3R N +2 150 14,0 2,0 10 20 5K V -2 100 14,0 2,0
17 9 3H V -3 150 14,0 2,0 18 3 5K V -1 50 12,0 4,0
4 8 2R N +2 130 9,0 7,0 4 8 1N Ö = -90 10,0 6,0
18 3 2R N +2 130 9,0 7,0 12 2 3R S -1 -100 7,0 9,0
10 20 4H V -2 100 6,0 10,0 16 1 3H N -1 -100 7,0 9,0
12 2 3S N -1 -50 4,0 12,0 15 5 3K V +1 -130 2,0 14,0
15 5 4K Ö = -130 2,0 14,0 17 9 2K V +2 -130 2,0 14,0
19 7 2N V +3 -210 0,0 16,0 19 7 2K V +2 -130 2,0 14,0
13 -- Frirond 9,3 13 -- Frirond 9,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 4 3R Ö +1 -130 16,0 0,0 5 9 4N Ö -1 50 15,0 1,0
1 3 3R Ö +2 -150 12,0 4,0 11 20 2N Ö -1 50 15,0 1,0
8 19 3R Ö +2 -150 12,0 4,0 18 4 2H Ö +5 -260 12,0 4,0
11 20 4R Ö +1 -150 12,0 4,0 8 19 4H Ö +1 -450 10,0 6,0
5 9 3S V +3 -230 7,0 9,0 17 10 3N Ö +2 -460 8,0 8,0
7 13 3S V +3 -230 7,0 9,0 1 3 4H Ö +2 -480 6,0 10,0
17 10 4K N -3 -300 4,0 12,0 7 13 4H Ö +3 -510 2,0 14,0
16 2 5Kx N -2 -500 2,0 14,0 14 12 4H Ö +3 -510 2,0 14,0
14 12 4S V +2 -680 0,0 16,0 16 2 4H Ö +3 -510 2,0 14,0
15 -- Frirond 4,9 15 -- Frirond 4,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 1N S +2 150 15,0 1,0 9 19 4S N +1 450 16,0 0,0
18 5 1N S +2 150 15,0 1,0 17 11 4S N = 420 13,0 3,0
1 14 2S S = 110 12,0 4,0 20 12 4S N = 420 13,0 3,0
13 8 2H Ö -2 100 10,0 6,0 2 4 2S N +2 170 9,0 7,0
15 7 1N S = 90 6,0 10,0 13 8 2S N +2 170 9,0 7,0
16 3 1N S = 90 6,0 10,0 1 14 4S N -1 -50 4,0 12,0
20 12 1N S = 90 6,0 10,0 16 3 1N N -1 -50 4,0 12,0
9 19 1N S -1 -100 1,0 15,0 18 5 4S N -1 -50 4,0 12,0
17 11 1N S -1 -100 1,0 15,0 15 7 4S N -2 -100 0,0 16,0
-- 10 Frirond 9,3 -- 10 Frirond 9,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 11 3H Ö +1 -170 15,0 1,0 8 15 4H V -1 50 16,0 0,0
20 1 2H Ö +2 -170 15,0 1,0 20 1 3H V = -140 14,0 2,0
3 5 3H Ö +2 -200 9,0 7,0 3 5 3H V +1 -170 11,0 5,0
16 4 3H Ö +2 -200 9,0 7,0 14 2 3H V +1 -170 11,0 5,0
17 12 2H Ö +3 -200 9,0 7,0 9 13 3H V +2 -200 7,0 9,0
19 10 3H Ö +2 -200 9,0 7,0 19 10 3H V +2 -200 7,0 9,0
8 15 4H Ö = -420 4,0 12,0 16 4 4H V = -420 4,0 12,0
14 2 4S V +1 -450 2,0 14,0 7 11 4H V +1 -450 1,0 15,0
9 13 4H Ö +2 -480 0,0 16,0 17 12 4H V +1 -450 1,0 15,0
18 -- Frirond 8,4 18 -- Frirond 8,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
20 2 3N Ö -3 300 16,0 0,0 3 14 4H S +1 650 16,0 0,0
5 16 2N Ö -2 200 14,0 2,0 15 9 4H N = 620 14,0 2,0
17 1 3H N = 140 12,0 4,0 5 16 3H N +2 200 10,0 6,0
13 10 2H N = 110 10,0 6,0 17 1 3H N +2 200 10,0 6,0
18 7 1N Ö -1 100 8,0 8,0 20 2 3H N +2 200 10,0 6,0
19 11 3R V +1 -130 6,0 10,0 13 10 2H N +2 170 5,0 11,0
3 14 2S Ö +2 -170 3,0 13,0 18 7 1H N +3 170 5,0 11,0
8 12 2S V +2 -170 3,0 13,0 8 12 3S V -1 100 2,0 14,0
15 9 3S Ö +2 -200 0,0 16,0 19 11 4H N -1 -100 0,0 16,0
4 -- Frirond 5,7 4 -- Frirond 5,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 17 4H Ö +3 -510 11,0 5,0 9 1 5S V = -650 14,0 2,0
5 7 5H Ö +2 -510 11,0 5,0 14 4 4S V +1 -650 14,0 2,0
10 15 4H Ö +3 -510 11,0 5,0 18 8 4S V +1 -650 14,0 2,0
11 13 5H Ö +2 -510 11,0 5,0 2 17 4S V +2 -680 6,0 10,0
14 4 5H Ö +2 -510 11,0 5,0 5 7 4S V +2 -680 6,0 10,0
18 8 4H Ö +3 -510 11,0 5,0 10 15 4S V +2 -680 6,0 10,0
9 1 6H Ö +1 -1010 3,0 13,0 19 12 4S V +2 -680 6,0 10,0
20 3 6H Ö +1 -1010 3,0 13,0 20 3 4S V +2 -680 6,0 10,0
19 12 7H Ö = -1510 0,0 16,0 11 13 4S V +3 -710 0,0 16,0
16 -- Frirond 6,1 16 -- Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 16 3N N +1 630 15,0 1,0 5 14 3N Ö -3 150 16,0 0,0
12 13 3N N +1 630 15,0 1,0 12 13 3R Ö -2 100 13,0 3,0
20 4 3N N = 600 12,0 4,0 17 3 3N V -2 100 13,0 3,0
5 14 2N N +1 150 8,0 8,0 7 16 3R Ö -1 50 10,0 6,0
9 18 1N N +2 150 8,0 8,0 9 18 2R Ö = -90 8,0 8,0
10 2 2N N +1 150 8,0 8,0 20 4 3R Ö +1 -130 6,0 10,0
19 1 3R N = 110 4,0 12,0 10 2 2H S -4 -200 4,0 12,0
15 11 2R N = 90 2,0 14,0 15 11 3N V = -400 2,0 14,0
17 3 3N N -1 -100 0,0 16,0 19 1 3N V +1 -430 0,0 16,0
-- 8 Frirond 6,2 -- 8 Frirond 6,2
Scoretavlor