2024-10-14 måndag
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 13 243,3 * 63,4 Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson 15 234
2 5 242,0 63,0 Mats Hamp - Bert Olsson 4 3
3 4 240,0 * 62,5 Gösta Edström - Kjell Hellsing 57 12
4 16 235,6 * 61,4 Barbro Lindberg - Gunilla Miller 81 91
5 12 229,0 59,6 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
6 17 224,7 * 58,5 Anders Weibull - Suzanne Nygren 1 253
7 1 212,0 55,2 Laszlo Anda - MaLou Jonsson 37 16
8 3 211,0 54,9 Christina Svensson - Marianne Strömer 108 11
9 20 199,6 * 52,0 Lars Ahl - Gusten Åberg 36 214
10 9 195,0 50,8 Annette Burgaz - Elisabet Danielsson 50 55
11 2 186,5 * 48,6 Birgitta Bodén - Annelie Ström 39 9
12 19 184,4 * 48,0 Ingrid Engström - Kerstin Edström 83 56
13 18 171,3 * 44,6 Inger Färjeson - Gulli Agerbring 22 221
14 10 169,1 * 44,0 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
15 11 159,0 41,4 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
16 7 147,0 38,3 Mona Svevar - Ulla Henningsson 25 252
17 15 140,7 * 36,6 Ann-Marie Kjellstedt - Ann Eriksson 241 216
18 14 128,7 * 33,5 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
19 8 124,4 * 32,4 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 15 4S V -1 50 14,0 2,0 4 17 3S N +3 230 16,0 0,0
13 1 3N Ö -1 50 14,0 2,0 18 10 3S N = 140 14,0 2,0
16 8 4S V -1 50 14,0 2,0 13 1 4R V -2 100 11,0 5,0
7 9 3S V +1 -170 10,0 6,0 16 8 3R V -2 100 11,0 5,0
18 10 4S V = -420 8,0 8,0 20 5 3R Ö -1 50 8,0 8,0
19 2 4N V = -430 6,0 10,0 12 15 2R V = -90 6,0 10,0
20 5 4S V +1 -450 4,0 12,0 7 9 3K S -1 -100 3,0 13,0
4 17 3N Ö +2 -460 2,0 14,0 19 2 1N S -1 -100 3,0 13,0
11 3 4H Ö +2 -480 0,0 16,0 11 3 3R V = -110 0,0 16,0
-- 14 Frirond 5,4 -- 14 Frirond 5,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 16 3N V -5 500 16,0 0,0 1 15 4H N = 620 16,0 0,0
12 4 4S Ö -1 100 10,0 6,0 17 5 3H N = 140 14,0 2,0
13 2 4S Ö -1 100 10,0 6,0 9 16 4H S -1 -100 9,0 7,0
14 7 4S V -1 100 10,0 6,0 11 18 4H N -1 -100 9,0 7,0
17 5 4S Ö -1 100 10,0 6,0 12 4 4H N -1 -100 9,0 7,0
19 3 1S Ö -1 100 10,0 6,0 13 2 4H S -1 -100 9,0 7,0
11 18 1S V +1 -110 4,0 12,0 14 7 4H N -2 -200 3,0 13,0
1 15 2S V +2 -170 2,0 14,0 19 3 4H N -2 -200 3,0 13,0
8 10 2N V +2 -180 0,0 16,0 8 10 4H N -3 -300 0,0 16,0
-- 20 Frirond 8,3 -- 20 Frirond 8,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 19 3S N = 140 13,0 3,0 13 3 2N S +2 180 16,0 0,0
9 11 3S N = 140 13,0 3,0 9 11 2S N +1 140 12,0 4,0
13 3 3S N = 140 13,0 3,0 10 16 3S N = 140 12,0 4,0
20 7 2S N +1 140 13,0 3,0 18 12 3S N = 140 12,0 4,0
1 5 2S N = 110 8,0 8,0 14 8 1N S +1 120 8,0 8,0
15 2 2H Ö -1 50 6,0 10,0 1 5 4S N -1 -50 3,0 13,0
14 8 4S N -1 -100 3,0 13,0 4 19 4S N -1 -50 3,0 13,0
18 12 3S N -1 -100 3,0 13,0 15 2 2N S -1 -50 3,0 13,0
10 16 4S N -2 -200 0,0 16,0 20 7 3N S -1 -50 3,0 13,0
-- 17 Frirond 9,4 -- 17 Frirond 9,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 4 4K V -3 300 15,0 1,0 16 11 3H V -2 100 16,0 0,0
14 9 3K V -3 300 15,0 1,0 1 18 2R N = 90 13,0 3,0
1 18 2H S +2 170 11,0 5,0 15 3 2R N = 90 13,0 3,0
7 17 2H N +2 170 11,0 5,0 8 20 2H V -1 50 10,0 6,0
8 20 2H N = 110 8,0 8,0 10 12 2H V = -110 5,0 11,0
10 12 Pass 0 6,0 10,0 13 4 2H V = -110 5,0 11,0
16 11 4H S -1 -100 4,0 12,0 14 9 2H V = -110 5,0 11,0
15 3 3R Ö = -110 1,0 15,0 19 5 2H V = -110 5,0 11,0
19 5 2K V +1 -110 1,0 15,0 7 17 3K N -4 -200 0,0 16,0
2 -- Frirond 7,8 2 -- Frirond 7,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 7 4K V -1 100 15,0 1,0 14 10 4S V -2 200 16,0 0,0
20 9 3N V -1 100 15,0 1,0 17 8 2S V = -110 14,0 2,0
17 8 2K V +1 -110 12,0 4,0 11 1 4Kx S -1 -200 10,0 6,0
2 18 3H Ö = -140 10,0 6,0 16 12 5K S -2 -200 10,0 6,0
13 5 1N V +2 -150 8,0 8,0 20 9 5K S -2 -200 10,0 6,0
14 10 3H Ö +1 -170 6,0 10,0 3 7 5H Ö +1 -680 5,0 11,0
15 4 3N V = -600 3,0 13,0 15 4 5H Ö +1 -680 5,0 11,0
16 12 3N V = -600 3,0 13,0 2 18 5Rx Ö = -750 2,0 14,0
11 1 4H V = -620 0,0 16,0 13 5 6H Ö = -1430 0,0 16,0
-- 19 Frirond 7,7 -- 19 Frirond 7,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 7 2S N +2 170 16,0 0,0 17 9 4S N +1 650 16,0 0,0
4 8 2S N +1 140 13,0 3,0 16 1 3H V -5 250 14,0 2,0
18 3 2S S +1 140 13,0 3,0 19 7 3S S +1 170 12,0 4,0
10 20 1S S +1 110 8,0 8,0 14 11 4H Ö -3 150 10,0 6,0
12 2 2S N = 110 8,0 8,0 4 8 2S S +1 140 8,0 8,0
15 5 2S S = 110 8,0 8,0 18 3 2H Ö -1 50 6,0 10,0
17 9 2K Ö -2 100 4,0 12,0 12 2 3N S -1 -100 4,0 12,0
14 11 2S S -1 -50 1,0 15,0 15 5 1H V +3 -170 2,0 14,0
16 1 2S S -1 -50 1,0 15,0 10 20 2R S -2 -200 0,0 16,0
13 -- Frirond 10,1 13 -- Frirond 10,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 10 3N V -3 300 16,0 0,0 5 9 3K N +1 130 16,0 0,0
16 2 3N V -2 200 14,0 2,0 1 3 1N Ö -1 50 11,0 5,0
5 9 4H Ö -1 100 11,0 5,0 8 19 3S V -1 50 11,0 5,0
14 12 3N V -1 100 11,0 5,0 16 2 3S V -1 50 11,0 5,0
1 3 2N V = -120 8,0 8,0 17 10 4S V -1 50 11,0 5,0
7 13 2K Ö +2 -130 6,0 10,0 11 20 2S V = -110 6,0 10,0
11 20 3H Ö = -140 4,0 12,0 7 13 2S V +1 -140 2,0 14,0
8 19 3H Ö +1 -170 2,0 14,0 14 12 2S V +1 -140 2,0 14,0
18 4 3N V +2 -660 0,0 16,0 18 4 2S V +1 -140 2,0 14,0
15 -- Frirond 5,9 15 -- Frirond 5,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 8 2K Ö -1 50 15,0 1,0 9 19 3H V = -140 16,0 0,0
16 3 4H V -1 50 15,0 1,0 1 14 4S V = -620 13,0 3,0
9 19 3H V = -140 11,0 5,0 13 8 4S V = -620 13,0 3,0
15 7 1H V +2 -140 11,0 5,0 16 3 4S V +1 -650 8,0 8,0
1 14 3H Ö +1 -170 8,0 8,0 17 11 4S V +1 -650 8,0 8,0
2 4 4H V = -420 4,0 12,0 20 12 4S V +1 -650 8,0 8,0
17 11 4H V = -420 4,0 12,0 15 7 4S V +2 -680 3,0 13,0
20 12 4H V = -420 4,0 12,0 18 5 4S V +2 -680 3,0 13,0
18 5 4H V +1 -450 0,0 16,0 2 4 6S V = -1430 0,0 16,0
-- 10 Frirond 7,0 -- 10 Frirond 7,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 15 3H Ö -2 100 14,0 2,0 3 5 6S S = 1430 16,0 0,0
16 4 3N V -2 100 14,0 2,0 17 12 4S S +2 680 13,0 3,0
20 1 4H Ö -2 100 14,0 2,0 19 10 4S S +2 680 13,0 3,0
3 5 2N V -1 50 10,0 6,0 7 11 4S S +1 650 8,0 8,0
9 13 1N N -2 -100 8,0 8,0 8 15 4S S +1 650 8,0 8,0
19 10 2H Ö = -110 6,0 10,0 16 4 5S S = 650 8,0 8,0
7 11 2S Ö +1 -140 3,0 13,0 20 1 2S S +3 200 4,0 12,0
14 2 2S Ö +1 -140 3,0 13,0 9 13 4H N -1 -100 1,0 15,0
17 12 3N V = -400 0,0 16,0 14 2 4H N -1 -100 1,0 15,0
18 -- Frirond 7,1 18 -- Frirond 7,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 14 3N S = 400 16,0 0,0 3 14 3N N +2 660 16,0 0,0
18 7 1N S = 90 14,0 2,0 5 16 3N S +1 630 11,0 5,0
15 9 1R N = 70 12,0 4,0 13 10 3N S +1 630 11,0 5,0
5 16 3N S -1 -50 6,0 10,0 19 11 3N N +1 630 11,0 5,0
13 10 3N S -1 -50 6,0 10,0 20 2 3N S +1 630 11,0 5,0
17 1 3N S -1 -50 6,0 10,0 17 1 3N N = 600 6,0 10,0
19 11 3N S -1 -50 6,0 10,0 18 7 1N S +3 180 4,0 12,0
20 2 2N S -1 -50 6,0 10,0 15 9 2N S +1 150 2,0 14,0
8 12 3N S -2 -100 0,0 16,0 8 12 1R S +1 90 0,0 16,0
4 -- Frirond 10,0 4 -- Frirond 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
20 3 3K V -1 50 16,0 0,0 10 15 4S Ö -3 300 15,0 1,0
5 7 2H S -1 -100 12,0 4,0 19 12 4S Ö -3 300 15,0 1,0
18 8 1H S -1 -100 12,0 4,0 2 17 4S Ö -2 200 8,0 8,0
19 12 1N S -1 -100 12,0 4,0 9 1 4S V -2 200 8,0 8,0
2 17 3K V = -110 7,0 9,0 11 13 4S Ö -2 200 8,0 8,0
9 1 3K V = -110 7,0 9,0 14 4 4S Ö -2 200 8,0 8,0
10 15 1N V +1 -120 3,0 13,0 18 8 4S Ö -2 200 8,0 8,0
14 4 1N Ö +1 -120 3,0 13,0 20 3 4S Ö -1 100 2,0 14,0
11 13 2H S -2 -200 0,0 16,0 5 7 5K N -3 -150 0,0 16,0
16 -- Frirond 9,8 16 -- Frirond 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 14 Pass 0 16,0 0,0 12 13 4Hx S -2 -300 16,0 0,0
17 3 3R S -1 -100 14,0 2,0 5 14 4S Ö = -420 14,0 2,0
9 18 3K V = -110 10,0 6,0 9 18 3N V +1 -430 11,0 5,0
10 2 3K V = -110 10,0 6,0 10 2 3N V +1 -430 11,0 5,0
12 13 2K V +1 -110 10,0 6,0 15 11 4S V +1 -450 6,0 10,0
15 11 3K V +1 -130 4,0 12,0 17 3 4S V +1 -450 6,0 10,0
19 1 4K V = -130 4,0 12,0 19 1 4S Ö +1 -450 6,0 10,0
20 4 3K V +1 -130 4,0 12,0 7 16 3N V +2 -460 1,0 15,0
7 16 4H N -2 -200 0,0 16,0 20 4 3N V +2 -460 1,0 15,0
-- 8 Frirond 5,2 -- 8 Frirond 5,2
Scoretavlor