2024-10-21 måndag
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 7 279,3 * 64,6 Christina Svensson - Anki Ingelström 108 226
2 21 276,0 * 63,9 Kjell Hellsing - Gösta Edström 12 57
3 19 261,0 60,4 Ingrid Engström - Kerstin Edström 83 56
4 10 260,7 * 60,4 Lars Thuresson - Joyce Fahlstad 99 223
5 11 249,8 * 57,8 Anders Weibull - Suzanne Nygren 1 253
6 5 233,5 * 54,0 Hanza Wiklund - Laila Agné 248 249
7 6 232,4 * 53,8 Sonja Schnürer - Marianne Strömer 231 11
8 18 232,0 53,7 Birgitta Bodén - Annelie Ström 39 9
9 15 226,0 52,3 Laszlo Anda - MaLou Jonsson 37 16
10 17 214,0 49,5 Mats Hamp - Bert Olsson 4 3
11 8 204,0 * 47,2 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
12 9 201,8 * 46,7 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
13 4 199,6 * 46,2 Gunilla Miller - Barbro Lindberg 91 81
14 12 199,0 46,1 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
15 1 198,5 * 46,0 Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson 15 234
16 16 196,0 45,4 Meta Svedberg - Christina Gustafsson 14 2
17 3 194,2 * 44,9 Ann-Marie Kjellstedt - Ann Eriksson 241 216
18 2 181,1 * 41,9 Annette Burgaz - Elisabet Danielsson 50 55
19 14 175,0 40,5 Lars Ahl - Gusten Åberg 36 214
20 13 174,0 40,3 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
21 20 158,0 36,6 Ulla Henningsson - Mona Svevar 252 25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 13 3N N = 400 18,0 0,0 11 6 5R N +2 640 18,0 0,0
14 2 2N N +3 210 16,0 2,0 7 13 3N S +1 630 16,0 2,0
3 16 1R Ö -4 200 14,0 4,0 3 16 2N N +3 210 14,0 4,0
8 15 2N S +1 150 11,0 7,0 9 17 3R N +4 190 12,0 6,0
9 17 1R Ö -3 150 11,0 7,0 8 15 2N N +2 180 10,0 8,0
11 6 2H S +1 140 8,0 10,0 4 18 3R N +3 170 7,0 11,0
10 19 1N S +1 120 6,0 12,0 14 2 2K N +4 170 7,0 11,0
1 12 1N S = 90 4,0 14,0 20 5 2N N +1 150 4,0 14,0
20 5 3N S -1 -50 2,0 16,0 1 12 2R N +2 130 2,0 16,0
4 18 2S N -2 -100 0,0 18,0 10 19 3N N -1 -100 0,0 18,0
-- 21 Frirond 11,5 -- 21 Frirond 11,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 14 4S S +2 480 18,0 0,0 21 20 3N N +2 660 18,0 0,0
2 13 4S S +1 450 12,0 6,0 10 18 3N N +1 630 16,0 2,0
4 17 4S S +1 450 12,0 6,0 1 11 3N N = 600 14,0 4,0
10 18 4S S +1 450 12,0 6,0 4 17 2N N -1 -100 11,0 7,0
15 3 4S S +1 450 12,0 6,0 5 19 2N N -1 -100 11,0 7,0
21 20 4S S +1 450 12,0 6,0 2 13 3N N -2 -200 4,0 14,0
1 11 4S S = 420 5,0 13,0 8 14 3N N -2 -200 4,0 14,0
12 7 4S S = 420 5,0 13,0 9 16 3N N -2 -200 4,0 14,0
5 19 2S S +3 200 2,0 16,0 12 7 5R S -2 -200 4,0 14,0
9 16 4S S -1 -50 0,0 18,0 15 3 3N N -2 -200 4,0 14,0
-- 6 Frirond 9,7 -- 6 Frirond 9,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 12 2S Ö -3 150 18,0 0,0 5 18 3S Ö -1 100 16,0 2,0
16 4 1N S +1 120 16,0 2,0 10 17 4S Ö -1 100 16,0 2,0
3 14 1N Ö -1 50 14,0 4,0 11 7 3S Ö -1 100 16,0 2,0
13 8 1H Ö = -80 11,0 7,0 2 12 4H N -1 -50 10,0 8,0
20 19 1H Ö = -80 11,0 7,0 13 8 3R S -1 -50 10,0 8,0
5 18 2S N -1 -100 6,0 12,0 21 6 4H N -1 -50 10,0 8,0
10 17 2S S -1 -100 6,0 12,0 9 15 3S Ö = -140 5,0 13,0
21 6 2S N -1 -100 6,0 12,0 16 4 2S Ö +1 -140 5,0 13,0
9 15 1N Ö +1 -120 1,0 17,0 3 14 3S Ö +1 -170 2,0 16,0
11 7 1N Ö +1 -120 1,0 17,0 20 19 4S Ö = -620 0,0 18,0
1 -- Frirond 8,3 1 -- Frirond 8,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 15 1N S +1 120 17,0 1,0 12 8 3N S +2 460 18,0 0,0
19 18 1N S +1 120 17,0 1,0 1 21 4H S +1 450 9,0 9,0
17 5 1S Ö -1 100 14,0 4,0 3 13 4H S +1 450 9,0 9,0
3 13 1N S = 90 10,0 8,0 4 15 4H S +1 450 9,0 9,0
6 20 1N S = 90 10,0 8,0 6 20 4H S +1 450 9,0 9,0
10 16 1N S = 90 10,0 8,0 10 16 4H S +1 450 9,0 9,0
2 11 4H S -1 -100 6,0 12,0 14 9 4H S +1 450 9,0 9,0
1 21 1N N -2 -200 2,0 16,0 17 5 4H S +1 450 9,0 9,0
12 8 2H S -2 -200 2,0 16,0 19 18 4H S +1 450 9,0 9,0
14 9 3H S -2 -200 2,0 16,0 2 11 4H S -1 -50 0,0 18,0
-- 7 Frirond 11,6 -- 7 Frirond 11,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 16 2S V -3 300 17,0 1,0 11 8 2H Ö -4 400 18,0 0,0
18 17 2S V -3 300 17,0 1,0 5 16 2H Ö -2 200 16,0 2,0
1 20 3S V -2 200 11,0 7,0 15 10 3S N = 140 14,0 4,0
6 19 2S V -2 200 11,0 7,0 3 12 2K V -1 100 12,0 6,0
11 8 2S V -2 200 11,0 7,0 4 14 4S N -1 -100 8,0 10,0
15 10 3S V -2 200 11,0 7,0 7 21 3S N -1 -100 8,0 10,0
7 21 2N S +1 150 6,0 12,0 18 17 3S N -1 -100 8,0 10,0
13 9 3R S -1 -50 4,0 14,0 1 20 3K V = -110 4,0 14,0
3 12 1S V +1 -110 2,0 16,0 6 19 3S N -2 -200 1,0 17,0
4 14 4H N -4 -200 0,0 18,0 13 9 3S N -2 -200 1,0 17,0
2 -- Frirond 7,5 2 -- Frirond 7,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 20 4H V -1 50 17,0 1,0 1 19 3N S +2 660 16,0 2,0
17 16 4H V -1 50 17,0 1,0 4 13 3N S +2 660 16,0 2,0
3 11 3H V = -140 13,0 5,0 5 15 3N N +2 660 16,0 2,0
18 6 3H V = -140 13,0 5,0 2 21 4H N = 620 11,0 7,0
1 19 3H V +2 -200 10,0 8,0 17 16 4H N = 620 11,0 7,0
2 21 4H V = -420 4,0 14,0 14 10 2N S +1 150 8,0 10,0
4 13 4H V = -420 4,0 14,0 3 11 4H N -1 -100 5,0 13,0
5 15 4H Ö = -420 4,0 14,0 7 20 4H N -1 -100 5,0 13,0
12 9 4H V = -420 4,0 14,0 12 9 3N N -2 -200 1,0 17,0
14 10 4H V = -420 4,0 14,0 18 6 4H N -2 -200 1,0 17,0
8 -- Frirond 8,5 8 -- Frirond 8,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 1 1N S = 90 18,0 0,0 16 15 4Hx N = 590 18,0 0,0
9 11 1R S = 70 16,0 2,0 6 17 3H N +1 170 15,0 3,0
4 12 1R S -1 -100 13,0 5,0 18 1 3H N +1 170 15,0 3,0
5 14 1S N -1 -100 13,0 5,0 2 20 3H N = 140 10,0 8,0
2 20 2H V = -110 10,0 8,0 9 11 2H N +1 140 10,0 8,0
6 17 2N Ö +1 -150 7,0 11,0 19 7 3H N = 140 10,0 8,0
16 15 1N V +2 -150 7,0 11,0 5 14 4H N -1 -50 6,0 12,0
19 7 2N Ö +2 -180 4,0 14,0 4 12 1N Ö +1 -120 3,0 15,0
8 21 1N Ö +4 -210 1,0 17,0 8 21 1N Ö +1 -120 3,0 15,0
13 10 1N Ö +4 -210 1,0 17,0 13 10 3Sx S -3 -500 0,0 18,0
3 -- Frirond 8,1 3 -- Frirond 8,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 16 2S Ö -1 50 16,0 2,0 15 14 2R S +3 150 18,0 0,0
7 18 2S Ö -1 50 16,0 2,0 10 12 2R N +2 130 14,0 4,0
19 2 2S Ö -1 50 16,0 2,0 17 1 3R N +1 130 14,0 4,0
10 12 1S Ö +1 -110 11,0 7,0 19 2 3R N +1 130 14,0 4,0
20 8 2H V = -110 11,0 7,0 3 21 2R N +1 110 8,0 10,0
4 11 1N Ö +1 -120 6,0 12,0 5 13 1R N +2 110 8,0 10,0
5 13 1N Ö +1 -120 6,0 12,0 7 18 3R N = 110 8,0 10,0
17 1 1N V +1 -120 6,0 12,0 6 16 5R N -1 -50 4,0 14,0
15 14 2S Ö +1 -140 2,0 16,0 4 11 5R N -2 -100 1,0 17,0
3 21 1N V +3 -180 0,0 18,0 20 8 5R N -2 -100 1,0 17,0
9 -- Frirond 8,4 9 -- Frirond 8,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 1 2N N +2 180 18,0 0,0 7 17 5H V -2 100 17,0 1,0
7 17 1N S +1 120 15,0 3,0 8 19 2N Ö -2 100 17,0 1,0
10 11 1N S +1 120 15,0 3,0 5 12 4H V -1 50 12,0 6,0
21 9 3R N = 110 12,0 6,0 6 15 4H V -1 50 12,0 6,0
20 3 2R S = 90 10,0 8,0 21 9 4H V -1 50 12,0 6,0
5 12 3N N -1 -50 7,0 11,0 10 11 3K Ö +1 -130 7,0 11,0
6 15 3S N -1 -50 7,0 11,0 20 3 3K Ö +1 -130 7,0 11,0
8 19 5R S -2 -100 2,0 16,0 14 13 2H V +1 -140 3,0 15,0
14 13 3N S -2 -100 2,0 16,0 18 2 3H V = -140 3,0 15,0
18 2 3N S -2 -100 2,0 16,0 16 1 4H V = -420 0,0 18,0
4 -- Frirond 8,3 4 -- Frirond 8,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 18 3N N +2 460 18,0 0,0 7 16 4S Ö -1 100 18,0 0,0
6 14 3N N +1 430 16,0 2,0 9 20 4S Ö = -620 15,0 3,0
1 15 4H S = 420 10,0 8,0 17 2 4S Ö = -620 15,0 3,0
5 11 4H N = 420 10,0 8,0 6 14 4S Ö +1 -650 11,0 7,0
7 16 4H N = 420 10,0 8,0 19 3 4S Ö +1 -650 11,0 7,0
13 12 4H N = 420 10,0 8,0 5 11 3N Ö +2 -660 6,0 12,0
17 2 4H S = 420 10,0 8,0 13 12 3N V +2 -660 6,0 12,0
19 3 3N N = 400 3,0 15,0 21 4 3N V +2 -660 6,0 12,0
21 4 3N N = 400 3,0 15,0 1 15 4S Ö +2 -680 1,0 17,0
9 20 2K N +2 130 0,0 18,0 8 18 4S V +2 -680 1,0 17,0
-- 10 Frirond 10,9 -- 10 Frirond 10,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 14 5K N +1 620 16,0 2,0 1 14 4R V -2 200 18,0 0,0
7 15 5R S +1 620 16,0 2,0 18 3 3S S = 140 16,0 2,0
18 3 5K N +1 620 16,0 2,0 6 13 2S S = 110 14,0 4,0
6 13 3K N +3 170 12,0 6,0 8 17 5K Ö -1 100 11,0 7,0
10 21 4R S +1 150 9,0 9,0 12 11 3R V -1 100 11,0 7,0
20 4 3R S +2 150 9,0 9,0 20 4 3S S -2 -100 8,0 10,0
12 11 3K N +1 130 6,0 12,0 2 16 2K V +1 -110 5,0 13,0
9 19 3H V -2 100 4,0 14,0 9 19 2R V +1 -110 5,0 13,0
8 17 3H V = -140 2,0 16,0 10 21 4S S -3 -150 2,0 16,0
2 16 3N S -4 -400 0,0 18,0 7 15 3Kx V = -670 0,0 18,0
-- 5 Frirond 9,7 -- 5 Frirond 9,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 20 6N S = 1440 18,0 0,0 10 20 1N S +3 180 18,0 0,0
7 14 3N S +3 690 12,0 6,0 2 15 3S Ö -3 150 15,0 3,0
8 16 3N S +3 690 12,0 6,0 8 16 2S Ö -3 150 15,0 3,0
13 1 3N S +3 690 12,0 6,0 6 12 1N N +1 120 12,0 6,0
19 4 3N S +3 690 12,0 6,0 19 4 1N N = 90 9,0 9,0
21 5 3N S +3 690 12,0 6,0 21 5 2K N = 90 9,0 9,0
3 17 4H S +2 680 6,0 12,0 7 14 3H S -1 -50 6,0 12,0
6 12 3N S +2 660 4,0 14,0 3 17 2R Ö = -90 4,0 14,0
9 18 1N N +3 180 2,0 16,0 9 18 2R Ö +1 -110 1,0 17,0
2 15 3K S +2 150 0,0 18,0 13 1 3R Ö = -110 1,0 17,0
11 -- Frirond 10,4 11 -- Frirond 10,4
Scoretavlor