2024-12-09 Måndag
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID
1 13 324,0 75,0 Mats Hamp - Bert Olsson 4 3
2 20 291,0 67,4 Kjell Hellsing - Gösta Edström 12 57
3 11 283,6 * 65,7 Anki Ingelström - Marianne Strömer 226 11
4 14 255,0 59,0 Lars Thuresson - Joyce Fahlstad 99 223
5 6 249,8 * 57,8 Birgitta Bodén - Annelie Ström 39 9
6 4 242,2 * 56,1 Hans Johansson - Sivert Eriksson 219 120
7 3 238,9 * 55,3 Björn Berglund - Kerstin Lanner 21 43
8 18 227,0 52,5 Anna Gustafsson - Christina Svensson 215 108
9 15 217,0 50,2 Anders Weibull - Suzanne Nygren 1 253
10 19 216,0 50,0 Sonja Schnürer - Kerstin Nordmark 231 209
11 1 211,6 * 49,0 Yvonne Geijer - Beate Haslum-Nilsson 15 234
12 21 208,4 * 48,2 Ingrid Engström - Kerstin Edström 83 56
13 9 205,1 * 47,5 Birgitta Lindqvist - Ingrid Klärcke 144 242
14 12 201,0 46,5 Laszlo Anda - MaLou Jonsson 37 16
15 7 199,6 * 46,2 Lars Ahl - Gusten Åberg 36 214
16 17 189,0 43,8 Else Mååg - Kurt Jansson 66 98
17 8 164,7 * 38,1 Ulla Henningsson - Mona Svevar 252 25
18 10 157,1 * 36,4 Inger Färjeson - Gulli Agerbring 22 221
19 16 155,0 35,9 Ingrid Eriksson - Lászlo Lipovszky 250 211
20 2 147,3 * 34,1 Ann-Marie Kjellstedt - Ann Eriksson 241 216
21 5 140,7 * 32,6 Laila Agné - Hanza Wiklund 249 248
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 16 4S V -1 50 18,0 0,0 11 6 1N N +1 120 17,0 1,0
14 2 2N Ö +3 -210 16,0 2,0 14 2 1N N +1 120 17,0 1,0
4 18 4S V = -420 12,0 6,0 8 15 2K N +1 110 13,0 5,0
11 6 4H V = -420 12,0 6,0 10 19 3K N = 110 13,0 5,0
20 5 4S V = -420 12,0 6,0 4 18 3R V -2 100 10,0 8,0
1 12 3N Ö +1 -430 6,0 12,0 20 5 1N N = 90 8,0 10,0
8 15 3N Ö +1 -430 6,0 12,0 9 17 1H S = 80 6,0 12,0
10 19 3N Ö +1 -430 6,0 12,0 1 12 2R V -1 50 4,0 14,0
9 17 4S V +1 -450 2,0 16,0 7 13 2H S -1 -100 2,0 16,0
7 13 3N Ö +2 -460 0,0 18,0 3 16 5Kx S -2 -500 0,0 18,0
-- 21 Frirond 8,7 -- 21 Frirond 8,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 17 2N V -3 300 18,0 0,0 9 16 3N N +2 660 18,0 0,0
20 21 3K N = 110 16,0 2,0 20 21 3N N +1 630 16,0 2,0
9 16 1N V -1 100 12,0 6,0 10 18 3N N = 600 13,0 5,0
10 18 3S Ö -1 100 12,0 6,0 12 7 3N N = 600 13,0 5,0
15 3 2S Ö -1 100 12,0 6,0 2 13 3S S +1 170 10,0 8,0
1 11 2H Ö = -110 5,0 13,0 8 14 3S S = 140 8,0 10,0
5 19 2S Ö = -110 5,0 13,0 15 3 3R S = 110 6,0 12,0
8 14 2S Ö = -110 5,0 13,0 4 17 4R S -1 -100 4,0 14,0
12 7 2H Ö = -110 5,0 13,0 1 11 3H N -2 -200 2,0 16,0
2 13 1N V +1 -120 0,0 18,0 5 19 3H N -3 -300 0,0 18,0
-- 6 Frirond 10,4 -- 6 Frirond 10,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 8 2R V -1 50 18,0 0,0 5 18 2N V -2 200 16,0 2,0
2 12 2R Ö = -90 16,0 2,0 10 17 2S V -2 200 16,0 2,0
3 14 1S S -1 -100 13,0 5,0 13 8 2S V -2 200 16,0 2,0
11 7 1S S -1 -100 13,0 5,0 20 19 2N N +1 150 12,0 6,0
9 15 1S Ö +1 -110 9,0 9,0 11 7 2R N +1 110 10,0 8,0
20 19 2R Ö +1 -110 9,0 9,0 2 12 2H Ö -1 100 7,0 11,0
5 18 2N V = -120 5,0 13,0 3 14 2S V -1 100 7,0 11,0
16 4 1N Ö +1 -120 5,0 13,0 9 15 1N S -1 -50 3,0 15,0
21 6 1N Ö +2 -150 2,0 16,0 21 6 2R N -1 -50 3,0 15,0
10 17 2S S -3 -300 0,0 18,0 16 4 2S V = -110 0,0 18,0
1 -- Frirond 8,8 1 -- Frirond 8,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 21 2H N +1 140 17,0 1,0 1 21 4S V -1 50 14,0 4,0
17 5 2H S +1 140 17,0 1,0 4 15 4S Ö -1 50 14,0 4,0
4 15 2H S = 110 14,0 4,0 10 16 2N V -1 50 14,0 4,0
19 18 2N Ö -1 100 12,0 6,0 12 8 4S Ö -1 50 14,0 4,0
14 9 1S N = 80 10,0 8,0 19 18 4S V -1 50 14,0 4,0
2 11 1N Ö = -90 8,0 10,0 17 5 1N V = -90 8,0 10,0
12 8 2S N -1 -100 6,0 12,0 14 9 2S Ö +2 -170 6,0 12,0
3 13 3R Ö = -110 4,0 14,0 3 13 3N V = -400 4,0 14,0
10 16 1Sx V +1 -360 2,0 16,0 2 11 4S Ö = -420 2,0 16,0
6 20 3N V +1 -630 0,0 18,0 6 20 4S V +1 -450 0,0 18,0
-- 7 Frirond 8,3 -- 7 Frirond 8,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 17 6N S +1 1020 18,0 0,0 6 19 5K V -5 500 18,0 0,0
6 19 6K N +1 940 13,0 5,0 15 10 5K V -4 400 16,0 2,0
11 8 6K N +1 940 13,0 5,0 11 8 3H V -3 300 14,0 4,0
13 9 6K N +1 940 13,0 5,0 5 16 4K V -2 200 12,0 6,0
15 10 6K N +1 940 13,0 5,0 7 21 3S S +1 170 9,0 9,0
1 20 3N S +4 520 7,0 11,0 18 17 3S S +1 170 9,0 9,0
5 16 3N S +4 520 7,0 11,0 13 9 2S S = 110 6,0 12,0
3 12 5K N +2 440 2,0 16,0 4 14 4S S -2 -200 4,0 14,0
4 14 5R S +2 440 2,0 16,0 1 20 3N Ö = -600 1,0 17,0
7 21 5K N +2 440 2,0 16,0 3 12 3N Ö = -600 1,0 17,0
2 -- Frirond 6,1 2 -- Frirond 6,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 11 3N V -3 150 17,0 1,0 2 21 3N Ö +2 -460 17,0 1,0
17 16 3N Ö -3 150 17,0 1,0 3 11 3N Ö +2 -460 17,0 1,0
7 20 3N V -1 50 13,0 5,0 1 19 4H Ö +2 -480 9,0 9,0
14 10 2N V -1 50 13,0 5,0 5 15 4H Ö +2 -480 9,0 9,0
1 19 2H V = -110 9,0 9,0 7 20 4H Ö +2 -480 9,0 9,0
18 6 2H V = -110 9,0 9,0 12 9 4H Ö +2 -480 9,0 9,0
12 9 2N V = -120 6,0 12,0 14 10 4H Ö +2 -480 9,0 9,0
4 13 2H V +1 -140 4,0 14,0 18 6 4H Ö +2 -480 9,0 9,0
2 21 2H V +2 -170 2,0 16,0 17 16 3N V +3 -490 2,0 16,0
5 15 3N V = -400 0,0 18,0 4 13 6H Ö = -980 0,0 18,0
8 -- Frirond 6,9 8 -- Frirond 6,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 12 3N S +3 690 14,0 4,0 4 12 4S V -2 100 18,0 0,0
6 17 3N S +3 690 14,0 4,0 6 17 4H Ö -1 50 14,0 4,0
8 21 3N S +3 690 14,0 4,0 8 21 4H Ö -1 50 14,0 4,0
13 10 3N S +3 690 14,0 4,0 18 1 4H V -1 50 14,0 4,0
18 1 3N S +3 690 14,0 4,0 13 10 1R S -1 -50 10,0 8,0
16 15 3N S +2 660 7,0 11,0 19 7 3H Ö = -140 8,0 10,0
19 7 3N S +2 660 7,0 11,0 2 20 4S V = -420 5,0 13,0
2 20 1N S +4 210 2,0 16,0 16 15 4H Ö = -420 5,0 13,0
5 14 2N S +3 210 2,0 16,0 9 11 3N Ö +1 -430 2,0 16,0
9 11 2N S +3 210 2,0 16,0 5 14 4H Ö +1 -450 0,0 18,0
3 -- Frirond 10,0 3 -- Frirond 10,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 2 1N N +1 120 18,0 0,0 4 11 6S N = 980 18,0 0,0
7 18 3R Ö -2 100 16,0 2,0 6 16 4S N +2 480 12,0 6,0
20 8 2S V -1 50 14,0 4,0 15 14 4S N +2 480 12,0 6,0
6 16 2K V +1 -110 11,0 7,0 17 1 4S N +2 480 12,0 6,0
10 12 2S V = -110 11,0 7,0 19 2 4S N +2 480 12,0 6,0
17 1 1N Ö +1 -120 8,0 10,0 20 8 4S N +2 480 12,0 6,0
3 21 3K V +1 -130 6,0 12,0 3 21 4S N +1 450 4,0 14,0
4 11 1S V +3 -170 4,0 14,0 5 13 4S N +1 450 4,0 14,0
15 14 1N V +3 -180 2,0 16,0 7 18 4S N +1 450 4,0 14,0
5 13 1K S -3 -300 0,0 18,0 10 12 4S N = 420 0,0 18,0
9 -- Frirond 8,5 9 -- Frirond 8,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 15 1N S = 90 16,0 2,0 18 2 2N S +2 180 18,0 0,0
18 2 1N S = 90 16,0 2,0 21 9 2H N = 110 16,0 2,0
20 3 1N S = 90 16,0 2,0 6 15 2H N -1 -100 12,0 6,0
21 9 2K N -1 -50 12,0 6,0 7 17 1N S -1 -100 12,0 6,0
5 12 2R Ö = -90 10,0 8,0 10 11 2S S -1 -100 12,0 6,0
7 17 2H N -2 -100 7,0 11,0 5 12 3R Ö +1 -130 8,0 10,0
14 13 1N S -2 -100 7,0 11,0 14 13 2N N -2 -200 4,0 14,0
8 19 2R V +1 -110 4,0 14,0 16 1 4H N -2 -200 4,0 14,0
16 1 1S V +2 -140 2,0 16,0 20 3 3H N -2 -200 4,0 14,0
10 11 2H S -3 -150 0,0 18,0 8 19 3S S -4 -400 0,0 18,0
4 -- Frirond 10,1 4 -- Frirond 10,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 12 4S N +3 510 18,0 0,0 7 16 2R Ö -2 200 18,0 0,0
1 15 4S N +2 480 12,0 6,0 1 15 1N N = 90 16,0 2,0
6 14 4S N +2 480 12,0 6,0 6 14 1N S -1 -100 13,0 5,0
9 20 4S N +2 480 12,0 6,0 13 12 3R S -1 -100 13,0 5,0
17 2 4S S +2 480 12,0 6,0 5 11 1S V +1 -110 7,0 11,0
21 4 4S N +2 480 12,0 6,0 8 18 1S V +1 -110 7,0 11,0
5 11 4S N +1 450 4,0 14,0 9 20 1S V +1 -110 7,0 11,0
7 16 4S N +1 450 4,0 14,0 21 4 2S V = -110 7,0 11,0
19 3 4S N +1 450 4,0 14,0 19 3 2S V +1 -140 2,0 16,0
8 18 4S N -1 -50 0,0 18,0 17 2 2K N -2 -200 0,0 18,0
-- 10 Frirond 6,5 -- 10 Frirond 6,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 16 5Rx S = 750 18,0 0,0 1 14 3S V -3 300 16,0 2,0
8 17 5R S = 600 16,0 2,0 7 15 4S V -3 300 16,0 2,0
9 19 2R S +4 170 14,0 4,0 9 19 4S V -3 300 16,0 2,0
1 14 3S V -3 150 8,0 10,0 6 13 3S V -2 200 11,0 7,0
6 13 3S V -3 150 8,0 10,0 20 4 3S V -2 200 11,0 7,0
7 15 3S V -3 150 8,0 10,0 2 16 2S V -1 100 5,0 13,0
18 3 3S V -3 150 8,0 10,0 8 17 3S V -1 100 5,0 13,0
20 4 3S V -3 150 8,0 10,0 10 21 2S V -1 100 5,0 13,0
12 11 1R N +3 130 2,0 16,0 12 11 2S V -1 100 5,0 13,0
10 21 3S V -2 100 0,0 18,0 18 3 1N N = 90 0,0 18,0
-- 5 Frirond 5,9 -- 5 Frirond 5,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 17 3N N +1 630 16,0 2,0 3 17 3N V -2 100 18,0 0,0
9 18 3N N +1 630 16,0 2,0 6 12 3R Ö -1 50 15,0 3,0
21 5 3N N +1 630 16,0 2,0 19 4 3R V -1 50 15,0 3,0
8 16 3N N = 600 11,0 7,0 8 16 2R Ö = -90 11,0 7,0
13 1 3N N = 600 11,0 7,0 13 1 2R Ö = -90 11,0 7,0
2 15 2S N = 110 8,0 10,0 7 14 2H S -2 -100 7,0 11,0
6 12 4H N -1 -100 4,0 14,0 21 5 2H S -2 -100 7,0 11,0
7 14 4H S -1 -100 4,0 14,0 9 18 1N V +1 -120 3,0 15,0
10 20 4S N -1 -100 4,0 14,0 10 20 1N V +1 -120 3,0 15,0
19 4 3N N -2 -200 0,0 18,0 2 15 3R Ö +1 -130 0,0 18,0
11 -- Frirond 11,8 11 -- Frirond 11,8
Scoretavlor